Cabo de Solda 16mm2 a 50mm2 450/750V com Revestimento de Borracha para Máquinas de Solda Elétrica
| Productname: | Cabo de solda | Cable Core Material: | Fio de cobre |
| Packing: | 100m/rolo | Production Time: | 10 dias |
| Standard: | BS IEC ASTM DIN | Jacket: | Borracha |
| High Light: | Cabo de Solda com Revestimento de Borracha,Cabo de Solda 50mm2,Cabo de Solda 16mm2 |
||
Cabo com revestimento de borracha é um cabo flexível e móvel com condutores de fio de cobre fino e multi-fios com isolamento de borracha e proteção de revestimento de borracha. Esta categoria inclui cabos flexíveis com revestimento de borracha de uso geral, cabos de máquinas de solda elétrica, cabos de motores submersíveis, cabos de dispositivos de rádio e cabos de fontes de luz fotográfica.
- Adequado para fiação do lado secundário e conexão de pinças de solda para máquinas de solda elétrica com tensão CA não superior a 200V e valor de pico de CC pulsante de 400V
- Projetado especificamente para fiação do lado secundário de máquinas de solda elétrica e conexão de pinças de solda
- Design de núcleo único com múltiplos fios condutores flexíveis
- Núcleo condutor envolvido com fita isolante de filme de poliéster resistente ao calor
- Camada mais externa protegida por isolamento e revestimento de borracha
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Temperatura de Operação do Núcleo | Não superior a 65°C |
| Tipo | YH (Cabo de Solda com Revestimento de Borracha Natural) YHF (Cabo de Solda com Revestimento de Borracha de Cloropreno ou Outra Borracha Sintética) |
| Aplicação | Adequado para máquinas de solda com tensão para o terra não superior a 200V CC e valor de corrente pulsante de 400V |
| Área Nominal da Seção (mm²) | Número/Diâmetro dos Fios (mm) | Espessura Nominal do Revestimento (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Resistência Máx. do Condutor a 20°C (Ω/km) | Peso de Referência |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5-9.7 | 1.91-1.95 | 146-153.51 |
| 16 | 513/0.20 | 2 | 9.2-11.5 | 1.16-1.19 | 218.9-230.44 |
| 25 | 798/0.20 | 2 | 10.5-13 | 0.758-0.78 | 316.6-331.15 |
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5-14.5 | 0.536-0.552 | 426-439.87 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5-17 | 0.379-0.39 | 592.47-610.55 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15-19.5 | 0.268-0.276 | 790-817.52 |
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17-22 | 0.198-0.204 | 1066.17-1102.97 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19-24 | 0.161-0.164 | 1348.25-1392.55 |
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21-27 | 0.129-0.132 | 1678.5-1698.72 |
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22-29 | 0.106-0.108 | 1983.8-2020.74 |
| 240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25-35 | 0.0801-0.0817 | / |
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
