16mm2 تا 50mm2 450/750V کابل جوش لاستیکی پوشه شده برای ماشین های جوش الکتریکی
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
کابل لاستیکی
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Productname: | کابل جوش | Cable Core Material: | سیم مسی |
| Packing: | 100 متر / رول | Production Time: | 10 روز |
| Standard: | BS IEC ASTM DIN | Jacket: | لاستیک |
| High Light: | کابل های جوشکاری که از لاستیک پوشانده شده اند,50mm2 کابل جوش,16mm2 کابل جوش,50mm2 Weld Cable,16mm2 Weld Cable |
||
توضیحات محصول
کابل جوش لاستیکی YH 450/750v 60245 IEC 81 با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع، 35 میلیمتر مربع، 50 میلیمتر مربع
مرور کلی محصول
کابل روکش لاستیکی، کابلی انعطافپذیر و متحرک است که دارای هادیهای سیم مسی نازک چند رشته با عایق لاستیکی و محافظت روکش لاستیکی است. این دسته شامل کابلهای انعطافپذیر روکش لاستیکی عمومی، کابلهای دستگاه جوش الکتریکی، کابلهای موتور شناور، کابلهای دستگاه رادیویی و کابلهای منبع نور عکاسی است.
کاربردها
- مناسب برای سیمکشی سمت ثانویه و اتصال انبر جوش برای دستگاههای جوش الکتریکی با ولتاژ AC حداکثر 200 ولت و مقدار پیک DC پالسی 400 ولت
- به طور خاص برای سیمکشی سمت ثانویه دستگاههای جوش الکتریکی و اتصال انبر جوش طراحی شده است
ویژگیهای ساختاری
- طراحی تکهستهای با رشتههای متعدد هادی انعطافپذیر
- هسته رسانا با نوار عایق فیلم پلیاستر مقاوم در برابر حرارت پیچیده شده است
- لایه بیرونی با عایق و روکش لاستیکی محافظت میشود
مشخصات کابل جوش
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| دمای عملیاتی هسته | بیش از 65 درجه سانتیگراد نیست |
| نوع | YH (کابل جوش با روکش لاستیک طبیعی) YHF (کابل جوش با روکش لاستیک کلروپرن یا سایر لاستیکهای مصنوعی) |
| کاربرد | مناسب برای دستگاههای جوش با ولتاژ به زمین حداکثر 200 ولت DC و مقدار جریان پالسی 400 ولت |
پارامترهای فنی
| سطح مقطع اسمی (میلیمتر مربع) | تعداد/قطر رشتهها (میلیمتر) | ضخامت اسمی روکش (میلیمتر) | قطر کلی (میلیمتر) | حداکثر مقاومت هادی در دمای 20 درجه سانتیگراد (اهم/کیلومتر) | وزن مرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5-9.7 | 1.91-1.95 | 146-153.51 |
| 16 | 513/0.20 | 2 | 9.2-11.5 | 1.16-1.19 | 218.9-230.44 |
| 25 | 798/0.20 | 2 | 10.5-13 | 0.758-0.78 | 316.6-331.15 |
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5-14.5 | 0.536-0.552 | 426-439.87 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5-17 | 0.379-0.39 | 592.47-610.55 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15-19.5 | 0.268-0.276 | 790-817.52 |
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17-22 | 0.198-0.204 | 1066.17-1102.97 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19-24 | 0.161-0.164 | 1348.25-1392.55 |
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21-27 | 0.129-0.132 | 1678.5-1698.72 |
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22-29 | 0.106-0.108 | 1983.8-2020.74 |
| 240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25-35 | 0.0801-0.0817 | / |
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
All Reviews
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
