4c X 95 Sq. Mm. 4 rdzeń miedzianego przewodnika aluminiowego ocieplonego kabla XLPE PVC SWA niskiego napięcia podziemnego IEC60502
| Cable Standard: | BS IEC SANS DIN | Conductor: | Aluminium |
| Type: | Kabel elektryczny opancerzony z drutu stalowego aluminiowego | Insulation Material: | XLPE |
| Armoured Type: | SWA | Origin: | Hebei, Chiny |
| Cable Length: | 1m-5000m | ||
| High Light: | Kabel SWA z 4 rdzeniami miedzianych,XLPE PVC opancerzony kabel podziemny,kabel zasilania niskiego napięcia IEC60502 |
||
Kabel zbrojony drutem stalowym (SWA) przeznaczony do zastosowań w sieciach elektroenergetycznych, posiadający miedziane przewody, izolację XLPE i zbrojenie z drutu stalowego. Idealny do instalacji podziemnych, sieci energetycznych oraz do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
Kabel zbrojony drutem stalowym SWA jest skonstruowany z czarnego płaszcza PVC, izolacji XLPE, miedzianych przewodów i zbrojenia z drutu stalowego. Kabel ten jest specjalnie zaprojektowany do bezpośredniego zakopywania, a zbrojenie z drutu stalowego zapewnia zwiększoną ochronę przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
Izolacja XLPE zapewnia doskonałą odporność na różne płyny, chemikalia i promieniowanie UV, zachowując jednocześnie doskonałą stabilność termiczną dla niezawodnego działania w trudnych warunkach.
BS 5467, IEC/EN 60502-1, IEC/EN 60228, trudnopalny zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Przewody: Okrągły, zagęszczony lub kształtowy, skręcony przewód miedziany lub aluminiowy (Kształt przewodu: RE=okrągły lity, CC=zagęszczony okrągły skręcony, SM=kształtowy sektorowy)
Izolacja: XLPE (polietylen sieciowany) o temperaturze znamionowej 90°C
Pancerz: Druty stalowe ocynkowane, kable jednożyłowe powinny mieć pancerz z drutu aluminiowego, taśmy aluminiowe/stalowe nakładane spiralnie na podkład wielożyłowych kabli zgodnie z IEC 60502
Płaszcz: Wytłaczany PVC typ ST2 zgodnie z IEC 60502-1 lub typ 9 zgodnie z BS 6346/5467
Kable mogą być dostarczane ze specjalnym trudnopalnym płaszczem zewnętrznym z PVC, aby spełnić wymagania testu płomienia IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 i IEC 60332-3-24. Możemy również dostarczać kable z materiału bezhalogenowego o niskiej emisji dymu (LSHF) zgodnie z IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 lub innymi równoważnymi normami.
Napięcie: 600/1000v
Temperatura pracy: Maksymalnie 90°C, minimalne zginanie 0°C
Maksymalna temperatura zwarcia: 250°C (maks. 5s)
Minimalny promień zginania: x20 średnicy kabla (pancerny)
| Typ | Specyfikacja | Średnica zewnętrzna | Nominalna grubość izolacji | Średnica drutu stalowego | Nominalna grubość płaszcza | Przybliżona średnica zewnętrzna kabla | Przybliżona waga kabla | Obciążalność prądowa kabla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze | Gleba | ||||||||
| XLPE/SWA | 4×4 RE | 2,24 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 19,1 | 770 | 37 | 46 |
| 4×6 RE | 2,76 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 20,3 | 916 | 47 | 56 | |
| XLPE/SWA | 4×10 CC | 3,8 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 22,3 | 1148 | 64 | 76 |
| 4×16 CC | 4,8 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 24,5 | 1472 | 84 | 98 | |
| XLPE/SWA | 4×25 CC | 6,0 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 27,5 | 1942 | 115 | 126 |
| 4×35 CC | 7,0 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 29,5 | 2386 | 141 | 152 | |
| XLPE/SWA | 4×50 SM | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 32,9 | 3209 | 172 | 181 |
| 4×70 SM | 9,5 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 36,7 | 4197 | 218 | 222 | |
| XLPE/SWA | 4×95 SM | 11,0 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 40,5 | 5362 | 269 | 267 |
| 4×120 SM | 12,4 | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 45,3 | 6908 | 313 | 305 | |
| XLPE/SWA | 4×150 SM | 13,8 | 1,4 | 2,5 | 2,6 | 50,0 | 8327 | 359 | 344 |
| 4×185 SM | 15,4 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 54,2 | 10044 | 405 | 383 | |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17,5 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 60,4 | 12672 | 451 | 442 |
| 4×300 SM | 19,6 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 65,7 | 15302 | 497 | 461 | |
