4c X 95 Sq. Mm. 4 Core Copper Conductor Aluminium Armored Cable XLPE PVC SWA Low Voltage Underground IEC60502
| Cable Standard: | BS IEC SAN DIN | Conductor: | Aluminium |
| Type: | kabel listrik lapis baja kawat baja aluminium | Insulation Material: | XLPE |
| Armoured Type: | SWA | Origin: | Hebei, Tiongkok |
| Cable Length: | 1M-5000m | ||
| High Light: | Kabel SWA 4 inti konduktor tembaga,XLPE kabel bawah tanah PVC lapis baja,kabel listrik tegangan rendah IEC60502 |
||
Kabel Berpelindung Kawat Baja (SWA) dirancang untuk aplikasi listrik utama, menampilkan konduktor tembaga, isolasi XLPE, dan pelindung kawat baja. Ideal untuk instalasi bawah tanah, jaringan listrik, dan penggunaan eksternal maupun internal.
Kabel SWA Berpelindung Kawat Baja dibuat dengan selubung PVC hitam, isolasi XLPE, konduktor tembaga, dan pelindung kawat baja. Kabel ini dirancang khusus untuk aplikasi penguburan langsung, dengan pelindung kawat baja memberikan perlindungan yang ditingkatkan terhadap kerusakan eksternal.
Isolasi XLPE menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap berbagai cairan, bahan kimia, dan radiasi UV, sambil mempertahankan stabilitas panas yang unggul untuk kinerja yang andal di lingkungan yang menuntut.
BS 5467, IEC/EN 60502-1, IEC/EN 60228, Tahan Api sesuai dengan IEC/EN 60332-1-2
Konduktor: Konduktor tembaga atau aluminium bundar polos, padat atau berbentuk (Bentuk konduktor: RE=bundar padat, CC=bundar padat terpadat, SM=bundar berbentuk sektor)
Isolasi: XLPE (polietilen silang) diberi nilai 90°C
Pelindung: Kawat Baja Galvanis, kabel inti tunggal harus berupa pelindung kawat Aluminium, Pita Aluminium/Baja yang diterapkan secara heliks di atas lapisan kabel multi-inti sesuai dengan IEC 60502
Selubung: PVC Tipe ST2 Ekstrusi sesuai dengan IEC 60502-1 atau Tipe 9 sesuai BS 6346/5467
Kabel dapat dipasok dengan selubung luar PVC tahan api khusus untuk mematuhi persyaratan uji api IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 dan IEC 60332-3-24. Kami juga dapat memasok kabel dengan bahan Low Smoke Halogen Free (LSHF) sesuai dengan IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 atau standar setara lainnya.
Tegangan: 600/1000v
Suhu Operasi: Maksimum 90°C, lenturan minimum 0°C
Suhu Hubung Singkat Maksimum: 250°C (maks. 5s)
Radius Lentur Minimum: diameter kabel x20 (berpelindung)
| Tipe | Spesifikasi | Diameter Luar | Ketebalan Nominal Isolasi | Diameter Kawat Baja | Ketebalan Nominal Selubung | Perkiraan Diameter Luar Kabel | Perkiraan Berat Kabel | Ampasitas Kabel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udara | Tanah | ||||||||
| XLPE/SWA | 4×4 RE | 2.24 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 37 | 46 |
| 4×6 RE | 2.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 916 | 47 | 56 | |
| XLPE/SWA | 4×10 CC | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 22.3 | 1148 | 64 | 76 |
| 4×16 CC | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1472 | 84 | 98 | |
| XLPE/SWA | 4×25 CC | 6.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1942 | 115 | 126 |
| 4×35 CC | 7.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 2386 | 141 | 152 | |
| XLPE/SWA | 4×50 SM | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.9 | 3209 | 172 | 181 |
| 4×70 SM | 9.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 36.7 | 4197 | 218 | 222 | |
| XLPE/SWA | 4×95 SM | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 40.5 | 5362 | 269 | 267 |
| 4×120 SM | 12.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.3 | 6908 | 313 | 305 | |
| XLPE/SWA | 4×150 SM | 13.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.0 | 8327 | 359 | 344 |
| 4×185 SM | 15.4 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 54.2 | 10044 | 405 | 383 | |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 12672 | 451 | 442 |
| 4×300 SM | 19.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 65.7 | 15302 | 497 | 461 | |
