4c X 95 Sq. Mm. 4芯銅導体アルミニウム装甲ケーブル XLPE PVC SWA 低電圧地下 IEC60502
| Cable Standard: | BS IEC SANS DIN | Conductor: | アルミニウム |
| Type: | アルミニウム鋼線装甲電力電気ケーブル | Insulation Material: | XLPE |
| Armoured Type: | SWA | Origin: | 河北省、中国 |
| Cable Length: | 1m~5000m | ||
| High Light: | 4芯銅導体 SWAケーブル,XLPE PVC装甲地下ケーブル,低電圧 IEC60502 電力ケーブル |
||
鋼線装甲(SWA)ケーブルは、主電源用途向けに設計されており、銅導体、XLPE絶縁、鋼線装甲を備えています。地下設置、電力網、屋外および屋内での使用に最適です。
鋼線装甲SWAケーブルは、黒色PVCシース、XLPE絶縁、銅導体、鋼線装甲で構成されています。このケーブルは直接埋設用途に特別に設計されており、鋼線装甲は外部損傷に対する保護を強化します。
XLPE絶縁は、さまざまな流体、化学薬品、UV放射に対する優れた耐性を備えながら、過酷な環境での信頼性の高いパフォーマンスのために優れた熱安定性を維持します。
BS 5467、IEC/EN 60502-1、IEC/EN 60228、IEC/EN 60332-1-2に準拠した難燃性
導体:平形円形、圧縮またはセクター形状の撚り銅またはアルミニウム導体(導体形状:RE=円形ソリッド、CC=圧縮円形撚り、SM=セクター形状撚り)
絶縁:XLPE(架橋ポリエチレン)定格90℃
装甲:亜鉛メッキ鋼線、単心ケーブルはアルミニウム線装甲、多心ケーブルはIEC 60502に従ってベッドの上にらせん状に適用されたアルミニウム/鋼テープ
シース:IEC 60502-1準拠の押出PVCタイプST2またはBS 6346/5467準拠のタイプ9
IEC 60332-3-22、IEC 60332-3-23、IEC 60332-3-24の難燃性試験要件に準拠するために、特殊難燃性PVC外側シースを備えたケーブルを供給できます。また、IEC 60502-1、BS 7211、BS 6724またはその他の同等規格に準拠した低煙ハロゲンフリー(LSHF)材料のケーブルも供給できます。
電圧:600/1000v
使用温度:最大90℃、最小曲げ0℃
最大短絡温度:250℃(最大5秒)
最小曲げ半径:ケーブル径の20倍(装甲付き)
| タイプ | 仕様 | 外径 | 絶縁の公称厚さ | 鋼線の直径 | シースの公称厚さ | ケーブルの外径(概算) | ケーブルの重量(概算) | ケーブルの許容電流 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気中 | 土壌中 | ||||||||
| XLPE/SWA | 4×4 RE | 2.24 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770 | 37 | 46 |
| 4×6 RE | 2.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 916 | 47 | 56 | |
| XLPE/SWA | 4×10 CC | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 22.3 | 1148 | 64 | 76 |
| 4×16 CC | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1472 | 84 | 98 | |
| XLPE/SWA | 4×25 CC | 6.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1942 | 115 | 126 |
| 4×35 CC | 7.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 2386 | 141 | 152 | |
| XLPE/SWA | 4×50 SM | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.9 | 3209 | 172 | 181 |
| 4×70 SM | 9.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 36.7 | 4197 | 218 | 222 | |
| XLPE/SWA | 4×95 SM | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 40.5 | 5362 | 269 | 267 |
| 4×120 SM | 12.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.3 | 6908 | 313 | 305 | |
| XLPE/SWA | 4×150 SM | 13.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.0 | 8327 | 359 | 344 |
| 4×185 SM | 15.4 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 54.2 | 10044 | 405 | 383 | |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 12672 | 451 | 442 |
| 4×300 SM | 19.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 65.7 | 15302 | 497 | 461 | |
