کابل آلومینیومی زرهدار مسی خالص XLPE PVC 4 رشته با اندازههای 16 میلیمتر مربع 25 میلیمتر مربع 35 میلیمتر مربع 50 میلیمتر مربع 70 میلیمتر مربع 95 میلیمتر مربع 120 میلیمتر مربع 150 میلیمتر مربع 185 میلیمتر مربع
| Voltage: | 0.6/1kV | Corporation: | گروه کابل Minfeng |
| Product name: | کابل برق عایق XLPE | Cable Standard: | IEC60502 |
| Market: | آفریقا یا آسیای جنوب شرقی | Insulation: | XLPE/PVC |
| Packing Length: | 500-1000 متر در هر درام | Hs Code: | 8544492100 |
| Core: | 4 | ||
| High Light: | کابل برق مسی خالص XLPE,کابل 4 رشته آلومینیومی زرهدار,کابل برق عایق شده XLPE PVC |
||
این کابلها برای تأمین برق در سیستمهای نصب ولتاژ پایین طراحی شدهاند. آنها برای نصب در محیطهای داخلی و خارجی، از جمله کانالهای کابل، کاربردهای زیرزمینی، ایستگاههای برق و سوئیچینگ، توزیع انرژی محلی و کارخانههای صنعتی که خطر آسیب مکانیکی وجود ندارد، مناسب هستند. غلاف سربی مقاومت در برابر هیدروکربنهای آروماتیک را افزایش میدهد.
- هادی: مس یا آلومینیوم، کلاس 1: هادی جامد، یا کلاس 2: هادی رشتهای
- عایق: پلیاتیلن کراسلینک شده XLPE
- پرکننده: ماده غیر هیگروسکوپیک
- نوار اتصال: ماده غیر هیگروسکوپیک
- غلاف داخلی: پلیوینیل کلراید PVC
- زره: سیم فولادی کم کربن
- نوار اتصال: ماده غیر هیگروسکوپیک
- غلاف خارجی: پلیوینیل کلراید PVC
کابل برق با هادی آلومینیومی 4 رشته عایق XLPE با سیم فولادی زرهدار و روکش PVC 0.6/1 کیلو ولت
| مساحت سطح مقطع اسمی (میلیمتر مربع) | ضخامت عایق (میلیمتر) | قطر سیم فولادی (میلیمتر) | ضخامت غلاف (میلیمتر) | قطر خارجی تقریبی (میلیمتر) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر کیلومتر) | حداکثر مقاومت DC هادی (20 درجه سانتیگراد) (اهم بر کیلومتر) | ظرفیت حمل جریان در هوا (آمپر) | ظرفیت حمل جریان در زمین (آمپر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.1 | 409 | 12.1 | 15 | 22 |
| 4X4 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.1 | 577 | 7.41 | 20 | 28 |
| 4X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.3 | 655 | 4.61 | 27 | 36 |
| 4X10 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.3 | 838 | 3.08 | 35 | 46 |
| 4X16 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 25.7 | 1171 | 1.91 | 46 | 60 |
| 4X25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.7 | 1482 | 1.2 | 61 | 77 |
| 4X35 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 31.4 | 1692 | 0.868 | 74 | 91 |
| 4X50 | 1 | 1.6 | 2 | 35.3 | 2062 | 0.641 | 91 | 112 |
| 4X70 | 1.1 | 2 | 2.2 | 41.2 | 2918 | 0.443 | 116 | 137 |
| 4X95 | 1.1 | 2 | 2.3 | 45.6 | 3505 | 0.32 | 144 | 165 |
| 4X120 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 51.2 | 4652 | 0.253 | 168 | 186 |
| 4X150 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56.1 | 5425 | 0.206 | 189 | 210 |
| 4X185 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 61.3 | 6313 | 0.164 | 221 | 238 |
| 4X240 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 68.1 | 7655 | 0.125 | 263 | 277 |
| 4X300 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 74.1 | 8945 | 0.1 | 305 | 312 |
بستهبندی: درام چوبی فلزی (ضدعفونی شده)
طول کابل: 1000 متر / 2000 متر در هر درام یا طبق الزامات طول کابل واقعی
اندازه درام: سفارشی بر اساس طول کابل و مشخصات کانتینر
بندر حمل و نقل: تیانجین، چینگدائو، یا سایر بنادر طبق الزامات شما
کرایه دریایی: قیمتهای FOB/C&F/CIF موجود است
برای قیمتگذاری دقیق، لطفاً مقدار طول کابل مورد نیاز خود را مشخص کنید. مقادیر بیشتر واجد شرایط مزایای تخفیف اضافی هستند.
برای مناطق خاص از جمله کشورهای آفریقایی و خاورمیانهای، قیمتهای کرایه دریایی ما اغلب رقابتیتر از نرخهای آژانس حمل و نقل محلی است.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
