Kabel Lapis Aluminium Konduktor Tembaga Murni XLPE PVC 4-Inti Ukuran 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2
| Voltage: | 0.6/1KV | Corporation: | Grup kabel Minfeng |
| Product name: | Kabel Daya Berisolasi XLPE | Cable Standard: | IEC60502 |
| Market: | Afrika atau Asia Tenggara | Insulation: | Karet alam |
| Packing Length: | 500-1000 meter per drum | Hs Code: | 8544492100 |
| Core: | 4 | ||
| High Light: | Kabel Daya XLPE Konduktor Tembaga Murni,Kabel 4-Inti Lapis Aluminium,XLPE Kabel Daya Terisolasi PVC |
||
Kabel ini dirancang untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah. Kabel ini cocok untuk pemasangan di lingkungan dalam dan luar ruangan, termasuk saluran kabel, aplikasi bawah tanah, gardu induk dan gardu hubung, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis. Selubung timbal memberikan ketahanan yang ditingkatkan terhadap hidrokarbon aromatik.
- Konduktor: Tembaga atau aluminium, Kelas 1: konduktor padat, atau Kelas 2: konduktor serabut
- Isolasi: Polietilena ikatan silang XLPE
- Pengisi: Bahan non-higroskopis
- Pita pengikat: Bahan non-higroskopis
- Selubung dalam: Polivinil klorida PVC
- Pelindung: Kawat baja karbon rendah
- Pita pengikat: Bahan non-higroskopis
- Selubung luar: Polivinil klorida PVC
Kabel daya berisolasi XLPE konduktor aluminium 4 inti 0,6/1kV berselubung PVC berlapis kawat baja
| Luas penampang nominal (mm²) | Ketebalan isolasi (mm) | Diameter kawat baja (mm) | Ketebalan selubung (mm) | Diameter luar perkiraan (mm) | Berat perkiraan (kg/km) | Resistansi D.C. maksimum konduktor (20°C) (Ω/km) | Kapasitas hantar arus di Udara (A) | Kapasitas hantar arus di Tanah (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X2.5 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 16,1 | 409 | 12,1 | 15 | 22 |
| 4X4 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 18,1 | 577 | 7,41 | 20 | 28 |
| 4X6 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 19,3 | 655 | 4,61 | 27 | 36 |
| 4X10 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 22,3 | 838 | 3,08 | 35 | 46 |
| 4X16 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 25,7 | 1171 | 1,91 | 46 | 60 |
| 4X25 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 29,7 | 1482 | 1,2 | 61 | 77 |
| 4X35 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 31,4 | 1692 | 0,868 | 74 | 91 |
| 4X50 | 1 | 1,6 | 2 | 35,3 | 2062 | 0,641 | 91 | 112 |
| 4X70 | 1,1 | 2 | 2,2 | 41,2 | 2918 | 0,443 | 116 | 137 |
| 4X95 | 1,1 | 2 | 2,3 | 45,6 | 3505 | 0,32 | 144 | 165 |
| 4X120 | 1,2 | 2,5 | 2,5 | 51,2 | 4652 | 0,253 | 168 | 186 |
| 4X150 | 1,4 | 2,5 | 2,7 | 56,1 | 5425 | 0,206 | 189 | 210 |
| 4X185 | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 61,3 | 6313 | 0,164 | 221 | 238 |
| 4X240 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 68,1 | 7655 | 0,125 | 263 | 277 |
| 4X300 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 74,1 | 8945 | 0,1 | 305 | 312 |
Pengemasan: Drum kayu baja (fumigasi)
Panjang kabel: 1000m/2000m per drum atau sesuai kebutuhan panjang kabel aktual
Ukuran drum: Disesuaikan berdasarkan panjang kabel dan spesifikasi kontainer
Pelabuhan Pengiriman: Tianjin, Qingdao, atau pelabuhan lain sesuai kebutuhan Anda
Pengiriman laut: Penawaran FOB/C&F/CIF tersedia
Untuk harga yang akurat, harap tentukan jumlah panjang kabel yang Anda butuhkan. Kuantitas yang lebih besar memenuhi syarat untuk manfaat diskon tambahan.
Untuk wilayah tertentu termasuk negara-negara Afrika dan Timur Tengah, penawaran pengiriman laut kami seringkali lebih kompetitif daripada tarif agen pengiriman lokal.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
