Kabel Daya PVC Murni Tahan Suhu Tinggi 95 Mm2 4 Inti X 70mm2 95 120 Sq mm Tanpa Lapis Baja
| Conductor Material: | Tembaga | Temperature Range: | 90℃ |
| Packing Style: | Drum Kayu Baja | Insulation Material: | XLPE |
| Cable Mark: | Pencetakan Tinta atau Embossing | Outer Sheath: | PVC |
| High Light: | Kabel daya PVC 4 inti 95mm2,Kabel daya tembaga tahan suhu tinggi,Kabel tanpa lapis baja berisolasi XLPE |
||
Kabel ini dirancang untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah, cocok untuk instalasi di lingkungan dalam dan luar ruangan, saluran kabel, aplikasi bawah tanah, gardu induk dan gardu hubung, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
- Konduktor IEC 60228
- IEC 60502-1 Kabel daya dengan isolasi ekstrusi dan aksesorisnya untuk tegangan terukur dari 1kV(Um=1.2kV) hingga 35kV(Um=40.5kV) - Bagian 1: Kabel untuk tegangan terukur 1 kV(Um=1.2kV) dan 3 kV(Um=3.6kV)
- Konduktor: Tembaga anil polos, Kelas 1: konduktor padat, atau Kelas 2: konduktor serabut
- Isolasi: Polietilena ikatan silang XLPE
- Pengisi: Bahan non-higroskopis
- Pita pengikat: Bahan non-higroskopis
- Selubung luar: Polivinil klorida PVC
Kabel daya konduktor tembaga 4 inti 0.6/1kV berisolasi XLPE berselubung PVC
| No. inti dan penampang nominal (mm²) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Perkiraan Diameter Luar (mm) | Perkiraan Berat (kg/km) | Resistansi DC Maksimum konduktor (20℃) (Ω/km) | Kapasitas Hantar Arus di Udara (A) | Kapasitas Hantar Arus di Tanah (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
