고온 저항 95 mm2 4 코어 X 70mm2 95 120 Sq mm 순수 구리 비 장갑 PVC 전력 케이블
기본 특성
원산지:
중국 허베이
브랜드 이름:
Minfeng
인증:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
모델 번호:
4 코어 비 장갑 PVC 케이블
부동산 거래
최소 주문 수량:
100m
가격:
0.1-5
지불 조건:
신용장, 티/티
공급 능력:
주당 100km
명세서
| Conductor Material: | 구리 | Temperature Range: | 90 ℃ |
| Packing Style: | 강철 나무 드럼 | Insulation Material: | XLPE |
| Cable Mark: | 잉크 인쇄 또는 엠보싱 | Outer Sheath: | PVC |
| High Light: | 95mm2 4 코어 PVC 전력 케이블,고온에 저항하는 구리 전력 케이블,XLPE 단열된 무장 케이블 |
||
제품 설명
고온 저항 95mm² 4 코어 X 70mm² 95 120 평방 mm 순수 구리 비장갑 PVC 전력 케이블
제품 개요
이 케이블은 저전압 설치 시스템의 전력 공급을 위해 설계되었으며, 실내 및 실외 환경, 케이블 덕트, 지하 매설, 전력 및 스위칭 스테이션, 지역 에너지 분배, 기계적 손상 위험이 없는 산업 플랜트에 적합합니다.
크기:
케이블 4x50mm²
도체 재질:
구리
절연 재질:
XLPE
외피:
PVC
용도:
지하 매설
종류:
저전압
원산지:
허베이, 중국
모델 번호:
4 코어 비장갑 PVC 케이블
브랜드 이름:
OEM
인증:
ISO9001/CCC CE
표준:
IEC60502
정격 전압:
0.6/1KV
도체:
순수 구리
코어:
다심
색상:
검정
케이블 표준
- IEC 60228 도체
- IEC 60502-1 정격 전압 1kV(Um=1.2kV)에서 35kV(Um=40.5kV)까지의 압출 절연 전력 케이블 및 액세서리 - 파트 1: 정격 전압 1kV(Um=1.2kV) 및 3kV(Um=3.6kV) 케이블
케이블 구조
- 도체: 평면 어닐링 구리, 클래스 1: 단선 도체, 또는 클래스 2: 연선 도체
- 절연: 가교 폴리에틸렌 XLPE
- 충진재: 비흡습성 재료
- 결속 테이프: 비흡습성 재료
- 외피: 폴리염화비닐 PVC
케이블 파라미터
0.6/1kV-4 코어 구리 도체 XLPE 절연 PVC 외피 전력 케이블
| 코어 수 및 공칭 단면적 (mm²) | 절연 두께 (mm) | 외피 두께 (mm) | 대략적인 전체 직경 (mm) | 대략적인 무게 (kg/km) | 도체 최대 직류 저항 (20℃) (Ω/km) | 공기 중 전류 허용 용량 (A) | 지중 전류 허용 용량 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
