Kabel listrik tembaga tegangan rendah YJV YJY YJV22 YJY23 120mm2 240mm2 185mm2 Mongolia
| Marking: | Pencetakan Laser | Cable Drum Length: | 300-500 meter per Drum |
| Temperature rating: | 90°C (XLPE) | Armour: | SWA/STA |
| Free Smaple: | Ya | Nominal Voltage: | 0,6/1 persegi panjang |
| Standard: | IEC | Sheath Material: | PVC |
| High Light: | Kabel Listrik Tembaga Tegangan Rendah 120mm2,YJV22 XLPE Kabel Daya Terisolasi,Kabel listrik YJY23 dengan garansi |
||
Kabel Berpelindung Tembaga 0,6/1kV cocok untuk digunakan dalam sistem tegangan AC (U0/U) 0,6/1kV 0,66KV untuk sirkuit transmisi dan distribusi. Dengan lapisan pelindung logam, kabel ini cocok untuk jaringan utama, sub-jaringan, dan sirkuit cabang yang terbuka, dalam conduit, dikubur langsung, atau dalam saluran bawah tanah untuk bangunan.
Digunakan di pembangkit listrik, gardu induk, pabrik industri, jaringan perkotaan, dan di instalasi listrik lainnya, sama seperti untuk koneksi perangkat sinyal di industri, lalu lintas, dan aplikasi serupa.
Isolasi: XLPE atau PVC
- Jauh lebih baik dari semua target properti kabel daya berisolasi PVC
- Mengatasi kekurangan ikatan fisik dan kimia
- Sepenuhnya mencapai atau melampaui nilai properti teknis GB dan IEC
- Suhu kerja konduktor maksimum: 90°C
- Suhu kerja berlebih darurat: 130°C untuk korsleting (5 detik)
- Suhu konduktor maksimum: 250°C
- Suhu lingkungan minimum untuk pemasangan: 0°C (pemanasan awal diperlukan di bawah 0°C)
- Radius lentur: Inti tunggal ≥12× diameter kabel; Multi-inti ≥10× diameter kabel
- Kapasitas hantar arus tinggi, tidak dibatasi oleh penurunan saat pemasangan
- Kabel inti tunggal: Kawat non-magnetik (kawat aluminium atau kawat baja tahan karat)
- Dua inti, tiga inti, empat inti, lima inti: Kawat baja atau pita baja ganda
Kabel daya yang kuat dan tahan aus dengan konduktor tembaga, isolasi XLPE, pelindung kawat baja, dan selubung PVC hitam. Dirancang untuk pasokan listrik utama - untuk jaringan listrik, sistem bawah tanah, saluran kabel, cocok untuk penggunaan di dalam dan luar ruangan.
Sangat berguna dalam proyek eksternal atau bawah tanah. Memberikan perlindungan mekanis yang efektif dan menahan beban tarik yang lebih tinggi. Isolasi XLPE tahan terhadap berbagai bahan kimia dan memiliki stabilitas termal yang baik.
Umumnya digunakan di industri bangunan dan konstruksi, kereta api dan transportasi, serta jaringan transmisi, distribusi, dan daya, sistem otomasi dan kontrol proses.
| Jumlah konduktor dan ukuran | Ketebalan isolasi (mm) | Ketebalan selubung luar (mm) | Diameter luar perkiraan (mm) | Berat kabel perkiraan (kg/km) | Penurunan tegangan, cos þ = 0,8 (V/A/KM) | Rating arus yang diizinkan di udara terbuka (A) | Rating arus yang diizinkan saat dikubur (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5mm² | 0,7 | 1,4 | 5,6 | 45 | 21,5 | 24 | 34 |
| 1 x 2,5mm² | 0,7 | 1,4 | 6,0 | 57 | 13,2 | 33 | 46 |
| 1 x 4mm² | 0,7 | 1,4 | 6,5 | 75 | 8,3 | 45 | 59 |
| 1 x 6mm² | 0,7 | 1,4 | 7,0 | 97 | 5,6 | 58 | 74 |
| 1 x 10mm² | 0,7 | 1,4 | 8,3 | 147 | 3,3 | 80 | 101 |
| 1 x 16mm² | 0,7 | 1,4 | 9,5 | 215 | 2,1 | 107 | 128 |
| 1 x 25mm² | 0,9 | 1,4 | 11,0 | 310 | 1,4 | 138 | 144 |
| 1 x 35mm² | 0,9 | 1,4 | 12,0 | 410 | 1,0 | 169 | 174 |
| 1 x 50mm² | 1,0 | 1,4 | 13,5 | 540 | 0,78 | 207 | 206 |
| 1 x 70mm² | 1,1 | 1,4 | 15,5 | 745 | 0,56 | 268 | 254 |
| 1 x 95mm² | 1,1 | 1,5 | 17,5 | 1010 | 0,43 | 328 | 301 |
| 1 x 120mm² | 1,2 | 1,5 | 19,0 | 1250 | 0,36 | 382 | 343 |
| 1 x 150mm² | 1,4 | 1,6 | 21,0 | 1535 | 0,31 | 441 | 387 |
| 1 x 185mm² | 1,6 | 1,6 | 23,5 | 1910 | 0,26 | 506 | 434 |
| 1 x 240mm² | 1,7 | 1,7 | 26,0 | 2470 | 0,22 | 599 | 501 |
| 1 x 300mm² | 1,8 | 1,8 | 28,5 | 3080 | 0,19 | 693 | 565 |
| 1 x 400mm² | 2,0 | 1,9 | 32,0 | 3995 | 0,17 | 825 | 662 |
| 1 x 500mm² | 2,2 | 2,0 | 35,0 | 4901 | 0,15 | 946 | 750 |
| 1 x 630mm² | 2,4 | 2,2 | 40 | 6168 | 0,14 | 1088 | 851 |
- 1 Inti: Coklat atau Biru
- 2 Inti: Coklat, Biru
- 3 Inti: Coklat, Hitam, Abu-abu
- 4 Inti: Biru, Coklat, Hitam, Abu-abu
- 5 Inti: Hijau/Kuning, Biru, Coklat, Hitam, Abu-abu
Identifikasi inti alternatif: Inti Putih dengan nomor Hitam
