Kabel Tegangan Rendah Hitam CU PVC YVV-R YJV NYY NYY-J 4x16mm2 4x25mm2 4x35mm2 4x50mm2 0.6/1kV Eca
| Product name: | NYY-J | Sheath material: | PVC |
| Insulation material: | XLPE/PVC | Cable Standard: | IEC 60502-1 |
| Cable Mark: | Pencetakan Tinta atau Embossing | Cable Application: | Industri |
| High Light: | Kabel tegangan rendah PVC YJV,Kabel listrik NYY-J 4x16mm2,Kabel hitam Eca 0.6/1kV |
||
Kabel-kabel ini dirancang untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah, cocok untuk pemasangan di lingkungan dalam ruangan maupun luar ruangan, saluran kabel, aplikasi bawah tanah, stasiun pembangkit dan gardu hubung, distribusi energi lokal, serta pabrik industri yang tidak memiliki risiko kerusakan mekanis.
Produk ini mematuhi standar internasional berikut:
- IEC 60228 - Konduktor
- IEC 60502-1 - Kabel daya dengan insulasi ekstrusi dan aksesorinya untuk tegangan pengenal dari 1kV (Um=1,2kV) hingga 35kV (Um=40,5kV)
- Konduktor: Tembaga anil polos, Kelas 1: konduktor pejal, atau Kelas 2: konduktor terpilin
- Insulasi: Polietilena ikatan silang XLPE atau Polivinil klorida PVC
- Pengisi: Bahan non-higroskopis
- Pita pengikat: Bahan non-higroskopis
- Selubung luar: Polivinil klorida PVC
Spesifikasi kabel daya berinsulasi PVC berselubung PVC konduktor tembaga 4 inti 0,6/1kV:
| Jumlah inti dan luas penampang nominal (mm²) | Ketebalan Insulasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Perkiraan Diameter Keseluruhan (mm) | Perkiraan Berat (kg/km) | Resistansi DC maks. konduktor(20℃) (Ω/km) | Kapasitas hantar arus Di Udara(A) | Kapasitas hantar arus Di Dalam Tanah(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 223 | 7.41 | 21 | - |
| 4X4 | 1 | 1.8 | 14.4 | 325 | 4.61 | 28 | - |
| 4X6 | 1 | 1.8 | 15.7 | 421 | 3.08 | 36 | - |
| 4X10 | 1 | 1.8 | 18.7 | 624 | 1.83 | 49 | 72 |
| 4X16 | 1 | 1.8 | 21.3 | 895 | 1.15 | 66 | 94 |
| 4X25 | 1.2 | 1.8 | 25.3 | 1293 | 0.727 | 84 | 120 |
| 4X35 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 1690 | 0.524 | 100 | 145 |
| 4X50 | 1.4 | 1.9 | 31.2 | 2271 | 0.387 | 125 | 175 |
| 4X70 | 1.4 | 2.0 | 35.3 | 3117 | 0.268 | 160 | 210 |
| 4X95 | 1.6 | 2.2 | 40.7 | 4241 | 0.193 | 195 | 255 |
| 4X120 | 1.6 | 2.3 | 44.3 | 5276 | 0.153 | 235 | 295 |
| 4X150 | 1.8 | 2.5 | 49.2 | 6603 | 0.124 | 260 | 330 |
| 4X185 | 2 | 2.6 | 54.4 | 8111 | 0.0991 | 305 | 370 |
| 4X240 | 2.2 | 2.9 | 61.3 | 10531 | 0.0754 | 360 | 425 |
| 4X300 | 2.4 | 3.1 | 67.8 | 13109 | 0.0601 | 410 | 480 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
