CU PVC YVV-R YJV NYY NYY-J 4x16mm2 4x25mm2 4x35mm2 4x50mm2 0.6/1kV Eca काला लो वोल्टेज केबल
| Product name: | एनवाईवाई-जे | Sheath material: | पीवीसी |
| Insulation material: | एक्सएलपीई / पीवीसी | Cable Standard: | आईईसी 60502-1 |
| Cable Mark: | स्याही मुद्रण या एम्बॉसिंग | Cable Application: | औद्योगिक |
| High Light: | PVC YJV लो वोल्टेज केबल,NYY-J 4x16mm2 इलेक्ट्रिकल केबल,0.6/1kV Eca काला केबल |
||
इन केबलों को कम वोल्टेज स्थापना प्रणालियों में बिजली की आपूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है, इनडोर और आउटडोर वातावरण, केबल नलिकाओं, भूमिगत अनुप्रयोगों में स्थापना के लिए उपयुक्त है,बिजली और स्विचिंग स्टेशन, स्थानीय ऊर्जा वितरण, और औद्योगिक संयंत्र जहां यांत्रिक क्षति का कोई खतरा नहीं है।
यह उत्पाद निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता हैः
- आईईसी 60228 - कंडक्टर
- आईईसी 60502-1 - 1kV (Um=1.2kV) से 35kV (Um=40.5kV) तक के नामित वोल्टेज के लिए एक्सट्रूडेड इन्सुलेशन के साथ पावर केबल और उनके सामान
- कंडक्टर:सादा एनील्ड कॉपर, क्लास 1: ठोस कंडक्टर, या क्लास 2: स्ट्रैन्डेड कंडक्टर
- इन्सुलेशनःक्रॉस-लिंक्ड पॉलीएथिलीन XLPE या पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी
- भरनेवालाःगैर-हाइग्रोस्कोपिक सामग्री
- बेंडर टेप:गैर-हाइग्रोस्कोपिक सामग्री
- बाहरी आवरणःपॉलीविनाइल क्लोराइड
0.6/1kV - 4 कोर कॉपर कंडक्टर पीवीसी अछूता पीवीसी कवर पावर केबल विनिर्देशोंः
| कोरों की संख्या और नामित क्रॉस सेक्शन (मिमी2) | इन्सुलेशन की मोटाई (मिमी) | शीट की मोटाई (मिमी) | कुल व्यास (मिमी) | लगभग वजन (किग्रा/किमी) | कंडक्टर का अधिकतम डीसी प्रतिरोध ((20°C) (Ω/km) | वायु में वर्तमान भारोत्तोलन क्षमता (A) | वर्तमान भारोत्तोलन क्षमता जमीन में (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.3 | 223 | 7.41 | 21 | - |
| 4X4 | 1 | 1.8 | 14.4 | 325 | 4.61 | 28 | - |
| 4X6 | 1 | 1.8 | 15.7 | 421 | 3.08 | 36 | - |
| 4X10 | 1 | 1.8 | 18.7 | 624 | 1.83 | 49 | 72 |
| 4X16 | 1 | 1.8 | 21.3 | 895 | 1.15 | 66 | 94 |
| 4X25 | 1.2 | 1.8 | 25.3 | 1293 | 0.727 | 84 | 120 |
| 4X35 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 1690 | 0.524 | 100 | 145 |
| 4X50 | 1.4 | 1.9 | 31.2 | 2271 | 0.387 | 125 | 175 |
| 4X70 | 1.4 | 2.0 | 35.3 | 3117 | 0.268 | 160 | 210 |
| 4X95 | 1.6 | 2.2 | 40.7 | 4241 | 0.193 | 195 | 255 |
| 4X120 | 1.6 | 2.3 | 44.3 | 5276 | 0.153 | 235 | 295 |
| 4X150 | 1.8 | 2.5 | 49.2 | 6603 | 0.124 | 260 | 330 |
| 4X185 | 2 | 2.6 | 54.4 | 8111 | 0.0991 | 305 | 370 |
| 4X240 | 2.2 | 2.9 | 61.3 | 10531 | 0.0754 | 360 | 425 |
| 4X300 | 2.4 | 3.1 | 67.8 | 13109 | 0.0601 | 410 | 480 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
