100m dalam Gulungan Kawat Listrik Tembaga Padat Kaku 1*2.5mm2 PVC Terisolasi untuk Aplikasi Industri & Otomotif
| Insulation: | PVC | Origin: | Cina |
| Conductormaterial: | Tembaga | Package: | Gulungan kayu |
| Temperature rating: | 70°C | Armor: | tidak bersenjata |
| Drum Length: | 500m atau sesuai permintaan | ||
| High Light: | kawat listrik tembaga padat kaku,kabel PVC terisolasi 1*2.5mm2,kawat otomotif industri gulungan 100m |
||
Gulungan kawat listrik tembaga padat kaku 100 m ini (1 × 2,5 mm²) memiliki konstruksi berisolasi PVC, profil bulat yang direkayasa untuk aplikasi industri, otomotif, dan bangunan. Konduktor tembaga padat untai tunggal memberikan konduktivitas yang stabil dan kinerja yang andal dalam instalasi tetap, pengkabelan instrumen, sirkuit pencahayaan, ruang pengeringan, peralatan produksi, dan perlindungan switchgear.
Kawat tembaga berisolasi PVC ini cocok untuk berbagai lingkungan pengkabelan tetap, termasuk:
- Pemasangan di dalam pipa conduit, jalur terbuka, atau selubung tertanam (pemasangan langsung di nampan kabel, konstruksi, atau wadah tidak diizinkan).
- Pengkabelan internal instrumen, sistem pencahayaan, ruang pengeringan, dan peralatan produksi.
- Pengkabelan pelindung panel switchgear dan kontrol.
- Sistem kelistrikan otomotif, kereta api, daya, bangunan, dan rumah.
- Aplikasi transformator, lilitan motor, overhead, pemanas, peralatan medis, komputer, dan elektronik.
- Tegangan operasi: 300/500 V dan 450/750 V.
- Resistansi isolasi: 10 GΩ·cm.
- Radius lentur minimum: 15 × diameter kabel.
- Suhu pemasangan operasi: -5 °C hingga +80 °C.
- Suhu pemasangan tetap: -40 °C hingga +70 °C.
- Ketahanan api dan minyak: Tahan minyak dan tahan api, sesuai dengan IEC 60332.1, HD 405.2, dan VDE 0207-4.
| Luas Normal (mm²) | Struktur (mm) | Ketebalan Isolasi (mm) | Diameter Nominal (mm) | Diameter Maks (mm) |
|---|---|---|---|---|
| H07V-U 300/500V | ||||
| 0,5 | 1/0,80 | 0,6 | 2,00 | 2,4 |
| 0,75 | 1/0,97 | 0,6 | 2,17 | 2,6 |
| 1 | 1/1,13 | 0,6 | 2,33 | 3,8 |
| H07V-U 450/750V | ||||
| 1,5 | 1/1,38 | 0,7 | 2,78 | 3,3 |
| 1,5 | 7/0,524 | 0,7 | 2,97 | 3,4 |
| 2,5 | 1/1,78 | 0,8 | 3,38 | 3,9 |
| 2,5 | 7/0,674 | 0,8 | 2,97 | 4,2 |
| 4,0 | 1/2,24 | 0,8 | 3,84 | 4,4 |
| 4,0 | 7/0,85 | 0,8 | 3,62 | 4,8 |
| 6,0 | 1/2,76 | 0,8 | 4,36 | 4,9 |
| 6,0 | 7/1,04 | 0,8 | 4,72 | 5,4 |
| 10,0 | 1/3,56 | 1,0 | 5,56 | 6,4 |
| 10,0 | 7/1,35 | 1,0 | 6,05 | 6,8 |
| 16 | 7/1,70 | 1,0 | 7,10 | 8,0 |
| 25 | 7/2,13 | 1,2 | 8,97 | 9,8 |
| 35 | 7/2,52 | 1,2 | 9,96 | 11,0 |
| 50 | 19/1,82 | 1,4 | 11,95 | 13,0 |
| 70 | 19/2,16 | 1,4 | 13,60 | 15,0 |
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
