Kabel Daya Tegangan Rendah Bawah Tanah 4-Inti 10/16/25/35/50 Persegi 1KV Berinsulasi YJLV/AL/XLPE/PVC Tanpa Lapis Baja untuk Kabel
| Packing Material: | Drum Baja Kayu | Insulation Material: | Polietilen Tautan Silang (XLPE) |
| Cable Mark: | Pencetakan Tinta atau Embossing | Core: | 4 inti |
| Operating Temperature Range: | 90 ° C. | Conductor Material: | Aluminium |
| Application: | Instalasi distribusi listrik, industri, bawah tanah, dan overhead | ||
| High Light: | Kabel daya bawah tanah YJLV 4-inti,Kabel Tegangan Rendah Berisolasi XLPE,kabel daya lapis baja dengan PVC |
||
Kabel ini dirancang untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah, cocok untuk instalasi di lingkungan dalam dan luar ruangan, saluran kabel, aplikasi bawah tanah, gardu induk dan gardu sakelar, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
Konduktor harus berupa tembaga anil polos atau berlapis logam Kelas 1 atau Kelas 2 atau aluminium polos atau paduan aluminium, atau tembaga polos atau berlapis logam Kelas 5 sesuai dengan IEC 60228.
Bahan dan ketebalan isolasi XLPE harus sesuai dengan IEC 60502-1, dengan bahan XLPE berupa Tipe A sesuai standar IEC 60502-1.
Selubung luar harus berupa PVC Tipe ST1/ST2 ekstrusi sesuai IEC 60502-1. Polietilen tipe ST3/ST7, senyawa bebas halogen ST8, polikloroprena, polietilena klorosulfonasi atau polimer serupa, tipe SE1 juga tersedia berdasarkan permintaan.
Spesifikasi kabel daya selubung PVC berisolasi XLPE konduktor aluminium 3-inti 0,6/1kV:
| Jumlah inti dan penampang nominal (mm²) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Diameter Keseluruhan Perkiraan (mm) | Berat Perkiraan (kg/km) | Resistansi DC Maks. konduktor(20°C) (Ω/km) | Kapasitas Hantar Arus di Udara (A) | Kapasitas Hantar Arus di Tanah (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X10 | 0,7 | 1,8 | 17,2 | 250 | 3,08 | 50 | 66 |
| 3X16 | 0,7 | 1,8 | 19,4 | 330 | 1,91 | 65 | 85 |
| 3X25 | 0,9 | 1,8 | 22,8 | 480 | 1,20 | 87 | 110 |
| 3X35 | 0,9 | 1,8 | 25,0 | 580 | 0,868 | 105 | 130 |
| 3X50 | 1,0 | 1,8 | 24,4 | 670 | 0,641 | 130 | 160 |
| 3X70 | 1,1 | 1,9 | 29,4 | 910 | 0,443 | 165 | 195 |
| 3X95 | 1,1 | 2,0 | 33,6 | 1170 | 0,320 | 205 | 235 |
| 3X120 | 1,2 | 2,1 | 35,9 | 1460 | 0,253 | 240 | 265 |
| 3X150 | 1,4 | 2,3 | 39,9 | 1820 | 0,206 | 270 | 300 |
| 3X185 | 1,6 | 2,4 | 44,1 | 2200 | 0,164 | 315 | 340 |
| 3X240 | 1,7 | 2,6 | 51,1 | 2850 | 0,125 | 375 | 395 |
| 3X300 | 1,8 | 2,7 | 56,1 | 3500 | 0,100 | 435 | 445 |
| 3X400 | 2,0 | 3,0 | 62,4 | 4500 | 0,0778 | 510 | 510 |
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
