Industriële YJV 0,6/1KV 4x185+1x95 4x240+1x120mm Puur koperstroomkabel Lage spanning XLPE Isolatie PVC jas ondergronds
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
YJV
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100m
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Standard compliance: | CEI 60502-1 | Rated Voltage: | 0.6/1kV |
| Insulation: | XLPE | Sheath: | PVC |
| Hs Code: | 8544492100 | Temperature Rating: | 90 ° C |
| High Light: | elektrische kabels van YJV van zuiver koper,Laagspannings XLPE-isolatiekabel,ondergrondse PVC mantel stroomkabel |
||
Productomschrijving
Industriële YJV-stroomkabel
0.6/1KV 4x185+1x95 4x240+1x120mm Puur koperen stroomkabel met laagspannings XLPE-isolatie en PVC-mantel voor ondergrondse toepassingen
Productspecificaties
Nominale spanning
0.6 kV, 1 kV
Grootte
4+1 kern
Leidermateriaal
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
Isolatie materiaal
XLPE
Jacket
PVC
Toepassing
Ondergronds
Type
Laagspanning
Plaats van oorsprong
Hebei, China
Modelnummer
YJV
Merknaam
Minfeng of OEM
Certificaat
ISO9001/CCC
Standaard
IEC60502
Kleur
Zwart
Toepassing van kabels
Deze kabels zijn ontworpen voor buiten- en binneninstallaties in vochtige en natte toepassingen.en energiedistributiesystemen. Geschikt voor netwerken, subhoofdnetwerken en subcircuits die niet zijn afgesloten, in een leiding zijn ingesloten, rechtstreeks of in ondergrondse leidingen zijn begraven voor gebouwen en industriële installaties die niet aan mechanische schade onderhevig zijn.Ideaal waar ruimte een premie is.
Kabelnormen
- IEC 60228 Leiders
- IEC 60502-1 Stroomkabels met geëxtrudeerde isolatie en toebehoren daarvan voor nominale spanningen van 1 kV ((Um=1,2 kV) tot 30 kV ((Um=36 kV) - Deel 1: Kabels voor nominale spanningen van 1 kV ((Um=1,2 kV) en 3 kV ((Um=3).6 kV)
Kabelbouw
- Leider:koper, klasse 1: vaste geleider of klasse 2: strenge geleider
- Isolatie:Gekoppeld polyethyleen XLPE
- Voller:niet-hygroscopisch materiaal
- Bindband:niet-hygroscopisch materiaal
- Buitenmantel:Polyvinylchloride PVC
Kabelparameters
0.6/1kV-4+1 koperen kerngeleider XLPE geïsoleerde PVC-omhulde stroomkabel
| Aantal kernen en nominale doorsnede (mm2) | Dikte van de isolatie (mm) | Dikte van de omhulsel (mm) | Ongeveer totale diameter (mm) | Gewicht (kg/km) | Maximale gelijkstroomweerstand van de geleider ((20°C) (Ω/km) | Stroomdraagvermogen in de lucht (A) | Huidige draagcapaciteit op de grond (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x2.5 + 1X1.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 13.2 | 220 | 7.41/12.1 | 28 | 39 |
| 4x4 + 1x2.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 14.5 | 320 | 4.61/7.41 | 37 | 51 |
| 4X6+1X4 | 0.7/0.7 | 1.8 | 15.9 | 420 | 3.08/4.61 | 47 | 64 |
| 4X10+1X6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 18.5 | 650 | 1.83/3.08 | 65 | 86 |
| 4X16+1X10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 21.3 | 950 | 1.15/1.83 | 84 | 110 |
| 4X25+1X16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 25.7 | 1450 | 0.727/1.15 | 110 | 140 |
| 4X35+1X16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 28.2 | 1850 | 0.524/1.15 | 135 | 170 |
| 4X50+1X25 | 1.0/0.9 | 1.9 | 28.9 | 2500 | 0.387/0.727 | 170 | 205 |
| 4X70+1X35 | 1.1/0.9 | 2.0 | 32.2 | 3450 | 0.268/0.524 | 215 | 250 |
| 4X95+1X50 | 1.1/1.0 | 2.2 | 36.9 | 4700 | 0.193/0.387 | 265 | 300 |
| 4X120+1X70 | 1.2/1.1 | 2.3 | 40.8 | 6000 | 0.153/0.268 | 310 | 345 |
| 4X150+1X70 | 1.4/1.1 | 2.5 | 44.7 | 7100 | 0.124/0.268 | 350 | 385 |
| 4X185+1X95 | 1.6/1.1 | 2.7 | 50.7 | 9000 | 0.0991/0.193 | 405 | 435 |
| 4X240+1X120 | 1.7/1.2 | 2.9 | 56.4 | 10400 | 0.0754/0.153 | 480 | 500 |
| 4X300+1X150 | 1.8/1.4 | 3.1 | 64.0 | 13500 | 0.0601/0.124 | 555 | 565 |
Foto's van producten
Verpakking en verzending
Verpakking:Houten trommels van staal (fumigatie)
Kabellengte:1000 m/2000 m per trommel of volgens de vereisten voor de werkelijke kabellengte
Drumgrootte:Per cable lengte en container grootte aangepast
Voor nauwkeurige prijzen dient u de gewenste kabellengte te vermelden.
Vervoerhaven:Tianjin, Qingdao, of andere havens volgens uw vereisten
Zeevracht:FOB/C&F/CIF-aanbiedingen beschikbaar
