Cable de alimentación industrial YJV 0.6/1KV 4x185+1x95 4x240+1x120mm de cobre puro, baja tensión, aislamiento XLPE, cubierta de PVC, subterráneo
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Hebei, China
Nombre de la Marca:
Minfeng
Certificación:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número de modelo:
Yjv
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
100m
Precio:
0.1-5
Condiciones de pago:
LC, T/T
Capacidad de suministro:
100 km/semana
Presupuesto
| Standard compliance: | IEC 60502-1 | Rated Voltage: | 0.6/1KV |
| Insulation: | XLPE | Sheath: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Hs Code: | 8544492100 | Temperature Rating: | 90 ° C |
| High Light: | Cable de alimentación YJV de cobre puro,Cables de aislamiento XLPE de bajo voltaje,Cable de potencia con chaqueta de PVC para enterramiento |
||
Descripción de producto
Cable de energía industrial YJV
0.6/1KV 4x185+1x95 4x240+1x120mm Pure Copper Power Cable with Low Voltage XLPE Insulation and PVC Jacket for Underground Applications (Cable de energía de cobre puro con baja tensión XLPE para el aislamiento y chaqueta de PVC para aplicaciones subterráneas)
Especificaciones del producto
Voltagem nominal
0.6 kV y 1 kV
Tamaño
4+1 Core
Material del conductor
Cubiertas
Material aislante
XLPE
El chaqueta
El PVC
Aplicación
Bajo tierra
Tipo de producto
Baja tensión
Lugar de origen
Hebei, China
Número de modelo
YJV
Nombre de la marca
Minfeng o OEM
Certificado
Las condiciones de los certificados
Estándar
Las condiciones de producción y de producción
El color
Negro
Aplicación del cable
These cables are designed for outdoor and indoor installations in damp and wet applications. Se utilizan comúnmente para distribución de energía en redes urbanas, plantas industriales, plantas de producción de electricidad, etc. Estos cables están diseñados para instalaciones exteriores e interiores en aplicaciones húmedas y mojadas.y sistemas de distribución de energíaSuitable for mains, submains, and subcircuits unenclosed, enclosed in conduit, buried direct or in underground ducts for buildings and industrial plants where not subject to mechanical damage. Aplicable para las líneas, submains, y subcircuitos no cerrados, cerrados en conductos, enterrados directamente o en conductos subterráneos para edificios y plantas industriales donde no estén sujetos a daño mecánico.Ideal donde el espacio es a un precio superior.
Normas de cable
- IEC 60228 Conductores
- IEC 60502-1 Cables de energía con aislamiento por extrusión y sus accesorios para tensiones nominales de 1 kV ((Um=1,2 kV) a 30 kV ((Um=36 kV) - Parte 1: Cables para tensiones nominales de 1 kV ((Um=1,2 kV) y 3 kV ((Um=3).6 kV)
Construcción de cables
- El conductor:Cobre, Clase 1: conductor sólido, o Clase 2: conductor varado
- El aislamiento:Polietileno XLPE de unión transversal
- El relleno:Material no higroscópico
- Banda adhesiva:Material no higroscópico
- Cubierta exterior:PVC de cloruro de polivinilo
Parámetros del cable
0.6/1kV-4+1 core copper conductor XLPE insulado PVC cable de energía envuelto
| Número de núcleos y sección nominal (mm2) | espesor del aislamiento (mm) | espesor de la envolvente (mm) | Diámetro total aproximado (mm) | Peso aproximado (kg/km) | Resistencia máxima de corriente continua del conductor ((20°C) (Ω/km) | Capacidad de carga actual en el aire (A) | Capacidad de carga actual en tierra (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x2.5 más 1x1.5 | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?7 | 1.8 | 13.2 | 220 | 7.41/12.1 | 28 | 39 |
| 4X4 más 1X2.5 | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?7 | 1.8 | 14.5 | 320 | 4.61/7. ¿Qué quieres decir?41 | 37 | 51 |
| 4X6 + 1X4 | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?7 | 1.8 | 15.9 | 420 | 3.08/4.61 | 47 | 64 |
| 4X10 + 1X6 | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?7 | 1.8 | 18.5 | 650 | 1.83/3. ¿Qué quieres decir?08 | 65 | 86 |
| 4X16 + 1X10 | 0.7/0. ¿Qué quieres decir?7 | 1.8 | 21.3 | 950 | 1.15 y 1.83 | 84 | 110 |
| 4X25 + 1X16 | 0.9/0. ¿Qué quieres decir?7 | 1.8 | 25.7 | 1450 | 0.727 y 1.15 | 110 | 140 |
| 4X35 + 1X16 | 0.9/0. ¿Qué quieres decir?7 | 1.8 | 28.2 | 1850 | 0.524 y 1/2.15 | 135 | 170 |
| 4X50 + 1X25 | 1.0/0.9 | 1.9 | 28.9 | 2500 | 0.387/0. ¿Qué quieres decir?727 | 170 | 205 |
| 4X70 más 1X35 | 1.1/0.9 | 2.0 | 32.2 | 3450 | 0.268/0. ¿Qué quieres decir?524 | 215 | 250 |
| 4X95 + 1X50 | 1.1/1.0 | 2.2 | 36.9 | 4700 | 0.193/0. ¿Qué quieres decir?387 | 265 | 300 |
| 4X120 + 1X70 | 1.2/1.1 | 2.3 | 40.8 | 6000 | 0.153/0. ¿Qué quieres decir?268 | 310 | 345 |
| 4X150 + 1X70 | 1.4/1.1 | 2.5 | 44.7 | 7100 | 0.124/0. ¿Qué quieres decir?268 | 350 | 385 |
| 4X185 + 1X95 | 1.6/1.1 | 2.7 | 50.7 | 9000 | 0.0991/0. ¿Qué quieres decir?193 | 405 | 435 |
| 4X240 + 1X120 | 1.7/1. ¿Qué es eso?2 | 2.9 | 56.4 | 10400 | 0.0754/0. ¿Qué quieres decir?153 | 480 | 500 |
| 4X300 + 1X150 | 1.8/1.4 | 3.1 | 64.0 | 13500 | 0.0601/0. ¿Qué quieres decir?124 | 555 | 565 |
Imágenes del producto
Embalaje y envío
Embalaje:Batería de acero de madera (fumigado)
Duración del cable:1000 m/2000 m por tambor o según los requisitos reales de longitud del cable
Tamaño del tambor:Customized as per cable length and container size (Customizado según la longitud del cable y el tamaño del contenedor)
Para obtener un precio exacto, por favor proporcione la cantidad de cable que desea.
Puerto de embarque:Tianjin, Qingdao, u otros puertos según sus requisitos
Transporte marítimo:Las cotizaciones FOB/C&F/CIF disponibles
