Kabel 1kV 1x120mm2 CU N2XY NYY HV enkeladerig 95 120 150 185 240 mm XLPE PVC brandwerend laagspanning
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
N2XY NYY
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100m
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Cable Structure: | Enkele kern | Sample: | Beschikbaar |
| Packing Material: | Houten stalen trommel | Voltage rating: | 0.6/1kV |
| Free Sample: | Ja | Model: | N2XY NYY |
| Cable Jacket: | PVC | Main Market: | Aisa, Afrika |
| High Light: | 1kV enkeladerige XLPE kabel,N2XY NYY brandwerende kabel,PVC geïsoleerde laagspanningskabel |
||
Productomschrijving
Kabel 1kV 1x120mm2 CU N2XY NYY HV Single Core 95 120 150 185 240 mm XLPE PVC Brandgewaardeerde lage spanning
Productoverzicht
1kV N2XY NYY HV Single Core 95 120 150 185 240 mm XLPE-kabel ontworpen voor verlichting en elektriciteitsdistributie in de bouw, industrie, gebouwen, elektriciteitscentrales,en ondergrondse installaties.
Belangrijkste specificaties
Nominale spanning:
0.6 kV, 1 kV
Leidermateriaal:
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
Isolatie materiaal:
XLPE
Werktemperatuur:
90°C, 70°C
Jacket:
PVC
Nominale stroom:
16 A, 30 A
Type:
Laagspanning
Standaard
IEC60502
Certificaat:
ISO9001/CCC
Toepassingen
Gebruikt als verlichtings- en elektriciteitskabel, geïnstalleerd op plaatsen waar ernstige mechanische spanningen worden vermeden.
- Bouw
- Industrieel
- Gebouw
- Energiecentrale
- Ondergronds
Bouw
- Leider: vast (RE) of met strengen (RM/SM) kaal koper
- Isolatie: polyvinylchloride (PVC)
- Buitenmantel: polyvinylchloride (PVC), zwart
Technische kenmerken
| Bouw | Cu / Pvc / Pvc |
| Standaard | IEC60502-1 |
| Max. werktemperatuur | +70°C |
| Max. temperatuur van het circuit | 160°C |
| Min. buigradius | 15xD |
Technische parameters
| Nominale doorsnede van de geleider (mm2) | Diameter van de geleider (mm) | Isolatiedikte (mm) | Dikte van de omhulsel (mm) | De totale diameter van de kabel (mm) | Approximatief gewicht van de kabel (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 239 |
| 1x25 | 6.4 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357 |
| 1x35 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 461 |
| 1x50 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614 |
| 1x70 | 10.7 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834 |
| 1x95 | 12.6 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 |
| 1x120 | 14.2 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 |
| 1x150 | 15.8 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 |
| 1x185 | 17.6 | 2.0 | 1.7 | 25.0 | 2065 |
| 1x240 | 20.3 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 |
| 1x300 | 22.7 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 |
| 1x400 | 25.7 | 2.6 | 1.7 | 34.3 | 4155 |
| 1x500 | 28.8 | 2.8 | 1.8 | 38.0 | 5192 |
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
