Cavo 1kV 1x120mm2 CU N2XY NYY HV Unipolare 95 120 150 185 240 mm XLPE PVC Resistente al fuoco Bassa tensione
| Cable Structure: | Singolo core | Sample: | Disponibile |
| Packing Material: | Tamburo in acciaio in legno | Voltage rating: | 0.6/1KV |
| Free Sample: | SÌ | Model: | N2XY NYY |
| Cable Jacket: | PVC | Main Market: | Aisa, Africa |
| High Light: | Cavo unipolare in XLPE da 1kV,Cavo resistente al fuoco N2XY NYY,Cavo a bassa tensione isolato in PVC |
||
Cavo XLPE unipolare da 1 kV N2XY NYY HV 95 120 150 185 240 mm progettato per applicazioni di illuminazione e distribuzione di energia nel settore delle costruzioni, industriale, edilizio, centrali elettriche e installazioni sotterranee.
Utilizzato come cavo per illuminazione e distribuzione di energia, installato in aree in cui si evitano forti sollecitazioni meccaniche. Può essere posato in ambienti interni, esterni, interrato o in canaline portacavi.
- Costruzione
- Industriale
- Edifici
- Centrali elettriche
- Sotterraneo
- Conduttore: Rame nudo rigido (RE) o cordato (RM/SM)
- Isolamento: Policloruro di vinile (PVC)
- Guaina esterna: Policloruro di vinile (PVC), nero
| Costruzione | Cu / Pvc / Pvc |
| Norma | IEC60502-1 |
| Temperatura max. di esercizio | +70°C |
| Temperatura max. di corto circuito | 160°C |
| Raggio min. di curvatura | 15xD |
| Sezione nominale del conduttore (mm²) | Diametro del conduttore (mm) | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Diametro esterno appross. del cavo (mm) | Peso appross. del cavo (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x16 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 9.9 | 239 |
| 1x25 | 6.4 | 1.2 | 1.5 | 11.8 | 357 |
| 1x35 | 7.6 | 1.2 | 1.5 | 13.0 | 461 |
| 1x50 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 14.9 | 614 |
| 1x70 | 10.7 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 834 |
| 1x95 | 12.6 | 1.6 | 1.7 | 19.2 | 1132 |
| 1x120 | 14.2 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 1384 |
| 1x150 | 15.8 | 1.8 | 1.7 | 22.8 | 1679 |
| 1x185 | 17.6 | 2.0 | 1.7 | 25.0 | 2065 |
| 1x240 | 20.3 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 2663 |
| 1x300 | 22.7 | 2.4 | 1.7 | 30.9 | 3296 |
| 1x400 | 25.7 | 2.6 | 1.7 | 34.3 | 4155 |
| 1x500 | 28.8 | 2.8 | 1.8 | 38.0 | 5192 |
-
IThe custom branding and color-coding on our recent order were executed perfectly. It’s great to work with a team that follows branding guidelines so strictly.
