450/750V H07BQ-F rubberen kabel met een flexibele koperen geleider van klasse 5 en een PUR-mantel voor zware toepassingen
| Cable Core: | 2-5 kernen | Conductor: | Klasse 5 flexibel koper |
| Armoured Type: | Ongepantserd | Cable Jacket: | PUR (Polyurethaan) |
| Free Sample: | Beschikbaar | Minimum Order: | 100 m |
| Transport Package: | Houten stalen trommel |
Zeer flexibele rubberen kabel ontworpen voor zware industriële toepassingen met uitstekende temperatuurbestendigheid en mechanische duurzaamheid.
- Geleider:Klasse 5 flexibel koper
- Isolatie:Vernet EPR (ethyleenpropyleenrubber)
- Uit schede:PUR (polyurethaan)
- kernen:2, 3, 4, 5 kernen
- Spanning:450/750V
- Temperatuurclassificatie:In bedrijf: -40°C tot +90°C, maximale kortsluittemperatuur: 250°C (max. 5 seconden)
Voor gebruik in agrarische werkplaatsen, bouwplaatsen, voor zware toepassingen en voor het leveren van industriële en agrarische machines en apparaten waar kabels onderhevig zijn aan middelmatige mechanische spanningen (bijv. verwarmingsplaten, inspectielampen, elektrisch gereedschap zoals boormachines, cirkelzagen en huishoudelijk elektrisch gereedschap). Gebruik in droge, vochtige of vochtige ruimtes; vaste installaties, bijvoorbeeld op ruw beton in tijdelijke gebouwen en hutten voor accommodatiedoeleinden.
| Aantal kernen | Nominaal dwarsdoorsnedegebied (mm²) | Nominale dikte van isolatie (mm) | Nominale dikte van buitenmantel (mm) | Nominale totale diameter (mm) | Nominaal gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0,8 | 0,9 | 7.6 | 64 |
| 2 | 1.5 | 0,8 | 1,0 | 8.4 | 82 |
| 2 | 2.5 | 0,9 | 1.1 | 9.8 | 134 |
| 2 | 4 | 1,0 | 1.2 | 11.4 | 168 |
| 3 | 1 | 0,8 | 1,0 | 8.3 | 79 |
| 3 | 1.5 | 0,8 | 1,0 | 8.9 | 97 |
| 3 | 2.5 | 0,9 | 1.1 | 10.4 | 166 |
| 3 | 4 | 1,0 | 1.3 | 12.3 | 210 |
| 3 | 6 | 1,0 | 1.4 | 13.7 | 281 |
| 3 | 10 | 1.2 | 2.1 | 18.1 | 490 |
| 4 | 1 | 0,8 | 1,0 | 9,0 | 94 |
| 4 | 1.5 | 0,8 | 1.1 | 9.9 | 121 |
| 4 | 2.5 | 0,9 | 1.2 | 11.6 | 210 |
| 4 | 4 | 1,0 | 1.4 | 13.7 | 262 |
| 4 | 6 | 1,0 | 1.5 | 15.2 | 351 |
| 4 | 10 | 1.2 | 2.2 | 19.9 | 607 |
| 5 | 1 | 0,8 | 1.1 | 10.0 | 113 |
| 5 | 1.5 | 0,8 | 1.2 | 11.0 | 146 |
| 5 | 2.5 | 0,9 | 1.3 | 12.9 | 256 |
| 5 | 4 | 1,0 | 1.5 | 15.2 | 318 |
| 5 | 6 | 1,0 | 1.6 | 16.8 | 424 |
| 5 | 10 | 1.2 | 2.3 | 23.9 | 855 |
| 5 | 16 | 1.2 | 2.6 | 27.5 | 1208 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
