BS 6746 N2XY ثلاثة مراحل 5 قلب PVC معزول صافي النحاس موصل كهرباء الجهد المنخفض 16mm 25mm 35mm 70mm2 95mm2
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
خبي، الصين
الاسم التجاري:
Minfeng
الشهادة:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
رقم الموديل:
N2XY
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
100 م
سعر:
0.1-5
شروط الدفع:
الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض:
100 كم/أسبوع
تحديد
| Armoured Type: | غير مدرعة | Sheath material: | بولي كلوريد الفينيل |
| Operating Temperature: | -15 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية | Conductor Material: | نحاس |
| Model No: | N2XY | Drum Length: | 300 متر لكل طبل |
| Voltage Rating: | 0.6/1kV | Core No: | 5 كور |
| High Light: | BS 6746 N2XY كابل طاقة ثلاثي المراحل,كابل موصل نحاس عازل من البيفيك,كابل طاقة منخفض الجهد 16mm |
||
وصف المنتج
كابل طاقة بجهد منخفض من النحاس النقي معزول بـ PVC ثلاثي الأطوار 5 نواة BS 6746 N2XY
نظرة عامة على المنتج
تم تصميم هذه الكابلات لتزويد الطاقة في أنظمة التركيبات ذات الجهد المنخفض، وهي مناسبة للتركيب في البيئات الداخلية والخارجية، وقنوات الكابلات، والتطبيقات تحت الأرض، ومحطات الطاقة والتحويل، وتوزيعات الطاقة المحلية، والمصانع الصناعية حيث لا يوجد خطر تلف ميكانيكي.
المواصفات الرئيسية
الجهد المقنن
0.6 كيلو فولت، 1 كيلو فولت
الحجم
كابل 5 نواة
مادة الموصل
نحاس
مادة العزل
PVC
الغلاف الخارجي
PVC
التطبيق
تحت الأرض
النوع
جهد منخفض
المعيار
IEC60502
الشهادة
ISO9001/CCC
الضمان
12 شهرًا
هيكل الكابل
- الموصل: نحاس مصقول عادي
- العزل: XLPE مصنف عند 90 درجة مئوية
- ألوان تحديد النواة:
- نواة واحدة: أسود أو بني
- نواة مزدوجة: أحمر، أزرق أو أزرق بني
- ثلاث نواة: أحمر، أصفر وأزرق أو بني أسود رمادي
- أربع نواة: أحمر، أصفر، أزرق وأخضر أو أزرق بني أسود رمادي
- خمس نواة: أحمر، أصفر، أزرق، أصفر وأصفر/أخضر أو أزرق بني أسود رمادي أصفر/أخضر
- التجميع: يتم وضع موصلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة معزولين معًا مع مادة حشو غير مسترطبة ويتم تغطيتها بطبقة PVC
- الغلاف: PVC (أسود قياسي، ألوان أخرى متاحة عند الطلب)
المعلمات الفنية
| عدد النوى والمقطع العرضي الاسمي (مم²) | سمك العزل (مم) | سمك الغلاف (مم) | القطر التقريبي الكلي (مم) | الوزن التقريبي (كجم/كم) | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل (20 درجة مئوية) (أوم/كم) | السعة الحالية في الهواء (أمبير) | السعة الحالية في الأرض (أمبير) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X1.5 | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 170 | 12.1 | 21 | 30 |
| 5X2.5 | 0.7 | 1.8 | 12.8 | 250 | 7.41 | 28 | 39 |
| 5X4 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 330 | 4.61 | 37 | 51 |
| 5X6 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 460 | 3.08 | 47 | 64 |
| 5X10 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 700 | 1.83 | 65 | 86 |
| 5X16 | 0.7 | 1.8 | 21.8 | 1000 | 1.15 | 84 | 110 |
| 5X25 | 0.9 | 1.8 | 26.2 | 1540 | 0.727 | 110 | 140 |
| 5X35 | 0.9 | 1.8 | 28.0 | 2080 | 0.524 | 135 | 170 |
| 5X50 | 1.0 | 1.9 | 32.4 | 2760 | 0.387 | 170 | 205 |
| 5X70 | 1.1 | 2.1 | 37.4 | 3890 | 0.268 | 215 | 250 |
| 5X95 | 1.1 | 2.2 | 41.7 | 5120 | 0.193 | 265 | 300 |
| 5X120 | 1.2 | 2.4 | 46.2 | 6530 | 0.153 | 310 | 345 |
| 5X150 | 1.4 | 2.6 | 53.1 | 8000 | 0.124 | 350 | 385 |
| 5X185 | 1.6 | 2.8 | 58.9 | 9800 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 5X240 | 1.7 | 3.0 | 65.6 | 12400 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 5X300 | 1.8 | 3.2 | 72.0 | 15450 | 0.0601 | 555 | 565 |
صور المنتج
