Kabel zasilający niskiego napięcia 3-fazowy 5-żyłowy z izolacją PVC i przewodnikiem z czystej miedzi BS 6746 N2XY 16mm 25mm 35mm 70mm2 95mm2
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa marki:
Minfeng
Certyfikacja:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numer modelu:
N2XY
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
100 m
Cena:
0.1-5
Warunki płatności:
L/C, T/T
Możliwość zaopatrzenia:
100 km/tydzień
Dane techniczne
| Armoured Type: | Nieopancerzony | Sheath material: | PCV |
| Operating Temperature: | -15°C do +90°C | Conductor Material: | Miedź |
| Model No: | N2XY | Drum Length: | 300 m na bęben |
| Voltage Rating: | 0,6/1KV | Core No: | 5 rdzeni |
| High Light: | Kabel zasilający 3-fazowy BS 6746 N2XY,Kabel z żyłą miedzianą z izolacją PVC,Kabel zasilający niskiego napięcia 16mm |
||
Opis produktu
Kabel zasilający niskiego napięcia BS 6746 N2XY Trójfazowy 5-żyłowy z izolacją PVC z czystego miedzianego przewodnika
Przegląd produktu
Kable te są przeznaczone do zasilania w systemach instalacji niskiego napięcia, nadają się do instalacji wewnątrz i na zewnątrz, w kanałach kablowych, pod ziemią, w stacjach energetycznych i rozdzielczych, lokalnych rozdzielniach energii oraz zakładach przemysłowych, gdzie nie ma ryzyka uszkodzeń mechanicznych.
Kluczowe specyfikacje
Napięcie znamionowe
0,6 kV, 1 kV
Rozmiar
Kabel 5-żyłowy
Materiał przewodnika
Miedź
Materiał izolacji
PVC
Płaszcz
PVC
Zastosowanie
Pod ziemią
Typ
Niskie napięcie
Standard
IEC60502
Certyfikat
ISO9001/CCC
Gwarancja
12 miesięcy
Konstrukcja kabla
- Przewodnik: Gładka wyżarzana miedź
- Izolacja: XLPE o znamionowej temperaturze 90°C
- Kolory identyfikacyjne żył:
- Jednożyłowy: czarny lub brązowy
- Dwóch żył: czerwony, niebieski lub niebiesko-brązowy
- Trzy żyły: czerwony, żółty i niebieski lub brązowy, czarny, szary
- Cztery żyły: czerwony, żółty, niebieski i zielony lub niebieski, brązowy, czarny, szary
- Pięć żył: czerwony, żółty, niebieski, żółty i żółto-zielony lub niebieski, brązowy, czarny, szary, żółto-zielony
- Montaż: Dwie, trzy, cztery lub pięć izolowanych żył są skręcone razem z materiałem wypełniającym niepochłaniającym wilgoci i pokryte podkładem PVC
- Płaszcz zewnętrzny: PVC (standardowo czarny, inne kolory dostępne na życzenie)
Parametry techniczne
| Liczba żył i nominalny przekrój poprzeczny (mm²) | Grubość izolacji (mm) | Grubość płaszcza (mm) | Przybliżona średnica zewnętrzna (mm) | Przybliżona waga (kg/km) | Maks. rezystancja prądu stałego przewodu (20°C) (Ω/km) | Obciążalność prądowa w powietrzu (A) | Obciążalność prądowa w ziemi (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5X1.5 | 0,7 | 1,8 | 11,7 | 170 | 12,1 | 21 | 30 |
| 5X2.5 | 0,7 | 1,8 | 12,8 | 250 | 7,41 | 28 | 39 |
| 5X4 | 0,7 | 1,8 | 14,0 | 330 | 4,61 | 37 | 51 |
| 5X6 | 0,7 | 1,8 | 15,4 | 460 | 3,08 | 47 | 64 |
| 5X10 | 0,7 | 1,8 | 18,8 | 700 | 1,83 | 65 | 86 |
| 5X16 | 0,7 | 1,8 | 21,8 | 1000 | 1,15 | 84 | 110 |
| 5X25 | 0,9 | 1,8 | 26,2 | 1540 | 0,727 | 110 | 140 |
| 5X35 | 0,9 | 1,8 | 28,0 | 2080 | 0,524 | 135 | 170 |
| 5X50 | 1,0 | 1,9 | 32,4 | 2760 | 0,387 | 170 | 205 |
| 5X70 | 1,1 | 2,1 | 37,4 | 3890 | 0,268 | 215 | 250 |
| 5X95 | 1,1 | 2,2 | 41,7 | 5120 | 0,193 | 265 | 300 |
| 5X120 | 1,2 | 2,4 | 46,2 | 6530 | 0,153 | 310 | 345 |
| 5X150 | 1,4 | 2,6 | 53,1 | 8000 | 0,124 | 350 | 385 |
| 5X185 | 1,6 | 2,8 | 58,9 | 9800 | 0,0991 | 405 | 435 |
| 5X240 | 1,7 | 3,0 | 65,6 | 12400 | 0,0754 | 480 | 500 |
| 5X300 | 1,8 | 3,2 | 72,0 | 15450 | 0,0601 | 555 | 565 |
Zdjęcia produktu
