Cáp pin linh hoạt 25 35 50 70 95mm Dây dẫn đồng nguyên chất cho hệ thống biến tần năng lượng mặt trời
| Material: | Đồng PVC | Conductormaterial: | đồng |
| Flame Retardant: | Theo yêu cầu của khách hàng | Application: | Xây dựng hệ thống dây điện, lắp đặt điện |
| Meterial: | Đồng rắn / bị mắc kẹt | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 độ | Cable Spec: | 1,5m2, 2,5m2, 4m2, 6m2 đến 400m2 |
| High Light: | Cáp pin linh hoạt 95mm,Cáp pin linh hoạt 70mm,Cáp pin linh hoạt 35mm |
||
Cáp ắc quy được thiết kế cho tủ ESS và kết nối ắc quy ô tô, có khả năng chống chịu nhiệt độ cao và độ linh hoạt vượt trội. Với tuổi thọ cao và các tính năng an toàn tích hợp, nó đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và không có nguy cơ, loại bỏ các mối lo ngại về quá nhiệt hoặc trục trặc.
| Tiết diện (mm²) | Cấu tạo (Số sợi/m) | Đường kính (mm) | Độ dày (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Điện trở ruột dẫn tối đa (Ω/km, 20℃, DC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32/0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.70 | 18.5 |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.62 | 0.60 | 3.00 | 12.7 |
| 2.5 | 49/0.20 | 2.06 | 0.70 | 3.50 | 7.6 |
| 3 | 98/0.20 | 2.58 | 0.70 | 4.00 | 6.15 |
| 4 | 126/0.20 | 2.70 | 0.80 | 4.40 | 4.71 |
| 6 | 190/0.20 | 3.20 | 0.80 | 5.10 | 3.14 |
| 10 | 323/0.20 | 4.50 | 1.00 | 6.60 | 1.82 |
| 16 | 513/0.20 | 5.80 | 1.00 | 8.00 | 1.16 |
| 25 | 798/0.20 | 7.30 | 1.30 | 9.80 | 0.743 |
| 35 | 1121/0.20 | 8.65 | 1.30 | 11.30 | 0.527 |
| 50 | 1596/0.20 | 9.60 | 1.50 | 12.70 | 0.368 |
| 70 | 2257/0.20 | 11.70 | 1.50 | 15.00 | 0.259 |
Cáp hàn ắc quy nổi bật như một giải pháp cao cấp được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng hàn, hệ thống năng lượng mặt trời và kết nối ắc quy, mang lại hiệu suất và độ tin cậy vượt trội. Tính năng độc đáo của nó nằm ở việc sử dụng đồng nguyên chất làm ruột dẫn, đảm bảo độ dẫn điện và độ linh hoạt vượt trội cho người dùng.
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
