1x300RM/25 12/20kV Alüminyum İletici XLPE yalıtılmış NA2XS(F)2Y Orta Gerilim Kablosu
| Keywords: | NA2XS(F)2Y | Drum Length: | 500m veya talep üzerine |
| Cable Mark: | Mürekkep Baskı veya Kabartma | Voltage Rating: | 12/20KV |
| Sheath Material: | PE | Sheath Mark: | Mürekkep Baskı veya Kabartma |
| Insulation Material: | XLPE | Conductor: | Alüminyum |
| High Light: | 12/20kV alüminyum iletkenli XLPE kablosu,NA2XS(F) 2Y orta gerilimli güç kablosu,XLPE İzoleli Orta Gerilim Kablosu |
||
Toprakta, tesislerin içinde ve dışında, dış ortamlarda, kablo kanallarında, kuru alanlarda veya suda statik uygulamalar için tasarlanmış orta gerilim güç kablosu. Montaj sırasında ve sonrasında gelişmiş mekanik dayanım için PE kılıf özelliklidir.
Toprakta, tesislerin içinde ve dışında, dış ortamlarda, kablo kanallarında, kuru alanlarda veya suda statik uygulamalar için orta gerilim güç kablosu. PE kılıf, döşeme sırasında ve sonrasında artan mekanik dayanım sağlar. Tüm çalışma ömrü boyunca sabit kalan çok düşük dielektrik kayıp faktörü ve XLPE malzemesinin mükemmel yalıtım özelliği sayesinde, iletken ve iç/dış yarı iletken ekran ile sıkıca boyuna eklenmiş (tek işlemde ekstrüde edilmiş) kablo yüksek bir çalışma güvenliğine sahiptir.
Transformatör istasyonlarında, anahtarlama bloklarında, elektrik santrallerinde ve endüstriyel tesislerde kullanılır. Harici darbe etkilerini önlemek için, iletken ve yalıtım arasına ekstrüde edilmiş yapışkan yarı iletken katman, eş merkezli bakır iletken ile birlikte elektrik alanının sınırlandırılmasını ve kısmi deşarjlara karşı direnci sağlar.
- HRN HD 620 S1
- IEC 60502-2
- DIN VDE 0276 bölüm 620
| Bileşen | Özellik |
|---|---|
| İletken | Al yuvarlak iletken, çok telli bükülü sıkıştırılmış (RM), HRN HD 383 / IEC 60228 / DIN VDE 0295'e göre sınıf 2 |
| İç ekran | İletken üzerinde ekstrüde edilmiş yarı iletken kaplama |
| Yalıtım | XLPE (çapraz bağlı polietilen, güncel işaret: PE-X) bileşiği DIX 8, HRN HD 620 S1'e göre |
| Dış ekran | Yalıtım üzerinde ekstrüde edilmiş yarı iletken kaplama, yalıtım ile boyuna eklenmiş (+ yarı iletken malzeme bandı) |
| Eş merkezli iletken | İç katmanda sarmal olarak sarılmış bakır teller, dış katmanda ters sarmal olarak sarılmış bakır bant |
| Ayırıcı | Bant |
| Kılıf | Sert PE (polietilen) bileşiği DMP 2, HRN HD 620 S1'e göre |
| Kılıf rengi | Siyah |
| Durum | Sıcaklık Aralığı |
|---|---|
| Montaj sırasında | -20 °C ila +70 °C |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | +90 °C |
| Maksimum 5 sn kısa devre süresinde | 250 °C'ye kadar |
| Minimum iç bükülme yarıçapı | 15D |
| Yangındaki davranış | Halojensiz polietilen kılıf, ancak IEC 60332-1'e göre kendiliğinden sönmeyen ve yangına dayanıklı DEĞİLDİR |
Çeşitli iletken kesitleri ve gerilim değerleri için eksiksiz teknik özellikler:
| Boyutlar - çekirdek sayısı x iletken kesiti | Yapı | Dış çap min. (mm) | Dış çap maks. (mm) | İletken çapı maks. (mm) | Yalıtım kalınlığı nom. (mm) | 20°C'de iletken direnci maks. (Ω/km) | Kısa devre akımı 1sn nominal (A) | Cu ağırlığı yaklaşık (kg/km) | Kablo ağırlığı yaklaşık (kg/km) | Paketleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 kV 1 x 50/16 | RM | 24 | 29 | 8.6 | 3.4 | 0.641 | 4.7 | 182 | 650 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 70/16 | RM | 26 | 31 | 10.2 | 3.4 | 0.443 | 6.58 | 182 | 736 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 95/16 | RM | 27 | 32 | 12.0 | 3.4 | 0.32 | 8.93 | 182 | 852 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 120/16 | RM | 29 | 34 | 13.5 | 3.4 | 0.253 | 11.3 | 182 | 950 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 150/16 | RM | 30 | 35 | 15.0 | 3.4 | 0.206 | 14.1 | 182 | 1100 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 150/25 | RM | 30 | 35 | 15.0 | 3.4 | 0.206 | 14.1 | 283 | 1128 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 185/16 | RM | 32 | 37 | 16.8 | 3.4 | 0.164 | 17.4 | 182 | 1250 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 185/25 | RM | 32 | 37 | 16.8 | 3.4 | 0.164 | 17.4 | 283 | 1269 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 240/16 | RM | 34 | 39 | 19.2 | 3.4 | 0.125 | 22.6 | 182 | 1400 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 240/25 | RM | 34 | 39 | 19.2 | 3.4 | 0.125 | 22.6 | 283 | 1473 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 300/25 | RM | 36 | 41 | 21.6 | 3.4 | 0.1 | 28.2 | 283 | 1679 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 400/35 | RM | 40 | 45 | 24.6 | 3.4 | 0.0778 | 37.6 | 394 | 2076 | KESİM |
| 6/10 kV 1 x 500/35 | RM | 43 | 48 | 27.6 | 3.4 | 0.0605 | 47 | 394 | 2439 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 50/16 | RM | 28 | 33 | 8.6 | 5.5 | 0.641 | 4.7 | 182 | 806 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 70/16 | RM | 30 | 35 | 10.2 | 5.5 | 0.443 | 6.58 | 182 | 903 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 95/16 | RM | 31 | 36 | 12.0 | 5.5 | 0.32 | 8.93 | 182 | 1029 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 120/16 | RM | 33 | 38 | 13.5 | 5.5 | 0.253 | 11.3 | 182 | 1135 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 150/16 | RM | 34 | 39 | 15.0 | 5.5 | 0.206 | 14.1 | 182 | 1251 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 150/25 | RM | 34 | 39 | 15.0 | 5.5 | 0.206 | 14.1 | 283 | 1320 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 185/16 | RM | 36 | 41 | 16.8 | 5.5 | 0.164 | 17.4 | 182 | 1450 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 185/25 | RM | 36 | 41 | 16.8 | 5.5 | 0.164 | 17.4 | 283 | 1474 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 240/16 | RM | 39 | 44 | 19.2 | 5.5 | 0.125 | 22.6 | 182 | 1693 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 240/25 | RM | 39 | 44 | 19.2 | 5.5 | 0.125 | 22.6 | 283 | 1750 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 300/25 | RM | 41 | 46 | 21.6 | 5.5 | 0.1 | 28.2 | 283 | 1911 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 400/35 | RM | 44 | 49 | 24.6 | 5.5 | 0.0778 | 37.6 | 394 | 2330 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 500/35 | RM | 47 | 52 | 27.6 | 5.5 | 0.0605 | 47 | 394 | 2708 | KESİM |
| 12/20 kV 1 x 630/35 | RM | 50 | 55 | 29.3 | 5.5 | 0.0469 | 59.2 | 394 | 3177 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 50/16 | RM | 33 | 38 | 8.6 | 8.0 | 0.641 | 4.7 | 182 | 1036 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 70/16 | RM | 35 | 40 | 10.2 | 8.0 | 0.443 | 6.58 | 182 | 1146 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 95/16 | RM | 36 | 41 | 12.0 | 8.0 | 0.32 | 8.93 | 182 | 1286 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 120/16 | RM | 38 | 43 | 13.5 | 8.0 | 0.253 | 11.3 | 182 | 1404 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 150/25 | RM | 39 | 44 | 15.0 | 8.0 | 0.206 | 14.1 | 283 | 1598 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 185/25 | RM | 41 | 46 | 16.8 | 8.0 | 0.164 | 17.4 | 283 | 1776 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 240/25 | RM | 43 | 48 | 19.2 | 8.0 | 0.125 | 22.6 | 283 | 2004 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 300/25 | RM | 46 | 51 | 21.6 | 8.0 | 0.1 | 28.6 | 283 | 2300 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 400/35 | RM | 49 | 54 | 24.6 | 8.0 | 0.0778 | 37.6 | 394 | 2682 | KESİM |
| 18/30 kV 1 x 500/35 | RM | 52 | 57 | 27.6 | 8.0 | 0.0605 | 47 | 394 | 3150 | KESİM |
