logo

YAXV Çok Damarlı Yalıtımlı Topraklı Güç Kablosu NA2XY 3x150 SM

Temel Özellikler
Menşe Yeri: Hebei, Çin
Marka Adı: Minfeng
Sertifikasyon: ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası: NA2XY-J
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı: 100m
Fiyat: 0.1-5
Ödeme Koşulları: L/C,T/T
Tedarik Yeteneği: 100km/hafta
Özellikler
Cable Length: 100m-5000m Sheath material: PVC
Trademark: Minfeng kablo grubu Voltage: 0.6/1kv
Manufacturer: Minfeng Fabrikası Insulation: XLPE
Standard Compliance: IEC 60502
High Light:

XLPE yalıtımlı

,

topraklı güç kablosu

,

NA2XY çok damarlı güç kablosu

Ürün Tanımı
Güç Kablosu YAXV Çok Damarlı Yalıtımlı Topraklama İletkenli NA2XY 3x150 SM
Ürün Genel Bakışı

Yüksek performans spesifikasyonlarına sahip endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış, XLPE yalıtımlı, tek damarlı alüminyum iletkenli yer altı kablosu.

Anahtar Özellikler
Boyut NA2XY-J
İletken Malzemesi Alüminyum
Yalıtım Malzemesi XLPE
Dış Kılıf PVC
Uygulama Endüstriyel
Tip Alçak Gerilim
Menşe Yeri Hebei, Çin
Model Numarası NA2XY-J
İzin Verilen Çalışma Sıcaklığı 90°C
Kısa Devre Sıcaklığı 250°C
Test Gerilimi (AC) 4 kV
Minimum Montaj Sıcaklığı 5°C
Minimum Bükülme Yarıçapı 12xD
Anma Gerilimi 0.6/1kV
Uygulamalar

Çok düşük dielektrik kayıplarına sahip bu kablo, iç mekanlarda, kablo kanallarında ve mekanik hasarın beklenmediği endüstriyel tesislerde veya trafo merkezlerinde kullanılır. Yüksek maksimum izin verilen iletken sıcaklığı sayesinde nispeten yüksek ortam sıcaklıkları için uygundur.

Power Cable YAXV Multi-core With Insulated Ground Conductor NA2XY 3x150 SM product image
Teknik Özellikler Tablosu
Anma Kesiti Kablo Toplam Çapı Net Ağırlık (Yaklaşık) 20°C'de İletken DC Direnci Akım Taşıma Kapasitesi
mm² mm kg ohm/km amper 1 | amper 2
1 Damar
1 x 169.71051.91- | -
1 x 2510.91541.20- | -
1 x 3512.11950.868137 | 131
1 x 5013.82500.641163 | 161
1 x 7015.53250.443201 | 205
1 x 9517.74340.320240 | 253
1 x 12019.65210.253274 | 296
1 x 15021.76400.206308 | 341
1 x 18524.17850.164350 | 395
1 x 24027.210180.125408 | 475
2 Damar
2x1014.42923.080- | -
2x1616.63921.91- | -
2x2521.06081.20111 | 100
2x3523.41680.868132 | 122
2x5027.010160.641157 | 147
3 Damar
3x1015.43383.080- | -
3x1617.64461.91- | -
3x2522.36781.20111 | 100
3x3524.98640.868132 | 122
3x5028.811470.641157 | 147
3x7032.715070.443195 | 180
3x9537.319920.32233 | 232
3x12041.223980.253266 | 270
3x15046.029910.206299 | 308
3x18551.236880.164340 | 357
3x24058.047860.125401 | 435
4 Damar
4 x 2524.78341.20111 | 100
4 x 3527.610650.868132 | 122
4 x 5031.914060.641157 | 147
4 x 7036.418680.443195 | 180
4 x 9541.424570.320233 | 232
4 x 12045.729500.253266 | 270
4 x 1505238100.206299 | 308
4 x 18557.746680.164340 | 357
4 x 24065.661090.125401 | 435
5 Damar
5 x 1623.17381.91- | -
5 x 2526.99921.20111 | 100
5 x 3530.412940.868132 | 122
5 x 5035.417340.641157 | 147
5 x 7040.322890.443195 | 180
5 x 9546.530970.320233 | 232
NA2XY Teknik Özellikler
  • Min. Bükülme yarıçapı: 15xD
  • Maks. çalışma sıcaklığı: 90°C
  • Maks. kısa devre sıcaklığı: 250°C
  • Anma gerilimi Uo/U: 0.6/1 KV
  • AC test gerilimi: 3.5 KV
  • Tek kablo üzerinde alev yayılma testi EN 60332-1
Power Cable YAXV Multi-core With Insulated Ground Conductor NA2XY 3x150 SM additional product image