สายไฟฉนวนบาง LSHF 450/750V สำหรับการเดินสายไฟในอาคารและการเชื่อมต่อเต้ารับ
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:
เหอเป่ย์ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Minfeng
การรับรอง:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
หมายเลขรุ่น:
HO7Z-U
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
100
ราคา:
0.1-5
เงื่อนไขการชำระเงิน:
แอล/C,ที/ที
ความสามารถในการจัดหา:
100km/สัปดาห์
ข้อมูลจำเพาะ
| Material: | พีวีซีทองแดง | Conductormaterial: | ทองแดง |
| Flame Retardant: | ตามคำขอของลูกค้า | Application: | การเดินสายไฟในอาคาร,การติดตั้งระบบไฟฟ้า |
| Meterial: | ทองแดงแข็ง/ควั่น | Jacket Material: | พีวีซี |
| Operating Temp: | 70 องศา | Cable Spec: | 1.5 ตร.ม., 2.5 ตร.ม., 4 ตร.ม., 6 ตร.ม. ถึง 400 ตร.ม. |
| High Light: | สายไฟ 450V,สายไฟ LSHF,สายไฟฉนวนบาง |
||
คําอธิบายสินค้า
450/750V HO7Z-U LSHF สายไฟฟ้าอาคารกันไฟบาง
ภาพรวมสินค้า
สายไฟฟ้าประกอบด้วยแกนทองแดง PVC ที่ประกอบด้วยสายไฟฟ้าประกอบด้วยไฟฟ้าประกอบด้วยไฟฟ้าประกอบด้วยไฟฟ้าประกอบด้วยไฟฟ้าประกอบด้วยไฟฟ้าประกอบด้วยไฟฟ้า
| ชื่อสินค้า | สายไฟฟ้าประกอบด้วยแกนทองแดง PVC ติดกัน |
|---|---|
| มาตรฐาน | GB/T5023-2008 (เทียบเท่า IEC 60227-1997) |
| ผู้ขับ | ทองแดง |
| การกันความร้อน | PVC |
| สี | สีแดง เหลือง น้ําเงิน เขียว ดํา ขาว แดง สองสี (เหลืองเขียว) |
| รุ่น | BV, BVR |
| รายละเอียด | 0.75mm2 ถึง 240mm2 |
| ความดันเฉพาะ | 300/300V; 300/500V; 450/750V |
| การใช้งาน | สายเชื่อมต่อซ็อต, ไฟฟ้า, สวิตช์, เครื่องปรับอากาศ, กล่องกระจายไฟ, ไฟไฟของอาคาร |
ผลการให้บริการ
- อุณหภูมิการทํางานระยะยาว: ไม่สูงกว่า 70 °C
- อุณหภูมิบริเวณภายในภายในการวางลูก: ไม่ต่ํากว่า 0 °C
- วงจรโค้งขั้นต่ํา: ≥ 4D สําหรับกว้างเคเบิล ≤ 25mm; ≥ 6D สําหรับกว้างเคเบิล > 25mm
การเปรียบเทียบประเภทเคเบิล
สาย BVR
สายทองแดงหลายแกน อ่อนโยน สะดวกในการสร้าง ความแข็งแรงต่ํา โดยทั่วไปใช้ในโอกาสที่มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย
บีวีเคเบิล
สายทองแดงที่มีแกนเดียวแข็งแรง ไม่สะดวกในการก่อสร้าง และแข็งแรง โดยทั่วไปใช้ในสถานที่ที่ค่อนข้างคง
คู่มือการเลือกสาย
- การส่องแสง:โดยทั่วไปใช้ 1.5 สี่เหลี่ยมเส้นใยเหนียวแกนเดียว (BV1.5), แบ่งเป็นสายไฟและเส้นใยเฉลี่ยโดยสี
- โซคเกต:โดยทั่วไปใช้สายแข็งขนาด 2.5 ตารางเดียว (BV2.5)
- เครื่องปรับอากาศมากกว่า 3 HP:โดยทั่วไปใช้สายสี่เหลี่ยม (BV4) หรือมากกว่าสายเดียว
- รถบัสกลับบ้าน:โดยทั่วไปใช้ 6 ตารางเมตร (BV6) หรือมากกว่าสายเดียวเนื้อหา
หมายเหตุ:กรุณาปรึกษาบริการลูกค้าออนไลน์ สําหรับการปรับแต่งและปริมาณเฉพาะ แต่ซื้อตามความต้องการของช่างไฟฟ้าก่อน
รายละเอียดเทคนิค
รายละเอียดของเคเบิล BV & BVR
| รุ่น | ระดับความดัน (V) | พื้นที่ตัดข้าม (mm2) | จํานวน/กว้าง (มม.) | กว้างภายนอก (มม.) | น้ําหนัก (kg/km) | ความต้านทานของตัวนํา ≤ 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บีวี | 300/500V | 0.5 | 1/080 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| บีวี | 300/500V | 0.75 (A) | 1/097 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| บีวี | 300/500V | 0.75 ((B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| บีวี | 300/500V | 1.0(A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| บีวี | 300/500V | 1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| บีวี | 450/750V | 1.5 ((A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| บีวี | 450/750V | 1.5 ((B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| บีวี | 450/750V | 2.5 (A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| บีวี | 450/750V | 2.5 ((B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| บีวี | 450/750V | 4 ((A) | ครึ่งหนึ่ง25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| บีวี | 450/750V | 4 ((B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| บีวี | 450/750V | 6 ((A) | ครึ่งหนึ่ง76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| บีวี | 450/750V | 6 ((B) | 7/104 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| บีวี | 450/750V | 10 | 7/135 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| บีวี | 450/750V | 16 | 7/170 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| บีวี | 450/750V | 25 | 7/214 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| บีวี | 450/750V | 35 | 7/252 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| บีวี | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| บีวี | 450/750V | 70 | 19/214 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| บีวี | 450/750V | 95 | 19/252 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| บีวี | 450/750V | 120 | 37/203 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| บีวี | 450/750V | 150 | 37/225 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| บีวี | 450/750V | 185 | 37/252 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/058 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/058 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/068 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
การจัดอันดับโดยรวม
5 ดาว
100%
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
All Reviews
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
