Кабель силовой подземный 4 жилы 50/70/95/120 кв. мм из чистой меди, низковольтный 0.6/1 кВ, без брони, с ПВХ оболочкой
| Rated Voltage: | 0,6/1 КВ | Standard: | IEC 60502 |
| Conductor: | Медь | Cable Jacket: | ПВХ |
| Temperature rating: | До 90°C | Drum Length: | 500 м или по запросу |
| High Light: | Подземный силовой кабель 4 жилы из СПЭ,Низковольтный силовой кабель из чистой меди,Силовой кабель с ПВХ оболочкой без брони |
||
Эти кабели используются для электроснабжения в низковольтных установках, подходят для прокладки внутри и снаружи помещений, в кабельных каналах, под землей, на электростанциях и подстанциях, в местных энергосетях и на промышленных предприятиях, где отсутствует риск механических повреждений.
- Номинальное напряжение: 0,6 кВ, 1 кВ
- Размер: Кабель 4x50 мм²
- Материал проводника: Медь
- Материал изоляции: XLPE
- Оболочка: PVC
- Применение: Подземный
- Тип: Низковольтный
- Место происхождения: Хэбэй, Китай
- Номер модели: 4-жильный кабель без брони в ПВХ оболочке
- Сертификат: ISO9001/CCC CE
- Стандарт: IEC60502
- IEC 60228 Проводники
- IEC 60502-1 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и их аксессуары для номинальных напряжений от 1 кВ (Um=1,2 кВ) до 35 кВ (Um=40,5 кВ)
- Проводник: Однопроволочная или многопроволочная жила из отожженной меди, класс 1: однопроволочная жила, или класс 2: многопроволочная жила
- Изоляция: Сшитый полиэтилен XLPE
- Заполнитель: Негигроскопичный материал
- Обмотка: Негигроскопичный материал
- Наружная оболочка: Поливинилхлорид PVC
Силовой кабель 0,6/1 кВ, 4 жилы, медный проводник, изоляция XLPE, оболочка PVC
| Кол-во жил и номинальное сечение (мм²) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Прибл. наружный диаметр (мм) | Прибл. вес (кг/км) | Макс. сопротивление постоянному току проводника (20°C) (Ом/км) | Номинальная токовая нагрузка в воздухе (А) | Номинальная токовая нагрузка в земле (А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
