XLPE 4 Core 50/70/95/120 Sq mm Rame puro Basso Voltaggio 0,6/1KV Giacca in PVC non corazzata Cavo elettrico sotterraneo
| Rated Voltage: | 0,6/1KV | Standard: | IEC 60502 |
| Conductor: | Rame | Cable Jacket: | PVC |
| Temperature rating: | Fino a 90°C | Drum Length: | 500 m o su richiesta |
| High Light: | Cavo di alimentazione sotterraneo XLPE 4 core,Cavi elettrici a bassa tensione in rame puro,Cavi di alimentazione non blindati in PVC |
||
Questi cavi sono utilizzati per l'alimentazione elettrica in sistemi di installazione a bassa tensione, adatti per l'installazione in interni ed esterni, in canaline per cavi, sottoterra, in centrali elettriche e di commutazione, distribuzioni energetiche locali e impianti industriali dove non vi è rischio di danni meccanici.
- Tensione nominale: 0,6 kV, 1 kV
- Dimensioni: Cavo 4x50mm²
- Materiale conduttore: Rame
- Materiale isolante: XLPE
- Guaina: PVC
- Applicazione: Sotterraneo
- Tipo: Bassa tensione
- Luogo di origine: Hebei, Cina
- Numero modello: Cavo in PVC non armato a 4 conduttori
- Certificato: ISO9001/CCC CE
- Standard: IEC60502
- Conduttori IEC 60228
- Cavi di alimentazione IEC 60502-1 con isolamento estruso e loro accessori per tensioni nominali da 1kV(Um=1.2kV) fino a 35kV(Um=40.5kV)
- Conduttore: Rame ricotto lucido, Classe 1: conduttore solido, o Classe 2: conduttore a trefoli
- Isolamento: Polietilene reticolato XLPE
- Riempitivo: Materiale non igroscopico
- Nastro legante: Materiale non igroscopico
- Guaina esterna: Cloruro di polivinile PVC
Cavo di alimentazione 0,6/1kV - 4 conduttori in rame con isolamento XLPE e guaina in PVC
| N. di conduttori e sezione nominale (mm²) | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Diametro esterno approssimativo (mm) | Peso approssimativo (kg/km) | Resistenza DC max. del conduttore (20°C) (Ω/km) | Capacità di trasporto corrente in aria (A) | Capacità di trasporto corrente nel terreno (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X1.5 | 0,7 | 1,8 | 12,6 | 160 | 12,1 | 21 | 30 |
| 4X2.5 | 0,7 | 1,8 | 13,6 | 210 | 7,41 | 28 | 39 |
| 4X4 | 0,7 | 1,8 | 14,8 | 280 | 4,61 | 37 | 51 |
| 4X6 | 0,7 | 1,8 | 16,0 | 380 | 3,08 | 47 | 64 |
| 4X10 | 0,7 | 1,8 | 18,6 | 530 | 1,83 | 65 | 86 |
| 4X16 | 0,7 | 1,8 | 21,0 | 800 | 1,15 | 84 | 110 |
| 4X25 | 0,9 | 1,8 | 24,9 | 1240 | 0,727 | 110 | 140 |
| 4X35 | 0,9 | 1,8 | 28,3 | 1600 | 0,524 | 135 | 170 |
| 4X50 | 1,0 | 1,8 | 28,4 | 2000 | 0,387 | 170 | 205 |
| 4X70 | 1,1 | 2,0 | 33,1 | 2800 | 0,268 | 215 | 250 |
| 4X95 | 1,1 | 2,1 | 37,1 | 4000 | 0,193 | 265 | 300 |
| 4X120 | 1,2 | 2,2 | 40,8 | 5000 | 0,153 | 310 | 345 |
| 4X150 | 1,4 | 2,4 | 45,2 | 6100 | 0,124 | 350 | 385 |
| 4X185 | 1,6 | 2,6 | 52,1 | 7600 | 0,0991 | 405 | 435 |
| 4X240 | 1,7 | 2,8 | 57,8 | 9500 | 0,0754 | 480 | 500 |
| 4X300 | 1,8 | 3,0 | 63,5 | 12000 | 0,0601 | 555 | 565 |
| 4X400 | 2,0 | 3,3 | 70,9 | 16000 | 0,0470 | 640 | 640 |
