Провод АС 50/15 с изоляцией из ПВХ/ПЭ и площадью поперечного сечения 150 кв. мм для неизолированных воздушных линий электропередачи
Основные свойства
Место происхождения:
Хэбэй, Китай
Название бренда:
Minfeng
Сертификация:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Номер модели:
АКСР
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
100
Цена:
0.1-5
Условия оплаты:
Л/К, Т/Т
Возможность поставки:
100 км в неделю
Технические характеристики
| Packing Style: | От 500 до 1000 метров на барабан | Package: | Стальной деревянный барабан |
| Manufacturer: | Кабельная группа Минфэн | Cross Section Area: | 150 кв.м |
| Origin: | Хэбэй, Китай | Type: | ГОЛЫЙ проводник |
Характер продукции
ACSR 50/15 Алюминиевый проводник с стальной армировкой, изолированный ПВХ-ПЕ, используемый в качестве голых воздушных передач
Обзор продукции
Производственный прямой воздушный проводник ACSR проводник кабель.
Номинальное напряжение
15 кВ
Размер
50/15
Материал проводника
Алюминий
Изоляционный материал
ПВХ
Рабочая температура
90°C
Куртка
PE
Применение
Общие расходы
Номинальный ток
20А
Тип
Низкое напряжение
Место происхождения
Хэбэй, Китай
Номер модели
АКСР
Наименование марки
Минфэн
Технические стандарты
- Стандарт: IEC61089, BS215 часть 2, ASTM B232, DIN48204, BS EN50182
- Применение: ACSR широко используется в воздушных линиях электропередачи и распределения электроэнергии с различными уровнями напряжения.
Технические спецификации
Нижеприведенные таблицы данных показывают частичные технические характеристики ACSR на основе стандарта DIN 48204:
| Кодовое название | Поперечное сечение | Число проводов | Диаметр провода | Диаметр | Масса на единицу длины | Номинальная прочность | Сопротивление постоянного тока |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/4 | 23.9 | 6 | 2.25 | 6.75 | 96.3 | 8.95 | 1.2012 |
| 35/6 | 34.4 | 6 | 2.70 | 8.1 | 138.7 | 12.37 | 0.8342 |
| 44/32 | 44.0 | 14 | 2.00 | 11.2 | 369.3 | 44.24 | 0.6574 |
| 50/8 | 48.3 | 6 | 3.20 | 9.6 | 194.8 | 16.81 | 0.5939 |
| 50/30 | 51.2 | 12 | 2.33 | 11.7 | 374.7 | 42.98 | 0.5644 |
| 95/15 | 94.4 | 26 | 2.15 | 13.6 | 380.6 | 34.93 | 0.3060 |
| 95/55 | 96.5 | 12 | 3.20 | 16.0 | 706.8 | 77.85 | 0.2992 |
| 105/75 | 105.7 | 14 | 3.10 | 17.5 | 885.3 | 105.82 | 0.2742 |
| 120/20 | 121.6 | 26 | 2.44 | 15.5 | 491.0 | 44.50 | 0.2376 |
| 120/70 | 122.1 | 12 | 3.60 | 18.0 | 894.5 | 97.92 | 0.2364 |
| 125/30 | 127.9 | 30 | 2.33 | 16.3 | 587.0 | 56.41 | 0.2260 |
| 150/25 | 148.9 | 26 | 2.70 | 17.1 | 600.8 | 53.67 | 0.1940 |
| 170/40 | 171.8 | 30 | 2.70 | 18.9 | 788.2 | 74.89 | 0.1683 |
| 185/30 | 183.8 | 26 | 3.00 | 19.0 | 741.0 | 65.27 | 0.1571 |
| 210/35 | 209.1 | 26 | 3.20 | 20.3 | 844.1 | 73.36 | 0.1381 |
| 210/50 | 212.1 | 30 | 3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| 230/30 | 230.9 | 24 | 3.50 | 21.0 | 870.9 | 72.13 | 0.1250 |
| 240/40 | 243.1 | 26 | 3.45 | 21.8 | 980.1 | 85.12 | 0.1188 |
| 300/50 | 304.3 | 26 | 3.86 | 24.4 | 1227.3 | 105.09 | 0.0949 |
| 305/40 | 304.6 | 54 | 2.68 | 24.1 | 1151.2 | 96.80 | 0.0949 |
| 340/30 | 339.3 | 48 | 3.00 | 25.0 | 1171.2 | 91.71 | 0.0852 |
| 380/50 | 381.7 | 54 | 3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.30 | 0.0758 |
| 435/55 | 434.3 | 54 | 3.20 | 28.8 | 1641.3 | 133.59 | 0.0666 |
| 450/40 | 448.7 | 48 | 3.45 | 28.7 | 1549.1 | 116.05 | 0.0644 |
| 490/65 | 490.3 | 54 | 3.40 | 30.6 | 1852.9 | 150.81 | 0.0590 |
| 510/45 | 510.5 | 48 | 3.68 | 30.7 | 1765.3 | 113.31 | 0.0566 |
| 550/70 | 549.7 | 54 | 3.60 | 32.4 | 2077.2 | 166.32 | 0.0526 |
| 570/40 | 571.2 | 45 | 4.02 | 32.2 | 1887.1 | 136.40 | 0.0506 |
| 650/45 | 653.5 | 45 | 4.30 | 34.4 | 2159.9 | 156.18 | 0.0442 |
Общий рейтинг
пятизвездочный
100%
4 звезды
0
3 звезда
0
2 звезды
0
1 звезда
0
All Reviews
-
FFully impressed with the rigorous adherence to IEC ASTM standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
