Cabo de energia blindado de cobre com isolamento XLPE de 15kV e 133%, jaqueta de PVC para uso subterrâneo ISO9001/CCC para 3x2 AWG
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Hebei, China
Marca:
Minfeng
Certificação:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número do modelo:
Cabo de alimentação blindado 15kV 133%
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
100m
Preço:
0.1-5
Condições de pagamento:
L/C,T/T
Capacidade de fornecimento:
100km/semana
Especificações
| Our Jacket: | PVC | Hs Code: | 8544492100 |
| Application: | Distribuição e transmissão de energia | Insulationmaterial: | Polietileno Reticulado (XLPE) |
| Armoured Type: | SWA | Standardcompliance: | IEC 60502-1 |
| Wire Core Material: | Cobre | Voltagerating: | 15kv |
| High Light: | Cabo de energia blindado XLPE de 15kV,cabo de energia subterrâneo com condutor de cobre,cabo com jaqueta de PVC 3x2 AWG |
||
Descrição do produto
15kV XLPE 133% Isolamento Cabos de energia blindados Condutor de cobre PVC Jaqueta Subterrânea Uso ISO9001/CCC para 3x2 Awg
Visão geral do produto
Voltagem nominal
15 kV
Tamanho
2 AWG
Material do condutor
Cobre
Material de isolamento
XLPE
Capa
PVC
Aplicação
Subterrâneo
Tipo
Voltagem média
Local de origem
Hebei, China
Número do modelo
15 kV 133% cabo de alimentação blindado
Nome da marca
OEM
Certificado
ISO9001/CCC
Padrão
ICEA S-93-639
Cores
Preto, Azul, Vermelho ou conforme exigido
Aplicação de cabos
Estes cabos são destinados a ser utilizados em locais húmidos ou secos para distribuição de energia de média tensão de fase única ou trifásica.
Normas de cabos
BS 6622, IEC60502-2, BS 7835 ICEA S-93-639
Construção de cabos
- Condutor: cobre circular compactado
- Ecrã de condutor: composto semicondutor extrudido
- Isolamento: XLPE
- Ecrã de isolamento: composto semicondutor extrudido
- Ecrã metálico: fita de cobre enrolada helicoidalmente
- Tela de ligação: fita não higroscópica
- Capas externas: PVC
Parâmetros do cabo
| Condutor | Espessura do isolamento | Espessura do casaco | Diâmetro global aproximado | Ampacidade | Resistência máxima a 20 °C | Peso aproximado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5.59 | 2.23 | 26 | 195 | 0.618 | 852.33 |
| 38 | 5.59 | 2.23 | 27 | 225 | 0.470 | 972.26 |
| 50 | 5.59 | 2.23 | 28 | 260 | 0.376 | 1099.53 |
| 60 | 5.59 | 2.23 | 29 | 300 | 0.301 | 1237.83 |
| 80 | 5.59 | 2.23 | 30.46 | 345 | 0.228 | 1465.98 |
| 100 | 5.59 | 2.23 | 31.96 | 400 | 0.178 | 1718.96 |
| 125 | 5.59 | 2.23 | 34 | 445 | 0.141 | 2024.42 |
| 250 | 5.59 | 2.23 | 40 | 685 | 0.0709 | 3373.26 |
| 400 | 5.59 | 3.18 | 47 | - | 0.0450 | 5130.21 |
| 500 | 5.59 | 3.18 | 50 | 1060 | 0.0370 | 6038.80 |
