Cabo de instrumento de isolamento de PVC com condutor de cobre 500V e cabo de instrumento blindado para uso industrial
| Mechanical protection: | Blindado | Origin: | Hebei, China |
| Working Temperature: | 30 ℃ -70 ℃ | Color: | Preto ou personalizado |
| Conductor: | Cobre | Model: | Cabo de instrumento Y(ST)(ST)Y PVC/IOSCR/PVC |
| Productname: | instrumento |
Cabos de instrumentação profissional classificados em 500 V, projetados para aplicações industriais com blindagem abrangente e construção robusta.
| Tensão nominal | 500 V |
|---|---|
| Material condutor | Cobre |
| Material de isolamento | PVC |
| Temperatura de trabalho | -30℃ a +70℃ |
| Jaqueta | PVC |
| Aplicativo | Industrial |
| Tipo | Baixa Tensão |
| Padrão | EN 50288-7 |
| Marca | Minfeng |
| Origem | Hebei, China |
Aplicativo:Cabo de Instrumentação 500V
Padrões:EN 50288-7
- Fio trançado condutor de cobre: 1,0 mm² / 1,5 mm²
- Isolamento: PVC
- Disposição: pares trançados/tríades
- Tela Individual: Fita de poliéster (PETP) / cobre trançado estanhado 0,5 mm² / folha de poliéster com suporte de alumínio / fita de poliéster (PETP)
- Tela geral: Fita de poliéster (PETP) / cobre trançado estanhado 0,5 mm² / folha de poliéster com suporte de alumínio / fita de poliéster (PETP)
- Revestimento externo: PVC - IS: Azul, NIS: Cinza
Construção:Isolamento de PVC, revestimento externo de PVC
Uso:Temperatura ambiente de instalação: -5°C a +50°C, Temperatura operacional: -30°C a +70°C
Retardante de fogo:IEC 60332-3-24 (cat C)
| Modelo | Tamanho do condutor |
|---|---|
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P0.75 | 0,75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P0.75 | 0,75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P2.5 | 2,5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P2.5 | 2,5mm² |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
