Kabel Instrumen Isolasi PVC Konduktor Tembaga 500V dan Kabel Instrumen Lapis baja untuk penggunaan industri
| Mechanical protection: | Lapis baja | Origin: | Hebei, Tiongkok |
| Working Temperature: | 30 ℃ -70 ℃ | Color: | Hitam atau Disesuaikan |
| Conductor: | Tembaga | Model: | Kabel Instrumen Y(ST)(ST)Y PVC/IOSCR/PVC |
| Productname: | instrumen |
Kabel instrumentasi profesional berkekuatan 500V, dirancang untuk aplikasi industri dengan penyaringan komprehensif dan konstruksi kokoh.
| Nilai Tegangan | 500V |
|---|---|
| Bahan Konduktor | Tembaga |
| Bahan Isolasi | PVC |
| Suhu Kerja | -30℃ hingga +70℃ |
| Jaket | PVC |
| Aplikasi | Industri |
| Jenis | Tegangan Rendah |
| Standar | EN 50288-7 |
| Merek | Minfeng |
| Asal | Hebei, Tiongkok |
Aplikasi:Kabel Instrumentasi 500V
Standar:EN 50288-7
- Kawat pilin konduktor tembaga: 1,0 mm² / 1,5 mm²
- Isolasi: PVC
- Peletakan : Twisted pair / triad
- Layar Individu: Pita poliester (PETP) / pita tembaga terdampar kaleng 0,5 mm² / foil poliester yang didukung aluminium / pita poliester (PETP)
- Layar Keseluruhan: Pita poliester (PETP) / pita tembaga terdampar kaleng 0,5 mm² / foil poliester yang didukung aluminium / pita poliester (PETP)
- Selubung luar: PVC - IS: Biru, NIS: Abu-abu
Konstruksi:Isolasi PVC, selubung luar PVC
Penggunaan:Suhu pemasangan sekitar: -5°C hingga +50°C, Suhu pengoperasian: -30°C hingga +70°C
Tahan Api:IEC 60332-3-24 (kucing C)
| Model | Ukuran Konduktor |
|---|---|
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P0.75 | 0,75 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P0.75 | 0,75mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P1.5 | 1,5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P1.5 | 1,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 1P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 2P2.5 | 2,5 mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 4P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 6P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 8P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 12P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 16P2.5 | 2,5mm² |
| Y(ST)YRY - PVC/OSCR/PVC/SWA/PVC 24P2.5 | 2,5mm² |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
