Fios galvanizados resistentes à corrosão com camada espessa de revestimento de zinco
| Exoprt Experience: | América do Sul, África, Oriente Médio Ect | Conductor Shape: | Circular |
| Free Sample: | Sim | Insulating Material: | Nu |
| Cores No: | 1 a 36 | Application: | Transmissão de energia |
| Material Of Conductor: | Alumínio | ||
| High Light: | Fio de aço galvanizado da costa,Fios de fio de aço resistentes à corrosão |
||
Cabos galvanizados de aço inoxidável
- BWG8-BWG30 (0,305 mm-4,191 mm)
- Processamento com arame de aço com baixo teor de carbono, através de desenho e galvanização elétrica
- Diâmetro padrão do fio de 8 BWG a 26 BWG
- Material: aço supercarbono
- Fabricação por desenho, galvanização a quente
- Diâmetro padrão do fio de 8BWG a 30BWG
- Capa espessa de revestimento de zinco
- Resistência à corrosão superior
- Camada de revestimento firme
- Tamanhos personalizados disponíveis
- Material: aço supercarbono
- Fabricação por desenho, galvanização a quente
- Diâmetro padrão do fio de 8BWG a 30BWG
- Capa espessa de revestimento de zinco
- Resistência à corrosão superior
- Camada de revestimento firme
- Tamanhos personalizados disponíveis
O arame galvanizado é usado para tecer malhas de arame, condutores enrolados em circuitos aéreos de energia.
- ASTM A475: Especificação padrão para filamentos de arame de aço revestidos de zinco
- ASTM B 498: Especificação padrão para arame de núcleo de aço revestido de zinco (galvanizado) para condutores de alumínio, reforçado com aço (ACSR)
- BS183: Especificação do fio de aço galvanizado de finalidade geral
- BS 50189: Condutores para linhas aéreas - fios de aço revestidos de zinco
- IEC 60888: fios de aço revestidos de zinco para condutores em filamentos
- DIN 48200: Cabos para condutores em cadeia
- JIS G 3537: Fios de arame de aço revestidos de zinco
- AS 1222.1: Condutores e suportes de aço - despesas gerais nuas
| Número de fios/dia. | Aproximem-se de Strand Dia. | SIE Martin Grade (KN) | Grau de resistência elevada (KN) | Grau de resistência extremamente elevado (KN) | Peso aproximado (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| Três e meio.64 | 7/32" (5,56 mm) | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 |
| 3/3.05 | 1/4" (6,35 mm) | 13.523 | 21.04 | 29.981 | 174 |
| 3/3.30 | 9/32" (7,14 mm) | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 |
| 3/3.68 | 5/16" (7,94mm) | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 |
| 3/4.19 | 3/8" (9,52 mm) | 24.732 | 37.187 | 52.489 | 328 |
| 7/1.04 | 1/8" (3,18 mm) | 4.048 | 5.916 | 8.14 | 49 |
| 7/1.32 | 5/32" (3,97 mm) | 6.539 | 9.519 | 13.078 | 76 |
| 7/1.57 | 3/16" (4,76 mm) | 8.452 | 12.677 | 17.748 | 108 |
| 7/1.83 | 3/16" (5,56mm) | 11.387 | 17.126 | 24.02 | 145 |
| 7/2.03 | 7/32" (6,35 mm) | 14.012 | 21.129 | 29.581 | 181 |
| 7/2.36 | 1 / 4 " (7,14 mm) | 18.905 | 28.469 | 39.812 | 243 |
| 7/2.64 | 9/32" (7,94mm) | 23.798 | 35.586 | 49.82 | 305 |
| 7/3.05 | 3/8" (9,52 mm) | 30.915 | 48.04 | 68.503 | 407 |
| 7/3.68 | 7/16" (11.11mm) | 41.591 | 64.499 | 92.523 | 594 |
| 7/4.19 | 1/2" (12,7 mm) | 53.823 | 83.627 | 119.657 | 768 |
| 7/4.78 | 9/16" (14.29mm) | 69.837 | 108.981 | 155.688 | 991 |
| 7/5.26 | 5/8" (15.88mm) | 84.961 | 131.667 | 188.605 | 1211 |
| 19/2.54 | 1/2" (12,7 mm) | 56.492 | 84.961 | 118.768 | 751 |
| 19/2.87 | 9/16" (12.49mm) | 71.616 | 107.202 | 149.905 | 948 |
| 19/3.18 | 5/8" (15.88mm) | 80.513 | 124.995 | 178.819 | 1184 |
| 19/3.81 | 3/4" (19.05mm) | 116.543 | 181.487 | 259.331 | 1719 |
| 19/4.50 | 7/8" (22.22mm) | 159.691 | 248.211 | 354.523 | 2352 |
| 19/5.08 | " (25,4 mm) | 209.066 | 325.61 | 464.839 | 2384 |
| 37/3.63 | " (25,4 mm) | 205.508 | 319.827 | 456.832 | 3061 |
| 37/4.09 | 1 1/8" (28.58mm) | 262 | 407.457 | 581.827 | 4006 |
| 37/4.55 | 1 1/4 " (31,75 mm) | 324.72 | 505.318 | 721.502 | 4833 |
| Número de medição. | SWG (MM) | BWG (MM) | Métrica (MM) |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.05 | 4.19 | 4.00 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
| 10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
| 21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
| 22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
Se tiver outros modelos ou padrões, por favor clique abaixo para nos contactar.
Fios de aço galvanizadossão frequentemente utilizados para cabos de carga, fios de tração, núcleos reforçados, etc., e podem também ser utilizados como fios de terra para transmissão aérea, bloqueando cabos em ambos os lados das rodovias,ou cabos estruturais em estruturas de edifícios.
Fios de aço pretensadossão comumente utilizados em pontes, construção, conservação da água, energia e engenharia geotécnica.
Fios de aço pretensados, não ligadosSão frequentemente utilizadas em lajes de piso, obras de fundação, etc.
Para especificações personalizadas ou informações adicionais,Contacte-nos hoje
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
