Fil galvanisé en acier résistant à la corrosion avec couche de revêtement en zinc épais
| Exoprt Experience: | Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, etc. | Conductor Shape: | Circulaire |
| Free Sample: | Oui | Insulating Material: | Nu |
| Cores No: | 1 à 36 | Application: | Transmission de puissance |
| Material Of Conductor: | Aluminium | ||
| High Light: | Fil en acier galvanisé de fil,Fil d'acier résistant à la corrosion |
||
Câble galvanisé en acier inoxydable / fil de fer
- La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 mm et 10 mm.
- Traitement avec du fil d'acier à faible teneur en carbone, par traçage et galvanisation électrique
- Étalon de fil standard de 8 à 26 BWG
- Matériau: acier au super carbone
- Traitement par dessin, galvanisation à chaud
- Étalon de fil standard de 8BWG à 30BWG
- Couche de revêtement en zinc épais
- Résistance supérieure à la corrosion
- Couche de revêtement ferme
- Tailles personnalisées disponibles
- Matériau: acier au super carbone
- Traitement par dessin, galvanisation à chaud
- Étalon de fil standard de 8BWG à 30BWG
- Couche de revêtement en zinc épais
- Résistance supérieure à la corrosion
- Couche de revêtement ferme
- Tailles personnalisées disponibles
Le fil galvanisé est utilisé pour le tissage de treillis métalliques, conducteurs en filets dans les circuits d'alimentation aérienne.
- ASTM A475: Spécification standard pour les fils de fil d'acier enduits de zinc
- ASTM B 498: Spécification normalisée pour le fil de noyau en acier galvanisé enduit de zinc pour conducteurs en aluminium, renforcé d'acier (ACSR)
- BS183: Spécification pour les fils de fil d'acier galvanisé à usage général
- BS 50189: Conducteurs pour lignes aériennes - Fil d'acier recouvert de zinc
- CEI 60888: fils d'acier enduits de zinc pour conducteurs en filets
- DIN 48200: fils pour conducteurs en filets
- JIS G 3537: fils de fil d'acier recouverts de zinc
- AS 1222.1: Conducteurs et supports en acier - frais généraux
| Nombre de fils / dia. | Approchez-vous de Strand Dia. | SIE Martin Grade (KN) | Grade de résistance élevée (KN) | Grade de résistance extrêmement élevée (KN) | Poids approximatif (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2. Je vous en prie.64 | 7/32 " (5,56 mm) | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 |
| 3/3.05 | Un quart de pouce (6,35 mm) | 13.523 | 21.04 | 29.981 | 174 |
| 3/3.30 | 9/32 " (7,14 mm) | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 |
| 3/3.68 | 5/16 " (7,94 mm) | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 |
| 3/4. Je vous en prie.19 | 3/8" (9,52 mm) | 24.732 | 37.187 | 52.489 | 328 |
| 7/1. Je vous en prie.04 | 1/8 " (3,18 mm) | 4.048 | 5.916 | 8.14 | 49 |
| 7/1. Je vous en prie.32 | 5/32 " (3,97 mm) | 6.539 | 9.519 | 13.078 | 76 |
| 7/1. Je vous en prie.57 | 3/16 " (4,76 mm) | 8.452 | 12.677 | 17.748 | 108 |
| 7/1. Je vous en prie.83 | 3/16 " (5,56 mm) | 11.387 | 17.126 | 24.02 | 145 |
| 7/2. Je vous en prie.03 | Pour les appareils à commande numérique: | 14.012 | 21.129 | 29.581 | 181 |
| 7/2. Je vous en prie.36 | Pour les appareils à combustion | 18.905 | 28.469 | 39.812 | 243 |
| 7/2. Je vous en prie.64 | 9/32 " (7,94 mm) | 23.798 | 35.586 | 49.82 | 305 |
| 7/3. Je vous en prie.05 | 3/8" (9,52 mm) | 30.915 | 48.04 | 68.503 | 407 |
| 7/3. Je vous en prie.68 | 7/16 " (11,11 mm) | 41.591 | 64.499 | 92.523 | 594 |
| 7/4. Je vous en prie.19 | Pour les appareils de surveillance des risques | 53.823 | 83.627 | 119.657 | 768 |
| 7/4. Je vous en prie.78 | 9/16 " (14.29 mm) | 69.837 | 108.981 | 155.688 | 991 |
| 7/5. Je vous en prie.26 | 5/8" (15.88 mm) | 84.961 | 131.667 | 188.605 | 1211 |
| 19/2. Je vous en prie.54 | Pour les appareils de surveillance des risques | 56.492 | 84.961 | 118.768 | 751 |
| 19/2. Je vous en prie.87 | 9/16" (12.49 mm) | 71.616 | 107.202 | 149.905 | 948 |
| 19/3. Je vous en prie.18 | 5/8" (15.88 mm) | 80.513 | 124.995 | 178.819 | 1184 |
| 19/3. Je vous en prie.81 | 3⁄4" (19.05 mm) est une largeur de | 116.543 | 181.487 | 259.331 | 1719 |
| 19/4. Je vous en prie.50 | 7/8" (22,22 mm) | 159.691 | 248.211 | 354.523 | 2352 |
| 19/5. Je vous en prie.08 | " (25,4 mm) | 209.066 | 325.61 | 464.839 | 2384 |
| 37/3. Je suis désolé.63 | " (25,4 mm) | 205.508 | 319.827 | 456.832 | 3061 |
| 37/4. Je vous en prie.09 | 1 1/8 " (28,58 mm) | 262 | 407.457 | 581.827 | 4006 |
| 37/4. Je vous en prie.55 | 1 1/4 " (31,75 mm) | 324.72 | 505.318 | 721.502 | 4833 |
| N° de mesure. | Résultats de l'analyse | Le numéro de série | Pour les produits de base |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.05 | 4.19 | 4.00 |
| 9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
| 10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
| 20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
| 21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
| 22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
Si vous avez d'autres modèles ou normes, veuillez cliquer ci-dessous pour nous contacter.
Filles d'acier galvanisésont souvent utilisés pour les câbles porteurs, les câbles de traction, les noyaux renforcés, etc., et peuvent également être utilisés comme câbles de mise à la terre pour la transmission aérienne, bloquant les câbles des deux côtés des autoroutes,ou câbles structurels dans les structures de bâtiments.
Fils d'acier prétensionnéssont couramment utilisés dans les ponts, la construction, la conservation de l'eau, l'énergie et le génie géotechnique.
Fils d'acier prétensionné non liéssont souvent utilisés dans les dalles, les fondations, etc.
Pour les spécifications personnalisées ou les informations supplémentaires,Contactez-nous dès aujourd'hui
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
