50 mm Pancerny 4core XLPE Izolowany drut stalowy SWA AWA Pancerny pochowany kabel do systemu przesyłu energii
| Sheath: | PCV | Conductor: | Miedź |
| Cable Standard: | IEC 60502, BS 7870, GB/T12706 lub inne. | Working Temperature: | 90℃ |
| Insulation: | XLPE | Armoured Type: | Swa/Sta |
| Core: | 4 rdzeń | Sample: | Bezpłatny |
| voltage: | 0,6/1KV | ||
| High Light: | 50 mm opancerzony kabel zasilania XLPE,Kabel SWA ze stali o 4 rdzeniach,pochowany kabel przesyłowy mocy |
||
Wysokiej jakości 50 mm pancerny kabel 4-rdzeniowy zaprojektowany do podziemnych systemów przesyłu energii.Cechy izolacji XLPE i opancerzenia stalowego drutu dla trwałości i niezawodnej wydajności w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Ten opancerzony kabel zasilania ma:
- /Konduktor:Aluminium lub miedź
- Pancerz:SWA (pancerny z drutu stalowego) / STA (pancerny z taśmy stalowej) lub niepancerny
- Izolacja:PVC/LSF/odporny na ogień
- Rdzeń:1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
- Obszar sekcji:1.5mm2-300mm2
- Standardowy:IEC 60502, BS 7870, GB/T12706 lub inne
- Opakowanie:Bębelki z żelaza lub drewna
Zastosowanie:Budownictwo, Inżynieria, Koleje, Budownictwo Zakładów, Szkoły, Szpitale, Miejscowość podziemna i inne.
| Numer części | Sekcja poprzeczna (mm2) | Stranding (mm) | Przybliżona masa (kg/km) | Przybliżona średnica całkowita (mm) | Rozmiar gruczołu (mm) | Jednorazowe szaty | Maksymalna odporność przewodnika prądu stałego 20°C (Ohm/km) | Prąd nominalny ustawiony bezpośrednio (Amp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAPVC4X1.5 | 4 x 1.5 | 7/0.53 | 351 | 12.88 | 20 lat | 0.5 | 12.1 | 32 |
| SWAPVC4X2.5 | 4 razy 2.5 | 7/0.67 | 429 | 14.43 | 20 lat | 0.6 | 7.41 | 42 |
| SWAPVC4X4.0 | 4 razy 4.0 | 7/0.85 | 538 | 16.87 | 20 | 0.6 | 4.61 | 55 |
| SWAPVC4X6.0 | 4 x 6.0 | 7/104 | 670 | 17.87 | 20 | 0.7 | 3.08 | 69 |
| SWAPVC4X10 | 4 x 10 | 7/135 | 998 | 20.1 | 25 | 0.8 | 1.83 | 92 |
| SWAPVC4X16 | 4 x 16 | 7/170 | 1,272 | 22.4 | 25 | 0.9 | 1.15 | 119 |
| SWAPVC4X25 | 4 x 25 | 7/2.14 | 1,940 | 27 | 32 | 1 | 0.727 | 152 |
| SWAPVC4X35 | 4 x 35 | 7/2.52 | 2,390 | 30.1 | 32 | 1.2 | 0.524 | 182 |
| SWAPVC4X50 | 4 x 50 | 19/1.78 | 2,925 | 31.5 | 32 | 1.4 | 0.387 | 217 |
| SWAPVC4X70 | 4 x 70 | 19/2.14 | 4,200 | 37.4 | 40 | 1.6 | 0.268 | 266 |
| SWAPVC4X95 | 4 x 95 | 19/2.52 | 5,355 | 40.9 | 50 lat. | 1.8 | 0.193 | 319 |
| SWAPVC4X120 | 4 x 120 | 37/2.03 | 6,925 | 46.6 | 50 | 2 | 0.153 | 363 |
| SWAPVC4X150 | 4 x 150 | 37/2.25 | 8,200 | 50.2 | 50 lat. | 2 | 0.124 | 406 |
| SWAPVC4X185 | 4 x 185 | 37/2.52 | 9,975 | 55.8 | 63s | TC9 | 0.0991 | 458 |
| SWAPVC4X240 | 4 x 240 | 61/2.52 | 12,700 | 62.5 | 63 | TC10 | 0.0754 | 529 |
| SWAPVC4X300 | 4 x 300 | 61/2.85 | 15,275 | 67.4 | 75-letnie | TC11 | 0.0601 | 592 |
| SWAPVC4X400 | 4 x 400 | 61/3.20 | 19,875 | 77 | 75 | TC12 | 0.047 | 667 |
Kable są bezpiecznie zapakowane w żelazne lub drewniane bębny w celu zapewnienia ochrony podczas transportu i przechowywania.
