50 mm gepanzerte 4Kern XLPE isolierte Stahldraht SWA AWA gepanzerte vergrabene Kabel für Stromübertragungssystem
| Sheath: | PVC | Conductor: | Kupfer |
| Cable Standard: | IEC 60502, BS 7870, GB/T12706 oder andere. | Working Temperature: | 90 ℃ |
| Insulation: | XLPE | Armoured Type: | SWA/STA |
| Core: | 4 Kern | Sample: | Frei |
| voltage: | 0,6/1kV | ||
| High Light: | 50 mm gepanzertes XLPE-Stromkabel,Stahldraht mit 4 Kernstücken,Vergrabener Stromübertragungskabel |
||
Hochwertiges 50mm-gepanzertes 4-Kern-Kabel für unterirdische Stromübertragungssysteme.Merkmale XLPE-Dämmung und Stahldraht-Rüstung für Langlebigkeit und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen.
Dieses gepanzerte Stromkabel verfügt über:
- Führer:Aluminium oder Kupfer
- Panzerung:SWA (Stahldrahtpanzerung) /STA (Stahlbandpanzerung) oder nichtpanzerung
- Isolierung:PVC/LSF/Feuerfest
- Kerne:1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+1, 3+2
- Abschnitt Fläche:1.5mm2-300mm2
- Standard:IEC 60502, BS 7870, GB/T12706 oder andere
- Verpackung:Eisen- oder Holztrommeln
Anwendungen:Bauwesen, Ingenieurwesen, Eisenbahn, Anlagenbau, Schule, Krankenhaus, U-Bahn und mehr.
| Teilnummer | Querschnitt (mm2) | Stranging (mm) | Geschätztes Gewicht (Kg/KM) | Durchschnittlicher Gesamtdurchmesser (mm) | Größe der Drüse | Einzelschlitten | Nom. Max. Gleichstrom-Widerstandsleiter 20°C (Ohm/km) | Geräte, die mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet sind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAPVC4X1.5 | Vier mal eins.5 | Sieben auf null.53 | 351 | 12.88 | 20er Jahre | 0.5 | 12.1 | 32 |
| SWAPVC4X2.5 | Vier mal zwei.5 | Sieben auf null.67 | 429 | 14.43 | 20er Jahre | 0.6 | 7.41 | 42 |
| SWAPVC4X4.0 | Vier mal vier.0 | Sieben auf null.85 | 538 | 16.87 | 20 | 0.6 | 4.61 | 55 |
| SWAPVC4X6. Das ist nicht wahr.0 | Vier mal sechs.0 | 7/1.04 | 670 | 17.87 | 20 | 0.7 | 3.08 | 69 |
| SWAPVC4X10 | 4 x 10 | 7/1.35 | 998 | 20.1 | 25 | 0.8 | 1.83 | 92 |
| SWAPVC4X16 | 4 x 16 | 7/1.70 | 1,272 | 22.4 | 25 | 0.9 | 1.15 | 119 |
| SWAPVC4X25 | 4 x 25 | 7/2.14 | 1,940 | 27 | 32 | 1 | 0.727 | 152 |
| SWAPVC4X35 | 4 x 35 | 7/2.52 | 2,390 | 30.1 | 32 | 1.2 | 0.524 | 182 |
| SWAPVC4X50 | 4 x 50 | 19/1.78 | 2,925 | 31.5 | 32 | 1.4 | 0.387 | 217 |
| SWAPVC4X70 | 4 x 70 | 19/2.14 | 4,200 | 37.4 | 40 | 1.6 | 0.268 | 266 |
| SWAPVC4X95 | 4 x 95 | 19/2.52 | 5,355 | 40.9 | 50er Jahre | 1.8 | 0.193 | 319 |
| SWAPVC4X120 | 4 x 120 | 37/2.03 | 6,925 | 46.6 | 50 | 2 | 0.153 | 363 |
| SWAPVC4X150 | 4 x 150 | 37/2.25 | 8,200 | 50.2 | 50er Jahre | 2 | 0.124 | 406 |
| Der Wert des Zuschlags für die Zulassung von Zuschüssen für die Zulassung von Zuschüssen für die Zulassung von Zuschüssen für die Zulassung von Zuschüssen für die Zulassung von Zuschüssen für die Zulassung von Zuschüssen für die Zulassung von Zuschüssen für die Zulassung von Zuschüssen für die Zulassung ist: | 4 x 185 | 37/2.52 | 9,975 | 55.8 | 63er Jahre | TC9 | 0.0991 | 458 |
| Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe des Zuschlags berechnet. | 4 x 240 | 61/2.52 | 12,700 | 62.5 | 63 | TC10 | 0.0754 | 529 |
| SWAPVC4X300 | 4 x 300 | 61/2.85 | 15,275 | 67.4 | 75er Jahre | TC11 | 0.0601 | 592 |
| SWAPVC4X400 | 4 x 400 | 61/3.20 | 19,875 | 77 | 75 | TC12 | 0.047 | 667 |
Die Kabel werden sicher in Eisen- oder Holztrommeln verpackt, um den Schutz während des Transports und der Lagerung sicherzustellen.
