Wytrzymały, elastyczny, płaski, okrągły kabel pompy głębinowej EPR EPDM Kabel zasilający 300/500 V 380 V
| Model Name: | Kabel pompy | Rated Voltage: | 300/500 V 380 V |
| Cable Core: | 4 rdzenie | Conductor material: | Miedź |
| Insulation: | EPR/EPDM | Usage: | Kabel pompowy podwodny |
| Standard: | IEC, BS, ICEA, CSA, NF, AS-NZS |
Te wytrzymałe, elastyczne kable płaskie i okrągłe zostały specjalnie zaprojektowane do wykonywania połączeń z pompami głębinowymi w zastosowaniach związanych z wodą pitną. Nadają się również do stosowania w przemysłowych instalacjach wodnych, pomieszczeniach suchych lub wilgotnych, a także na zewnątrz.
Dyrygent:Linka z czystej miedzi, klasa 5 zgodnie z VDE0295, IEC 60228
Izolacja:EPR/EPDM
Zewnętrzna powłoka:EPR typ 3GM2, kolor niebieski
Aplikacje:Do łączenia mobilnych urządzeń elektrycznych w przemysłowych instalacjach wodnych i do stosowania z pompami głębinowymi. Nadaje się do zanurzenia zgodnie ze standardem AD8 do głębokości 10 m.
| Liczba rdzeni x krzyż | Średnica zewnętrzna Min. (mm) | Średnica zewnętrzna maks. (mm) | Masa netto (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 3x1,5 | 9.6 | 12,5 | 150 |
| 3x2,5 | 11,5 | 14,5 | 220 |
| 3x4 | 13 | 16 | 340 |
| 3x6 | 14,5 | 20 | 480 |
| 3x10 | 20 | 25,5 | 750 |
| 3x16 | 22,5 | 29,5 | 1100 |
| 3x25 | 26,5 | 34 | 1450 |
| 3x35 | 29,5 | 38 | 2100 |
| 3x50 | 34,5 | 44 | 2800 |
| 3x70 | 39 | 49,5 | 3800 |
| 3x95 | 44 | 54,6 | 4600 |
| 3x120 | 47,5 | 59 | 5400 |
| 4G1.5 | 10,5 | 13,5 | 190 |
| 4G2.5 | 12,5 | 15,5 | 280 |
| 4G4 | 14,5 | 18 | 390 |
| 4G6 | 16,5 | 22 | 520 |
| 4G10 | 22,5 | 24,5 | 950 |
| 4G16 | 26,5 | 28,5 | 1400 |
| 4G25 | 32 | 34 | 1950 |
| 4G35 | 33 | 42,5 | 2700 |
| 4G50 | 38 | 48,5 | 3600 |
| 4G70 | 43 | 54,5 | 4900 |
| 4G95 | 50 | 60,5 | 6200 |
| 4G120 | 53 | 65,5 | 7200 |
| 5G1.5 | 11,5 | 15 | 230 |
| 5G2.5 | 13,5 | 17 | 340 |
| 5G4 | 16 | 19,5 | 470 |
| 5G6 | 18 | 24,5 | 640 |
| 5G10 | 24 | 30,5 | 1150 |
| 5G16 | 27 | 35,5 | 1700 |
| 7G1.5 | 16,5 | 17,5 | 370 |
| 10G1.5 | 18.6 | 19.6 | 460 |
| 7G2.5 | 18.9 | 19.4 | 510 |
| 10G2.5 | 21.4 | 21.9 | 650 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
