Câble de pompe submersible en caoutchouc EPR EPDM, plat et Flexible, robuste, câble d'alimentation 300/500v 380v
| Model Name: | Câble de pompe | Rated Voltage: | 300/500 V 380 V |
| Cable Core: | 4 cœurs | Conductor material: | Cuivre |
| Insulation: | EPR/EPDM | Usage: | Cable de pompe submersible |
| Standard: | CEI, BS, ICEA, CSA, NF, AS-NZS |
Ces câbles plats et ronds flexibles sont spécialement conçus pour être reliés à des pompes submersibles dans les applications d'eau potable.Ils conviennent également à une utilisation dans les systèmes industriels d'eau, les pièces sèches ou humides, ainsi que les environnements extérieurs.
Le conducteur:Les bandes de cuivre nu de classe 5 à VDE0295, CEI 60228
Isolement:Les données de référence sont les suivantes:
Enveloppe extérieure:EPR de type 3GM2, de couleur bleue
Applications:Pour la connexion d'équipements électriques mobiles dans les réseaux industriels d'eau et pour une utilisation avec des pompes submersibles.
| Nombre de noyaux x croix | Diamètre extérieur min. (mm) | Diamètre extérieur max. (mm) | Poids net (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 3 fois 1.5 | 9.6 | 12.5 | 150 |
| 3 fois 2.5 | 11.5 | 14.5 | 220 |
| 3 x 4 | 13 | 16 | 340 |
| 3 x 6 | 14.5 | 20 | 480 |
| 3 x 10 | 20 | 25.5 | 750 |
| 3 x 16 | 22.5 | 29.5 | 1100 |
| 3 x 25 | 26.5 | 34 | 1450 |
| 3 x 35 | 29.5 | 38 | 2100 |
| 3 x 50 | 34.5 | 44 | 2800 |
| 3 x 70 | 39 | 49.5 | 3800 |
| 3 x 95 | 44 | 54.6 | 4600 |
| 3 x 120 | 47.5 | 59 | 5400 |
| 4G1. Je vous en prie.5 | 10.5 | 13.5 | 190 |
| 4G2. Je vous en prie.5 | 12.5 | 15.5 | 280 |
| 4G4 | 14.5 | 18 | 390 |
| 4G6 | 16.5 | 22 | 520 |
| 4G10 | 22.5 | 24.5 | 950 |
| 4G16 | 26.5 | 28.5 | 1400 |
| 4G25 | 32 | 34 | 1950 |
| 4G35 | 33 | 42.5 | 2700 |
| 4G50 | 38 | 48.5 | 3600 |
| 4G70 | 43 | 54.5 | 4900 |
| 4G95 | 50 | 60.5 | 6200 |
| 4G120 | 53 | 65.5 | 7200 |
| 5G1. Je vous en prie.5 | 11.5 | 15 | 230 |
| 5G2. Je vous en prie.5 | 13.5 | 17 | 340 |
| 5G4 | 16 | 19.5 | 470 |
| 5G6 | 18 | 24.5 | 640 |
| 5G10 | 24 | 30.5 | 1150 |
| 5G16 | 27 | 35.5 | 1700 |
| 7G1. Je vous en prie.5 | 16.5 | 17.5 | 370 |
| 10G1. Je vous en prie.5 | 18.6 | 19.6 | 460 |
| 7G2. Je vous en prie.5 | 18.9 | 19.4 | 510 |
| 10G2. Je vous en prie.5 | 21.4 | 21.9 | 650 |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
