3x35mm2 YJV32 YJY32 WDZN-YJY32 ZR-YJV32 Steel Wire Armoured SWA CABLE Manufacturer
| Temperature Range: | -20℃~+90℃ | Core: | 3 |
| Application: | توزیع و انتقال نیرو | Voltage Rating: | 0.6/1kV |
| Armouring: | سیم فولادی | Cable Type: | کابل SWA 3x35mm2 |
| Transport Package: | طبل چوبی فولادی | ||
| High Light: | 3x35mm2 YJV32 سیم فولادی کابل زرهی,کابل برق عایق شده XLPE با گارانتی,تولید کننده کابل WDZN-YJY32 SWA |
||


| مساحت سطح اسمی (میلیمتر مربع) | هادی مسی (اهم/کیلومتر) | هادی آلومینیومی (اهم/کیلومتر) |
|---|---|---|
| 1.5 | 12.1 | - |
| 2.5 | 7.41 | 12.1 |
| 4 | 4.61 | 7.41 |
| 6 | 3.08 | 4.61 |
| 10 | 1.83 | 3.08 |
| 16 | 1.15 | 1.91 |
| 25 | 0.727 | 1.20 |
| 35 | 0.524 | 0.868 |
| 50 | 0.387 | 0.641 |
| 70 | 0.268 | 0.443 |
| 95 | 0.193 | 0.320 |
| 120 | 0.153 | 0.253 |
| 150 | 0.124 | 0.206 |
| 185 | 0.0991 | 0.164 |
| 240 | 0.0754 | 0.125 |
| 300 | 0.0601 | 0.100 |
| 400 | 0.0470 | 0.0778 |
| 500 | 0.0366 | 0.0605 |
| 630 | 0.0283 | 0.0469 |
کابل زره فولادی 3 هستهای 35 میلیمتر مربع با روکش PVC مشکی، عایق XLPE، هادیهای مسی و زره فولادی ساخته شده است. این کابل برای برق اصلی در کاربردهای مختلف از جمله دفن در زیر زمین، شبکههای برق، ورودی اصلی به منازل و بسیاری از مصارف خارجی و داخلی دیگر طراحی شده است.
این کابل برای دفن مستقیم مناسب است و زره فولادی آن محافظت اضافی در برابر آسیبهای خارجی را فراهم میکند. عایق XLPE در برابر سیالات و مواد شیمیایی مختلف، پایداری حرارتی عالی و مقاومت در برابر اشعه UV مقاومت دارد.


- هادیها: هادی مسی یا آلومینیومی گرد ساده، فشرده یا شکلدار تابیده شده
- عایق: XLPE (پلیاتیلن کراسلینک شده) با درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد
- شناسایی رنگ:
- 1 هسته: قرمز یا مشکی
- 2 هسته: قرمز، مشکی
- 3 هسته: قرمز، زرد، آبی
- 4 هسته: قرمز، زرد، آبی، مشکی
- 5 هسته: قرمز، زرد، آبی، مشکی، سبز
- بیش از 5 هسته: هستههای مشکی با اعداد سفید
- مونتاژ/غلاف داخلی: هادیهای عایقدار با فیلرهای غیرجاذب رطوبت و لایه غلاف PVC اکسترود شده
- زره: سیمهای فولادی گالوانیزه (کابلهای تک هستهای از زره سیمی آلومینیومی استفاده میکنند)
- غلاف: PVC نوع ST2 اکسترود شده مطابق با IEC 60502-1 یا نوع 9 مطابق با BS 6346/5467
مواد غلاف ویژه از جمله PVC مقاوم در برابر شعله، PVC ضد موریانه، PVC ضد جوندگان، PVC مقاوم در برابر نور خورشید، PVC مقاوم در برابر روغن، LLDPE، MDPE، HDPE، LSZH و CPE در صورت درخواست موجود است.
| مساحت سطح مقطع اسمی | ضخامت عایق | قطر سیم فولادی | ضخامت غلاف | قطر خارجی تقریبی | وزن تقریبی | حداکثر مقاومت DC هادی (20 درجه سانتیگراد) | ظرفیت حمل جریان در هوا (آمپر) | ظرفیت حمل جریان در زمین (آمپر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 405 | 7.41 | 20 | 27 |
| 3X4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 481 | 4.61 | 26 | 36 |
| 3X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 696 | 3.08 | 33 | 45 |
| 3X10 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.9 | 930 | 1.83 | 46 | 60 |
| 3X16 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.3 | 1191 | 1.15 | 59 | 77 |
| 3X25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1745 | 0.727 | 77 | 98 |
| 3X35 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2100 | 0.524 | 95 | 119 |
| 3X50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2628 | 0.387 | 119 | 144 |
| 3X70 | 1.1 | 2 | 2.1 | 37.9 | 3728 | 0.268 | 151 | 175 |
| 3X95 | 1.1 | 2 | 2.2 | 41.8 | 4692 | 0.193 | 186 | 210 |
| 3X120 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.5 | 5645 | 0.153 | 217 | 242 |
| 3X150 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7350 | 0.124 | 245 | 270 |
| 3X185 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 8698 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 3X240 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 62.1 | 10837 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 3X300 | 1.8 | 2.5 | 3 | 67.4 | 12990 | 0.0601 | 389 | 396 |

