U1000RVF RH کابل برق مس زره دار با عایق XLPE 4 * 50 4 * 35 4 * 16 اندازه
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
RVFV-RH
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100 متر
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Cable Mark: | چاپ جوهر یا منبت | Sample: | موجود است |
| Armour: | STA | Cable Sample: | موجود است |
| Sheath: | پی وی سی | operating temperature: | 90 درجه سانتیگراد |
| Model Type: | RVFV-RH | Free Smaple: | موجود است |
| Package: | درام چوبی فولادی | ||
| High Light: | کابل برق زره دار عایق شده XLPE,ابعاد کابل های برق مس RH,کابل برق زره ای 4*50 |
||
توضیحات محصول
U1000RVF RH کابل برق مس زره دار با عایق XLPE 4 * 50 4 * 35 4 * 16 اندازه
مشخصات محصول
ولتاژ نامی
0.6 کلوولت
اندازه
4*50, 4*35, 4*16
مواد هدایت کننده
مس
مواد عایق
XLPE
دمای کار
۹۰ درجه سانتیگراد، ۷۰ درجه سانتیگراد
ژاکت
پی وی سی
درخواست
زیرزمینی
جریان نامی
10A، 20A، 16A، 50A، 30A، 25A
نوع
ولتاژ پایین
محل اصلی
هیبی
شماره مدل
RVFV-RH
نام تجاری
OEM
ساخت و ساز
- هادی مس: S ≤ 6 mm2 - هادی کلاس 1؛ S > 6 mm2 - هادی کلاس 2
- عایق XLPE
- مواد پرکننده PP
- پوشش بیرونی PVC (سیاه)
خواص
- حداکثر دمای قابل قبول هادی: 90°C
- دمای کار: -20°C تا +90°C
- حداقل دمای قرار دادن: -5°C
- کمترین شعاع خم: چند دوره - 12 x D؛ یک هسته - 15 x D
- ضد شعله به (IEC 60332-1)
- رنگ عایق: HD 308 S2 / NF C 32-081
- رنگ پوشش: سیاه
- ولتاژ آزمون: 3.5KV برای 5 دقیقه
درخواست ها
برای تامین برق در سیستم های نصب ولتاژ پایین استفاده می شود. مناسب برای نصب در داخل و خارج از خانه، در کانال های کابل، زیرزمینی، در ایستگاه های برق و سوئیچینگ،توزیع انرژی محلی، کارخانه های صنعتی، که خطر آسیب مکانیکی وجود ندارد.
داده های ساختار کابل
| تعداد هسته ها و اندازه | ضخامت عایق (ملی متر) | ضخامت پوشش بیرونی (ملی متر) | قطر بیرونی (ملی متر) | وزن کابل تقریباً (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 2 × 6 C2 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 310 |
| 2 × 10 C2 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 420 |
| 2 × 16 C2 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 600 |
| 2 × 25 C2 | 0.9 | 1.8 | 20.5 | 880 |
| 2 × 35 C2 | 0.9 | 1.8 | 23.0 | 1160 |
| 3 × 1.5 C1 | 0.7 | 1.8 | 10.5 | 165 |
| 3 × 2.5 C1 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 210 |
| 3 × 4 C1 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 265 |
| 3 × 6 C2 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 370 |
| 3 × 10 C2 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 515 |
| 3 × 16 C2 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 750 |
| 3 × 25 C2 | 0.9 | 1.8 | 21.5 | 1110 |
| 4 × 1.5 C1 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 190 |
| 4 × 2.5 C1 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 245 |
| 4 × 4 C1 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 320 |
| 4 × 6 C2 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 445 |
| 4 × 10 C2 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 635 |
| 4 × 16 C2 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 930 |
| 4 × 25 C2 | 0.9 | 1.8 | 23.5 | 1390 |
| 4 × 35 C2 | 0.9 | 1.8 | 26.5 | 1850 |
| 4 × 50 C2 | 1.0 | 1.9 | 30.5 | 2450 |
| 4 × 70 C2 | 1.1 | 2.0 | 34.5 | 3410 |
| 4 × 95 C2 | 1.1 | 2.1 | 39.5 | 4640 |
| 4 × 120 C2 | 1.2 | 2.3 | 44.0 | 5780 |
| 4 × 150 C2 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 7075 |
| 4 × 185 C2 | 1.6 | 2.6 | 54.5 | 8965 |
| 4 × 240 C2 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 11510 |
| 4 × 300 C2 | 1.8 | 3.0 | 67.5 | 14370 |
| 5 × 1.5 C1 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 225 |
| 5 × 2.5 C1 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 290 |
| 5 × 4 C1 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 380 |
| 5 × 6 C2 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 540 |
| 5 × 10 C2 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 775 |
