4/0-4/0-2/0 آلومینیوم URD خاکسپاری مستقیم تک، دو، سه، چهار
| Cable Mark: | چاپ جوهر یا منبت | Model No: | کابل URD آلومینیومی |
| Armoured Type: | بدون زره | Packing Style: | درام فولادی/ چوبی |
| Hs Code: | 8544492100 | Conductor Material: | مس |
| Insulation: | XLPE | Sample: | موجود است |
| High Light: | کابل URD آلومینیومی 4/0,کابل XLPE دفن مستقیم,کابل برق چهارطرفه |
||
کابل آلومینیومی URD 6AWG-1000MCM طراحی شده برای مدارهای توزیع ثانویه در کاربردهای برق زیرزمینی.
آلومینیوم 600 ولت URD برای استفاده در مدارهای توزیع ثانویه برای برق طراحی شده است. این کابل ها در کانال یا دفن مستقیم نصب می شوند و به دلیل استحکام هادی و یکپارچگی عایق، برای استفاده در فضای باز مناسب هستند. مناسب برای مکان های مرطوب و خشک با حداکثر دمای عملیاتی 90 درجه سانتیگراد. همچنین برای کشش اولیه در کانال ها طراحی شده است.
هادی آلومینیومی تک دفن مستقیم زیرزمینی سری 1350 600 ولت URD، کابل آلومینیومی urd، کابل دفن مستقیم urd، کابل برق دفن مستقیم، کابل برق دفن مستقیم، کابل آلومینیومی دفن مستقیم، سیم تک هادی.
| شماره قلم | اندازه | تاب | ضخامت عایق | قطر تقریبی | وزن | ظرفیت آمپری 90 درجه سانتیگراد دفن مستقیم | ظرفیت آمپری 90 درجه سانتیگراد در کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرینستون | 6 | 7 | 60 میل | 0.298 اینچ | 45 پوند بر هزار فوت | 90 آمپر | 65 آمپر |
| مرسر | 4 | 7 | 60 میل | 0.345 اینچ | 64 پوند بر هزار فوت | 120 آمپر | 85 آمپر |
| کلمسون | 2 | 7 | 60 میل | 0.403 اینچ | 93 پوند بر هزار فوت | 155 آمپر | 115 آمپر |
| کنیون | 1 | 19 | 80 میل | 0.522 اینچ | 148 پوند بر هزار فوت | 200 آمپر | 150 آمپر |
| هاروارد | 1/0 | 19 | 80 میل | 0.482 اینچ | 122 پوند بر هزار فوت | 175 آمپر | 130 آمپر |
| ییل | 2/0 | 19 | 80 میل | 0.566 اینچ | 179 پوند بر هزار فوت | 225 آمپر | 170 آمپر |
| تافتس | 3/0 | 19 | 80 میل | 0.616 اینچ | 217 پوند بر هزار فوت | 250 آمپر | 195 آمپر |
| بلویت | 4/0 | 19 | 80 میل | 0.672 اینچ | 265 پوند بر هزار فوت | 290 آمپر | 225 آمپر |
| هوفسترا | 250 | 37 | 95 میل | 0.748 اینچ | 317 پوند بر هزار فوت | 320 آمپر | 250 آمپر |
| گونزگا | 300 | 37 | 95 میل | 0.801 اینچ | 371 پوند بر هزار فوت | 355 آمپر | 280 آمپر |
| راتگرز | 350 | 37 | 95 میل | 0.851 اینچ | 423 پوند بر هزار فوت | 385 آمپر | 305 آمپر |
| اموری | 500 | 37 | 95 میل | 0.979 اینچ | 579 پوند بر هزار فوت | 465 آمپر | 370 آمپر |
| دوک | 600 | 61 | 110 میل | 1.086 اینچ | 701 پوند بر هزار فوت | 510 آمپر | 410 آمپر |
| فورمن | 700 | 61 | 110 میل | 1.155 اینچ | 804 پوند بر هزار فوت | 550 آمپر | 440 آمپر |
| سوانسی | 750 | 61 | 110 میل | 1.188 اینچ | 855 پوند بر هزار فوت | 580 آمپر | 470 آمپر |
| فوردام | 1000 | 61 | 110 میل | 1.337 اینچ | 1109 پوند بر هزار فوت | 670 آمپر | 545 آمپر |
هادی آلومینیومی دوبلکس دفن مستقیم زیرزمینی سری 1350 600 ولت URD، کابل آلومینیومی urd، کابل دفن مستقیم urd، کابل دو هادی، کابل برق دفن مستقیم، کابل برق دفن مستقیم، کابل آلومینیومی دفن مستقیم، کابل برق دو هادی، دو هادی.
| اندازه هادی فاز | تاب هادی فاز | ضخامت عایق هادی فاز | اندازه نول | تاب نول | ضخامت عایق نول | هادی تک فاز | قطر تقریبی | وزن | ظرفیت آمپری 90 درجه سانتیگراد دفن مستقیم | ظرفیت آمپری 90 درجه سانتیگراد در کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 60 میل | 8 | 7 | 60 میل | 0.262 اینچ | 0.524 اینچ | 76 پوند بر هزار فوت | 70 آمپر | 70 آمپر |
| 6 | 7 | 60 میل | 6 | 7 | 60 میل | 0.299 اینچ | 0.596 اینچ | 91 پوند بر هزار فوت | 95 آمپر | 70 آمپر |
| 4 | 7 | 60 میل | 4 | 7 | 60 میل | 0.345 اینچ | 0.69 اینچ | 129 پوند بر هزار فوت | 125 آمپر | 90 آمپر |
| 2 | 7 | 60 میل | 2 | 7 | 60 میل | 0.403 اینچ | 0.806 اینچ | 189 پوند بر هزار فوت | 187 آمپر | 100 آمپر |
هادی آلومینیومی تریپلکس دفن مستقیم زیرزمینی سری 1350 600 ولت URD، کابل آلومینیومی urd، کابل دفن مستقیم urd، کابل سه هادی، سیم تریپلکس، کابل تریپلکس، سیم آلومینیومی تریپلکس زیرزمینی، کابل برق 3 هادی، تریپلکس آلومینیومی، تریپلکس زیرزمینی، کابل تریپلکس زیرزمینی، سیم تریپلکس زیرزمینی، تریپلکس دفن مستقیم، هادی تریپلکس، کابل برق دفن مستقیم، کابل برق دفن مستقیم، کابل آلومینیومی دفن مستقیم.
| اندازه هادی فاز | تاب هادی فاز | ضخامت عایق هادی فاز | اندازه نول | تاب نول | ضخامت عایق نول | هادی تک فاز | قطر تقریبی | وزن | ظرفیت آمپری 90 درجه سانتیگراد دفن مستقیم | ظرفیت آمپری 90 درجه سانتیگراد در کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7/w | 60 میل | 6 | 7/w | 60 میل | 0.299 اینچ | 0.646 اینچ | 143 پوند بر هزار فوت | 95 آمپر | 70 آمپر |
| 4 | 7/w | 60 میل | 4 | 7/w | 60 میل | 0.345 اینچ | 0.754 اینچ | 203 پوند بر هزار فوت | 125 آمپر | 90 آمپر |
| 2 | 7/w | 60 میل | 4 | 7/w | 60 میل | 0.403 اینچ | 0.842 اینچ | 264 پوند بر هزار فوت | 165 آمپر | 120 آمپر |
| 2 | 7/w | 60 میل | 2 | 7/w | 60 میل | 0.403 اینچ | 0.874 اینچ | 294 پوند بر هزار فوت | 165 آمپر | 120 آمپر |
| 1/0 | 19/w | 80 میل | 2 | 7/w | 60 میل | 0.522 اینچ | 1.064 اینچ | 408 پوند بر هزار فوت | 215 آمپر | 160 آمپر |
| 1/0 | 19/w | 80 میل | 1/0 | 19/w | 80 میل | 0.522 اینچ | 1.133 اینچ | 465 پوند بر هزار فوت | 215 آمپر | 160 آمپر |
| 2/0 | 19/w | 80 میل | 1 | 19/w | 80 میل | 0.566 اینچ | 1.174 اینچ | 502 پوند بر هزار فوت | 245 آمپر | 160 آمپر |
| 2/0 | 19/w | 80 میل | 2/0 | 19/w | 80 میل | 0.566 اینچ | 1.228 اینچ | 560 پوند بر هزار فوت | 245 آمپر | 180 آمپر |
| 3/0 | 19/w | 80 میل | 1/0 | 19/w | 80 میل | 0.616 اینچ | 1.276 اینچ | 606 پوند بر هزار فوت | 280 آمپر | 205 آمپر |
| 3/0 | 19/w | 80 میل | 3/0 | 19/w | 80 میل | 0.616 اینچ | 1.336 اینچ | 678 پوند بر هزار فوت | 280 آمپر | 205 آمپر |
| 4/0 | 19/w | 80 میل | 2/0 | 19/w | 80 میل | 0.672 اینچ | 1.389 اینچ | 739 پوند بر هزار فوت | 315 آمپر | 240 آمپر |
| 4/0 | 19/w | 80 میل | 4/0 | 19/w | 80 میل | 0.672 اینچ | 1.457 اینچ | 828 پوند بر هزار فوت | 315 آمپر | 240 آمپر |
| 250 | 37/w | 95 میل | 3/0 | 19/w | 80 میل | 0.748 اینچ | 1.538 اینچ | 893 پوند بر هزار فوت | 345 آمپر | 265 آمپر |
| 350 | 37/w | 95 میل | 4/0 | 19/w | 80 میل | 0.851 اینچ | 1.736 اینچ | 1166 پوند بر هزار فوت | 415 آمپر | 320 آمپر |
| 500 | 37/w | 95 میل | 300 | 37/w | 95 میل | 0.979 اینچ | 2.008 اینچ | 1607 پوند بر هزار فوت | 495 آمپر | 395 آمپر |
| 500 | 37/w | 95 میل | 350 | 37/w | 95 میل | 0.979 اینچ | 2.035 اینچ | 1663 پوند بر هزار فوت | 495 آمپر | 395 آمپر |
| 750 | 61/w | 110 میل | 500 | 37/w | 95 میل | 1.188 اینچ | 2.086 اینچ | 2304 پوند بر هزار فوت | 615 آمپر | 525 آمپر |
هادی آلومینیومی کوادریپلکس دفن مستقیم زیرزمینی سری 1350 600 ولت URD، کابل آلومینیومی urd، کابل دفن مستقیم urd، کابل کوادریپلکس، سیم کوادریپلکس، سیم چهار هادی، کابل چهار هادی، کابل برق دفن مستقیم، کابل برق دفن مستقیم، کابل آلومینیومی دفن مستقیم.
| اندازه هادی فاز | تاب هادی فاز | ضخامت عایق هادی فاز | اندازه نول | تاب نول | ضخامت عایق نول | هادی تک فاز | قطر تقریبی | وزن | ظرفیت آمپری 90 درجه سانتیگراد دفن مستقیم | ظرفیت آمپری 90 درجه سانتیگراد در کانال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 60 میل | 4 | 7/w | 60 میل | 0.345 اینچ | 0.833 اینچ | 258 پوند بر هزار فوت | 119 آمپر | 85 آمپر |
| 2 | 7 | 60 میل | 4 | 7/w | 60 میل | 0.403 اینچ | 0.938 اینچ | 346 پوند بر هزار فوت | 153 آمپر | 115 آمپر |
| 2 | 7 | 60 میل | 2 | 7/w | 60 میل | 0.403 اینچ | 0.973 اینچ | 375 پوند بر هزار فوت | 153 آمپر | 115 آمپر |
| 1/0 | 19 | 80 میل | 2 | 7/w | 60 میل | 0.522 اینچ | 1.188 اینچ | 541 پوند بر هزار فوت | 198 آمپر | 150 آمپر |
| 1/0 | 19 | 80 میل | 1/0 | 19/w | 80 میل | 0.522 اینچ | 1.26 اینچ | 596 پوند بر هزار فوت | 198 آمپر | 150 آمپر |
| 2/0 | 19 | 80 میل | 1 | 19/w | 80 میل | 0.566 اینچ | 1.316 اینچ | 664 پوند بر هزار فوت | 225 آمپر | 170 آمپر |
| 2/0 | 19 | 80 میل | 2/0 | 19/w | 80 میل | 0.566 اینچ | 1.367 اینچ | 720 پوند بر هزار فوت | 225 آمپر | 170 آمپر |
| 3/0 | 19 | 80 میل | 1/0 | 19/w | 80 میل | 0.616 اینچ | 1.43 اینچ | 805 پوند بر هزار فوت | 250 آمپر | 195 آمپر |
| 3/0 | 19 | 80 میل | 3/0 | 19/w | 80 میل | 0.616 اینچ | 1.487 اینچ | 874 پوند بر هزار فوت | 250 آمپر | 195 آمپر |
| 4/0 | 19 | 80 میل | 2/0 | 19/w | 80 میل | 0.672 اینچ | 1.56 اینچ | 979 پوند بر هزار فوت | 290 آمپر | 225 آمپر |
| 4/0 | 19 | 80 میل | 4/0 | 19/w | 80 میل | 0.672 اینچ | 1.623 اینچ | 1066 پوند بر هزار فوت | 290 آمپر | 225 آمپر |
| 350 | 37 | 95 میل | 4/0 | 19/w | 80 میل | 0.851 اینچ | 1.945 اینچ | 1544 پوند بر هزار فوت | 385 آمپر | 305 آمپر |
| 500 | 37 | 95 میل | 350 | 37/w | 95 میل | 0.851 اینچ | 2.348 اینچ | 2174 پوند بر هزار فوت | 467 آمپر | 420 آمپر |
| 750 | 61 | 110 میل | 500 | 37/w | 95 میل | 0.979 اینچ | 2.85 اینچ | 2542 پوند بر هزار فوت | 615 آمپر | 492 آمپر |
کابل تک هادی URD ثانویه 600 ولت مطابق یا فراتر از مشخصات ASTM زیر است:
- B-230 سیم آلومینیومی، 1350-H19 برای اهداف الکتریکی
- هادی های آلومینیومی B-231، رشته شده با لایه هم مرکز
- B-786 "هادی های آلومینیومی رشته شده یکنواخت 19 سیمی برای عایق بندی بعدی"
- B-901 "هادی های آلومینیومی رشته شده گرد فشرده با استفاده از ساختار سیم ورودی تکی"
کابل تک هادی URD ثانویه 600 ولت مطابق یا فراتر از تمام الزامات قابل اجرا ICEA S-105-692 است.
"USE-2" طبق UL 854 در صورت درخواست موجود است.
هادی های آلومینیومی مورد استفاده برای این کابل در دو نوع رشته هم مرکز یا سری فشرده طراحی شده اند. هادی های فشرده حجم کمتری، استحکام و مقاومت بیشتری را ارائه می دهند، در حالی که هادی های رشته شده انعطاف پذیری بالاتری و مقاومت الکتریکی کمتری را فراهم می کنند و تلفات توان را در کاربردهایی که انعطاف پذیری حیاتی است کاهش می دهند.
کابل آلومینیومی 600 ولت URD دارای هادی هایی است که با چاپ سطحی برای شناسایی به هم متصل شده اند. هادی نول همیشه با نوارهای زرد مشخص می شود.
سیستم عایق چند منظوره ساخته شده از مواد پلی اتیلن سیاه کراس لینک شده، هادی های کابل را ایمن می کند. این عایق ضد آب، مقاوم در برابر مواد خورنده، روغن، حرارت و شعله است. پلی اتیلن کراس لینک شده استحکام عالی را فراهم می کند و مواد را برای شرایط سخت مانند نصب دفن مستقیم مناسب می کند.
