کابل TSJ 3X12 4x12 3x10 3x8 3x14 کابل و سیم برق عایق پی وی سی نایلون TSJ
| Drum Length: | 500 متر یا بنا به درخواست | Minimum Order: | 100 متر |
| Standard: | NTC 5521 ASTM B172 ASTM B174 UL-62 UL-83 | Conductor: | مس |
| Temperature Rating: | 60 درجه سانتیگراد | Insulation: | 105 درجه سانتی گراد PVC + نایلون |
| Sheath: | پی وی سی | Model Type: | کابل TSJ |
| High Light: | کابل برق عایق پی وی سی TSJ,کابل TSJ با روکش نایلون,سیم برق 3x12 4x12 |
||
کابل TSJ/TSJ-N به طور گسترده ای در سیم کشی برای دستگاه های کم مصرف استفاده می شود. همچنین در ابزارها و لامپ های قابل حمل و همچنین در سیم های تمدید الکتریکی قابل حمل استفاده می شود.
- نمی تواند برای جایگزینی سیم کشی نقاط اتصال ثابت مانند نقاط اتصال الکتریکی استفاده شود
- نباید در داخل دیوارها، کف یا سقف جدا شود
- نباید از طریق درها، پنجره ها یا سوراخ های مشابهی که ممکن است توسط نوک های تیز یا تیز آسیب ببیند، عبور کند.
- نباید در لوله های الکتریکی نصب شود مگر اینکه در قانون برق برای یک استفاده خاص مجاز باشد.
- باید مانع از اتصال هدایت کننده زنده به هر یک از قسمت های در معرض در لامپ ها، لوازم و سایر وسایل شود.
- در هیچ شرایطی نباید راننده وسایل مورد نیاز برای پشتیبانی مکانیکی از دستگاه یا تجهیزات را جایگزین کند.
کابل TSJ/TSJ-N یک چند رسانای عایق شده است که از هادی های انعطاف پذیر مس گرم شده با رشته های دسته بندی شده تشکیل شده است.هر هسته واحد دارای عایق ترموپلاستیک از PVC (پولی وینیل کلراید) است و توسط یک پوشش نایلون محافظت می شود، به صورت حلقه ای جمع آوری شده و با پوشش بیرونی PVC ترموپلاستیک مقاوم در برابر آب و هوا سیاه (پولی وینیل کلراید) جمع آوری شده است.
- NTC 5521
- ASTM B172
- ASTM B174
- UL-62
- UL-83
- تولید شده در دو، سه و چهار شکل، در اندازه های 18AWG (0.842 mm2) تا 6AWG (13.3 mm2)
- رنگ های اصلی: دو رنگ - سیاه و سفید؛ سه رنگ - سیاه، سفید و سبز؛ چهار رنگ - سیاه، سفید، قرمز و سبز
- طراحی شده برای کار در حداکثر ولتاژ 600 ولت
- می تواند در دمای حداکثر 60 درجه سانتیگراد در محیط های خشک و مرطوب کار کند
- پوشش نایلون از آسیب ناشی از تماس با محصولات نفتی و مواد شیمیایی محافظت می کند
- پوشش بیرونی سیاه است مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش، مناسب برای استفاده در فضای باز
- هادی: سیم های نازک نرم و گرم شده کلاس 5
- عایق بندی: 105°C PVC + نایلون
- پوشش بیرونی: PVC (سیاه)
- 2 هسته: سیاه، سفید
- 3 هسته: سیاه، سفید، سبز
- 4 هسته: سیاه، سفید، قرمز، سبز
بخش متقابل: از 18 AWG (0.824 mm2) تا 6 AWG (13.3 mm2)
| شماره هسته x اندازه | مساحت قطعه نامی | ضخامت نامی پوشش | قطر کل تقریبی | وزن کل تقریبا | حداکثر مقاومت جریان مستقیم در 20 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|---|---|
| دو طبقه | |||||
| 2x18 | 0.82 mm2 | 0.76 میلی متر | 5.86 میلی متر | 48.45 کیلوگرم در کیلومتر | 22.40 اوم/کيلومتر |
| 2x16 | 1.31 mm2 | 0.76 میلی متر | 6.49 میلی متر | 63.86 کیلوگرم در کیلومتر | 14.10 اوم/کيلومتر |
| 2x14 | 2.08 mm2 | 0.76 میلی متر | 7.24 میلی متر | 86.06 کیلوگرم در کیلومتر | 8.88 اوم/کلم |
| 2x12 | 3.31 mm2 | 1.14 میلی متر | 8.96 میلی متر | 133.17 کیلوگرم در کیلومتر | 5.58 اوم/کيلومتر |
| 2x10 | 5.26 mm2 | 1.52 میلی متر | 11.75 میلی متر | 222.53 کیلوگرم در کیلومتر | 3.51 اوم/کلم |
| 2x8 | 8.37 میلی متر | 1.52 میلی متر | 14.21 میلی متر | 332.63 کیلوگرم در کیلومتر | 2.23 اوم/کيلومتر |
| 2x6 | 13.3 mm2 | 1.52 میلی متر | 15.95 میلی متر | 456.25 کیلوگرم در کیلومتر | 1.40 اوم/کيلومتر |
| سه گانه | |||||
| 3x18 | 0.82 mm2 | 0.76 میلی متر | 6.19 میلی متر | 58.42 کیلوگرم در کیلومتر | 22.40 اوم/کيلومتر |
| 3x16 | 1.31 mm2 | 0.76 میلی متر | 6.87 میلی متر | 78.49 کیلوگرم در کیلومتر | 14.10 اوم/کيلومتر |
| 3x14 | 2.08 mm2 | 0.76 میلی متر | 7.68 میلی متر | 107.8 کیلوگرم در کیلومتر | 8.88 اوم/کلم |
| 3x12 | 3.31 mm2 | 1.14 میلی متر | 9.47 میلی متر | 166.68 کیلوگرم در کیلومتر | 5.58 اوم/کيلومتر |
| 3x10 | 5.26 mm2 | 1.52 میلی متر | 12.42 میلی متر | 276.82 کیلوگرم در کیلومتر | 3.51 اوم/کلم |
| 3x8 | 8.37 میلی متر | 1.52 میلی متر | 15.06 میلی متر | 417.18 کیلوگرم در کیلومتر | 2.23 اوم/کيلومتر |
| 3x6 | 13.3 mm2 | 1.52 میلی متر | 16.94 میلی متر | 682.54 کیلوگرم در کیلومتر | 1.40 اوم/کيلومتر |
| چهار قلو | |||||
| 4x18 | 0.82 mm2 | 0.76 میلی متر | 6.75 میلی متر | 71.04 کیلوگرم در کیلومتر | 22.40 اوم/کيلومتر |
| 4x16 | 1.31 mm2 | 0.76 میلی متر | 7.52 میلی متر | 96.48 کیلوگرم در کیلومتر | 14.10 اوم/کيلومتر |
| 4x14 | 2.08 mm2 | 0.76 میلی متر | 8.42 میلی متر | 133.84 کیلوگرم در کیلومتر | 8.88 اوم/کلم |
| 4x12 | 3.31 mm2 | 1.14 میلی متر | 10.33 میلی متر | 206.39 کیلوگرم در کیلومتر | 5.58 اوم/کيلومتر |
| 4x10 | 5.26 mm2 | 1.52 میلی متر | 13.54 میلی متر | 341.51 کیلوگرم در کیلومتر | 3.51 اوم/کلم |
| 4x8 | 8.37 میلی متر | 1.52 میلی متر | 16.50 میلی متر | 517.78 کیلوگرم در کیلومتر | 2.23 اوم/کيلومتر |
| 4x6 | 13.3 mm2 | 1.52 میلی متر | 18.61 میلی متر | 729.61 کیلوگرم در کیلومتر | 1.40 اوم/کيلومتر |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
