هادی ACSR استاندارد ASTM با گواهینامه CCC، هادی خط هوایی سیم گرد
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
ACSR
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
قابل مذاکره
قیمت:
قابل مذاکره
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Exoprt Experience: | آمریکای جنوبی، آفریقا، خاورمیانه و غیره | Conductor Shape: | وابسته به بخشنامه |
| Free Sample: | بله | Insulating Material: | لخت |
| Cores No: | 1-36 | Application: | انتقال قدرت |
| Material Of Conductor: | آلومینیوم | ||
| High Light: | هادی ACSR استاندارد ASTM,هادی خط هوایی گرد,هادی خط هوایی ACSR,Round Overhead Line Conductor,ACSR Overhead Line Conductor |
||
توضیحات محصول
مینفنگ CCC ASTM استاندارد ACSR هدایت کننده خط هوایی هدایت کننده سیم گرد
خلاصه ی محصول
ولتاژ:ولتاژ بالا
شکل ماده:سیم گرد
گواهینامه:ISO، CCC، CE
استاندارد:IEC61089، ASTM B231، EN51082
کد HS:8544492100
نمونه:در دسترس
شرکت:گروه کابل مینفنگ
برند:کابل مینفنگ
نکات برجسته محصول
- لوله سرپوشي سيم گرد
- CCC لوله هوائی
- ACSR Moose Naked Conductor (مدارک برهنه موس)
ASTM Standard Overhead Bare Conductor Greased ACSR/AAAC ACSR Conductor (مورد استفاده از استاندارد ASTM)
مشخصات محصول
ACSR تقویت شده از فولاد آلومینیومی- مشخصات و استانداردهای مختلف می تواند با توجه به نیازهای مشتری سفارشی شود.
| نام کد | AWG نامی یا MCM | تعداد/قطر آل/فولاد (ملی متر) | مساحت محاسبه شده mm2 | قطر mm | مقاومت ≤Ω/km | نیروی KN | وزن در کیلوگرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ترکیه | 6 | 6/168 يک و يک68 | 13.29 2.19 15.48 | 5.04 | 2.1586 | 5.24 | 54 |
| سوان | 4 | 3/212 نصف12 | 21.16 3.55 24.71 | 6.36 | 1.3557 | 8.32 | 85 |
| سوانات | 4 | 7/196 نصف61 | 21.16 5.35 26.51 | 6.53 | 1.3557 | 10.53 | 100 |
| گنجشک | 2 | 6/267 نصف67 | 33.61 5.61 39.22 | 8.01 | 0.8535 | 12.70 | 136 |
| اسپرات | 2 | 7/247 یک سوم30 | 33.61 8.52 42.13 | 8.24 | 0.8535 | 16.11 | 159 |
| رابین | 1 | 6/3.00 یک سوم00 | 42.39 7.10 49.49 | 9.00 | 0.6767 | 15.85 | 171 |
| کلاغ | 1/0 | 6/3.78 یک سوم37 | 53.48 8.90 62.38 | 10.11 | 0.5364 | 19.32 | 216 |
| کویل | 2/0 | 6/3.78 یک سوم78 | 67.42 11.23 78.65 | 11.34 | 0.4255 | 23.62 | 273 |
| کبوتر | 3/0 | 6/425 یک چهارم25 | 85.03 14.19 99.22 | 12.75 | 0.3373 | 29.41 | 343 |
| پنگوئن | 4/0 | 6/477 یک چهارم77 | 107.23 17.87 125.10 | 14.31 | 0.2675 | 37.06 | 433 |
| پرنده ی شمع | 266.8 | 18/309 یک سوم09 | 135.16 7.48 142.64 | 15.45 | 0.2133 | 30.27 | 431 |
| هویج | 266.8 | 26/257 7/200 | 135.16 22.00 157.16 | 16.28 | 0.2143 | 50.29 | 546 |
| شترمرغ | 300 | 26/273 7/212 | 152.00 24.71 176.71 | 17.28 | 0.1906 | 56.52 | 614 |
| مرلین | 336.4 | 18/347 یک سوم47 | 170.45 9.48 179.93 | 17.5 | 0.1691 | 38.23 | 544 |
| لينت | 336.4 | 26/289 7/225 | 170.45 21.81 198.26 | 18.31 | 0.1699 | 62.71 | 689 |
| آریول | 336.4 | 30/269 7/269 | 170.45 39.81 210.26 | 18.83 | 0.1704 | 77.27 | 784 |
| ککک | 397.5 | 18/377 یک سوم77 | 201.42 11.16 212.58 | 18.85 | 0.1431 | 43.99 | 642 |
| برانت | 397.5 | 24 ساعته27 7/218 | 201.42 26.13 227.55 | 19.61 | 0.1438 | 64.69 | 762 |
| آب نبات | 397.5 | ۲۶/۳14 7/244 | 201.42 32.77 234.19 | 19.88 | 0.1438 | 72.11 | 814 |
| قند | 397.5 | 30/292 7/292 | 201.42 46.97 248.39 | 20.44 | 0.1442 | 88.69 | 927 |
| پِلیکان | 477 | 18/414 یک چهارم14 | 241.68 13.42 255.10 | 20.70 | 0.1193 | 52.16 | 771 |
| فلکر | 477 | 24 ساعته58 7/239 | 241.68 31.29 272.97 | 21.49 | 0.1199 | 76.66 | 915 |
| شاهین | 477 | ۲۶/۳44 7/267 | 241.68 39.42 281.10 | 21.79 | 0.1199 | 86.65 | 978 |
| مرغ | 477 | 30/3.20 7/320 | 241.68 56.39 298.07 | 22.40 | 0.1201 | 105.34 | 1112 |
| اسپری | 556.5 | 18/447 یک چهارم47 | 282.00 15.68 297.68 | 22.35 | 0.1022 | 60.88 | 899 |
| طوطی | 556.5 | 24 ساعته87 7/258 | 282.00 36.58 318.58 | 23.22 | 0.1027 | 88.22 | 1067 |
| کبوتر | 556.5 | ۲۶/۳72 7/289 | 282.00 45.94 327.94 | 23.55 | 0.1027 | 101.03 | 1140 |
اطلاعات تولید کننده
- استانداردها:IEC، BS، ASTM، DIN، NF، JIS
- تجربه:بیش از 20 سال تجربه تولید
- دسترسی جهانی:فروش داغ به آفریقا، آفریقای جنوبی، جنوب شرقی آسیا، آمریکای شمالی
- سفارشی سازی:اطلاعات فنی اضافی در صورت درخواست
خدمات ما
شرکت کابل (گروه) مینفنگ ، یک تولید کننده حرفه ای سیم و کابل با 20 سال تجربه در چین است. ما انواع مختلفی از سیم ها و کابل ها از جمله:
- کابل برق XLPE/PVC
- کابل برق کنترل
- کابل هوا
- کابل های ABC، AAC، AAAC، ASCR
- کابل خورشیدی PV XLPO/PVC
ما می توانیم با توجه به استانداردهای: ASTM، BS، CSA، IEC، ASMC، DIN به عنوان هر مورد نیاز خود را تولید کند.
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
All Reviews
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
