TGGT 250°C 600V 装置 高温ワイヤリング用 ニッケル覆い銅導体を持つモーターリードワイヤ
基本プロパティ
原産地:
河北省、中国
ブランド名:
Minfeng
認定:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
モデル番号:
TGGT
取引物件
最低注文数量:
100
価格:
0.1-5
支払い条件:
LC、T/T
補給能力:
100km/週
仕様
| Size: | 0.75~6mm | Transport Package: | 木製のスチールドラム |
| Standard: | IEC 60228に準拠したクラス5 | Sheath: | 編組グラスファイバー |
| Model No: | TGGT | Free Sample: | はい |
| Insulation material: | ガラスサーブ付きPTFEテープ | Voltagerating: | 300/500V |
| Main Market: | アジア、中東、アフリカ |
製品の説明
TGGT 250℃ 600V 機器モーターリード線
国内ニッケル被覆銅導体300V/600Vの内部配線に使用します。家庭用、商業用、産業用の高温で摩耗性の高い環境向けに設計されています。
主な仕様
定格電圧
300V / 600V
サイズ範囲
4/0 - 24 AWG
導体材質
銅
断熱材
ガラスサーブ付きPTFEテープ
使用温度
250℃
ジャケット
編組グラスファイバー
応用
産業用
タイプ
低電圧
モデル番号
TGGT
ブランド名
ミンフェン
製品説明
応用:TGGT 装置およびモーターのリード線は、家庭用、商業用、工業用暖房の内部配線に使用します。高温および研磨環境が存在する場合の調理機器、制御および電源回路。 TGGT は、最大 250°C、600 ボルトまでの湿潤または乾燥した用途での使用に適しています。
指揮者:ASTM B355、B8、B173、B174 に準拠した柔軟なストランド軟伸線 2% ニッケル コーティング銅導体
絶縁:グラスファイバーを備えた 2 つの PTFE テフロン® テープ
ジャケット:湿気、熱、難燃性の化合物を含浸させた高温仕上げを施した編組グラスファイバー
カラーコード:ナチュラルカラーとソリッドカラー
規格:UL 5256 (18-2 AWG) UL 5251 (1/0 AWG 以上) CSA AWM 1 A/B FT1 VW-1 燃焼試験
技術仕様
TGGT 250℃/300V
| AWGサイズ | ストランド数 | 外径(で) | 外径(mm) | 重量 (ポンド/メートルフィート) | 重量 (kg/km) | 分。曲げ半径 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 0.064 | 1.63 | 4 | 5.74 | 0.51 |
| 22 | 7 | 0.068 | 1.73 | 5 | 7.26 | 0.54 |
| 20 | 7 | 0.072 | 1.83 | 6 | 9.21 | 0.58 |
| 18 | 19 | 0.079 | 2.01 | 8 | 12.13 | 0.63 |
| 16 | 26 | 0.099 | 2.51 | 13 | 19.81 | 0.79 |
| 14 | 41 | 0.114 | 2.9 | 19 | 27.98 | 0.91 |
| 12 | 65 | 0.132 | 3.35 | 28 | 41.31 | 1.06 |
| 10 | 105 | 0.157 | 3.99 | 42 | 61.94 | 1.26 |
TGGT 250℃/600V
| AWGサイズ | ストランド数 | 外径(で) | 外径(mm) | 重量 (ポンド/メートルフィート) | 重量 (kg/km) | 分。曲げ半径 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 0.068 | 1.73 | 4 | 6.43 | 0.54 |
| 22 | 7 | 0.074 | 1.88 | 6 | 8.2 | 0.59 |
| 20 | 7 | 0.085 | 2.16 | 7 | 10.95 | 0.68 |
| 18 | 19 | 0.09 | 2.29 | 9 | 6月14日 | 0.72 |
| 16 | 26 | 0.107 | 2.72 | 14 | 21.3 | 0.86 |
| 14 | 41 | 0.12 | 3.05 | 20 | 29.65 | 0.96 |
| 12 | 65 | 0.139 | 3.53 | 29 | 43.23 | 1.11 |
| 10 | 105 | 0.164 | 4.17 | 43 | 64.37 | 1.31 |
| 8 | 133 | 0.211 | 5.36 | 66 | 98.09 | 1.69 |
| 6 | 133 | 0.257 | 6.53 | 99 | 147.19 | 2.06 |
| 4 | 133 | 0.335 | 8.51 | 164 | 244.07 | 2.68 |
| 2 | 133 | 0.401 | 10.19 | 248 | 369.08 | 3.21 |
| 1/0 | 259 | 0.531 | 13.49 | 404 | 601.25 | 4.25 |
| 2/0 | 259 | 0.582 | 14.78 | 499 | 742.63 | 4.66 |
| 3/0 | 259 | 0.639 | 16.23 | 617 | 918.24 | 5.11 |
| 4/0 | 259 | 0.702 | 17.83 | 762 | 1134.04 | 5.62 |
総格付け
最高
100%
4つ星
0
3つ星
0
2つ星
0
星1つ
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
