TGGT 250°C 600V Apparatuur Motorlooddraad met met nikkel beklede koperen geleiders voor hoge temperatuur bedrading
| Size: | 0,75-6 mm | Transport Package: | Houten stalen trommel |
| Standard: | Klasse 5 volgens IEC 60228 | Sheath: | Gevlochten glasvezel |
| Model No: | TGTGT | Free Sample: | Ja |
| Insulation material: | PTFE-tape met glazen schaal | Voltagerating: | 300/500 V |
| Main Market: | Azië, Midden-Oosten en Afrika |
SOLLICITATIE:TGGT Apparatus & Motor Lead Wire is bedoeld voor gebruik in interne bedrading van huishoudelijke, commerciële en industriële verwarming; kookapparatuur en besturings- en stroomcircuits, wanneer hoge temperaturen en schurende omgevingen aanwezig zijn. TGGT is geschikt voor gebruik in vochtige of droge toepassingen tot 250°C en 600 volt.
GELEIDERS:Flexibele streng zachtgetrokken 2% nikkel gecoate koperen geleiders volgens ASTM B355, B8, B173 en B174
ISOLATIE:Twee PTFE Teflon®-tapes met glasvezel dienen
JASJE:Gevlochten glasvezel met een hoge temperatuurafwerking, geïmpregneerd met een vocht-, hitte- en vlambestendige verbinding
KLEURCODE:Natuurlijke en effen kleuren
NORMEN:UL 5256 (18-2 AWG) UL 5251 (1/0 AWG en groter) CSA AWM 1 A/B FT1 VW-1 vlamtest
| AWG-maat | # Strengen | Buitendiameter. (in) | Buitendiameter. (mm) | Gewicht (lbs/Mft) | Gewicht (kg/km) | Min. Buigradius (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 0,064 | 1,63 | 4 | 5,74 | 0,51 |
| 22 | 7 | 0,068 | 1,73 | 5 | 7.26 | 0,54 |
| 20 | 7 | 0,072 | 1,83 | 6 | 9.21 | 0,58 |
| 18 | 19 | 0,079 | 2.01 | 8 | 12.13 | 0,63 |
| 16 | 26 | 0,099 | 2.51 | 13 | 19.81 | 0,79 |
| 14 | 41 | 0,114 | 2.9 | 19 | 27.98 | 0,91 |
| 12 | 65 | 0,132 | 3.35 | 28 | 41.31 | 1.06 |
| 10 | 105 | 0,157 | 3,99 | 42 | 61,94 | 1.26 |
| AWG-maat | # Strengen | Buitendiameter. (in) | Buitendiameter. (mm) | Gewicht (lbs/Mft) | Gewicht (kg/km) | Min. Buigradius (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 0,068 | 1,73 | 4 | 6.43 | 0,54 |
| 22 | 7 | 0,074 | 1,88 | 6 | 8.2 | 0,59 |
| 20 | 7 | 0,085 | 2.16 | 7 | 10.95 | 0,68 |
| 18 | 19 | 0,09 | 2.29 | 9 | 14.06 | 0,72 |
| 16 | 26 | 0,107 | 2,72 | 14 | 21.3 | 0,86 |
| 14 | 41 | 0,12 | 3.05 | 20 | 29.65 | 0,96 |
| 12 | 65 | 0,139 | 3.53 | 29 | 43.23 | 1.11 |
| 10 | 105 | 0,164 | 4.17 | 43 | 64.37 | 1.31 |
| 8 | 133 | 0,211 | 5.36 | 66 | 98.09 | 1,69 |
| 6 | 133 | 0,257 | 6.53 | 99 | 147.19 | 2.06 |
| 4 | 133 | 0,335 | 8.51 | 164 | 244.07 | 2,68 |
| 2 | 133 | 0,401 | 10.19 | 248 | 369.08 | 3.21 |
| 1/0 | 259 | 0,531 | 13.49 | 404 | 601,25 | 4.25 |
| 2/0 | 259 | 0,582 | 14.78 | 499 | 742,63 | 4.66 |
| 3/0 | 259 | 0,639 | 16.23 | 617 | 918.24 | 5.11 |
| 4/0 | 259 | 0,702 | 17.83 | 762 | 1134.04 | 5.62 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
