Cavo di alimentazione in rame a bassa tensione U1000 R2V RO2V 1000V 5*6 5*10 5*16mm2 isolamento XLPE monofamiliare trefolato interrato
| Pakcing: | Tamboli in legno di acciaio | Standard compliance: | IEC 60502 |
| Armor: | Non corazzati | Voltage: | LV |
| Corporation: | Gruppo Minfeng | Sheath Mark: | Stampa o goffratura dell'inchiostro |
| Free Smaple: | disponibile | ||
| High Light: | Cavo di alimentazione in rame a bassa tensione 1000V,Cavo di alimentazione per edilizia con isolamento XLPE,Cavo interrato monofamiliare trefolato |
||
Il cavo U-1000 R2V è progettato per installazioni fisse su vassoi per cavi, all'interno di condotti o montati su pareti.La variante corazzata U-1000 RVFV è dotata di ulteriore protezione con nastro di acciaio per uso esterno, applicazioni di sepoltura diretta e ambienti che richiedono una maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Conduttore di rame
- Isolamento XLPE
- Materiale di riempimento in PP
- Involucro esterno in PVC (nero)
- Temperatura massima ammissibile del conduttore: 90°C
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +90°C
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Radius minimo di piegatura: multicore: 12 × D, singolo core: 15 × D
- Ritardante di fiamma secondo la norma IEC 60332-1
Il cavo U-1000 R2V può essere fissato su vassoi per cavi, all'interno di condotti o a pareti.La variante RVFV U-1000 con armatura a nastro d'acciaio è adatta per l'uso all'aperto e per gli impianti di sepoltura diretta in cui è necessaria una protezione meccanica supplementareNon raccomandato per la sepoltura in zone inondate per più di due mesi all'anno o in trincee di drenaggio.
Le dimensioni più piccole sono disponibili su richiesta con conduttori di rame (Classe 2) con fili.
Temperatura nominale: da -10°C a +50°C durante l'installazione, in espansione da -25°C a +90°C quando fissata.
| Numero di nuclei e dimensione | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina esterna (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 3 x 4 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 265 |
| 3 x 6 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 370 |
| 3 x 10 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 515 |
| 3 x 16 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 750 |
| 3 x 25 | 0.9 | 1.8 | 21.5 | 1110 |
| Quattro per uno.5 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 190 |
| Quattro per due.5 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 245 |
| 4 x 4 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 320 |
| 4 x 6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 445 |
| 4 x 10 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 635 |
| 4 x 16 | 0.7 | 1.8 | 20.0 | 930 |
| 4 x 25 | 0.9 | 1.8 | 23.5 | 1390 |
| 4 x 35 | 0.9 | 1.8 | 26.5 | 1850 |
| 4 x 50 | 1.0 | 1.9 | 30.5 | 2450 |
| 4 x 70 | 1.1 | 2.0 | 34.5 | 3410 |
| 4 x 95 | 1.1 | 2.1 | 39.5 | 4640 |
| 4 x 120 | 1.2 | 2.3 | 44.0 | 5780 |
