Cavo a coppie intrecciate schermato UL2464 600V con isolamento in PVC per automazione industriale
| Shieldtype: | Fogli e trecce | Jacketcolor: | NERO o su misura |
| Outer Sheath Color: | come richiesto | Packing: | 500 m/bobina |
| Sample: | Disponibile | Shipping: | Per contenitore |
| Conductor: | Conduttore di rame | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | Cavo a coppie intrecciate 600V,Cavo a coppie intrecciate UL2464,Cavo a coppie intrecciate schermato 600V |
||
Cavo multi-conduttore schermato UL2464 è progettato per un uso flessibile con movimento libero in aree asciutte, umide e bagnate, ma senza stress di trazione o movimenti forzati. Non adatto per applicazioni all'aria aperta. Comunemente utilizzato come cavo di controllo e segnale nell'elettronica di sistemi informatici, apparecchiature di controllo elettroniche, macchine d'ufficio e dispositivi di misurazione nell'industria della produzione di utensili e macchinari.
La costruzione a coppie intrecciate riduce le interferenze (diafonia) all'interno del cavo, mentre la schermatura a treccia di rame stagnato offre una protezione ottimale dalle interferenze elettriche ed elettromagnetiche.
| Modello | Cavo multi-conduttore UL2464 |
|---|---|
| Conduttore | Conduttore in rame classe 5 |
| N. di coppie | 2-65 |
| Tipo di conduttore | Flessibile |
| Isolamento | PVC |
| Guaina (rivestimento) | PVC |
| Standard | UL2464 |
| Tensione di esercizio | 600V |
| Dimensioni conduttori | 18awg, 20awg, 22awg, 24awg |
| Colori | Grigio o personalizzato |
| Intervallo di temperatura | -30°C a +80°C |
| Raggio di curvatura minimo: fisso | 5 x diametro esterno |
| Raggio di curvatura minimo: flessibile | 7,5 x diametro esterno |
| N. di coppie | Dimensione AWG | Filo conduttore | Spessore nominale guaina | Diametro esterno nominale |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 7/32 | 0,81 | 5,97 |
| 3 | 24 | 7/32 | 0,81 | 5,87 |
| 4 | 24 | 7/32 | 0,81 | 6,43 |
| 5 | 24 | 7/32 | 0,81 | 7,06 |
| 6 | 24 | 7/32 | 0,81 | 7,52 |
| 7 | 24 | 7/32 | 0,81 | 7,95 |
| 8 | 24 | 7/32 | 0,81 | 8,53 |
| 10 | 24 | 7/32 | 0,81 | 9,07 |
| 12,5 | 24 | 7/32 | 0,81 | 9,80 |
| 2 | 22 | 7/30 | 0,81 | 5,82 |
| 3 | 22 | 7/30 | 0,81 | 7,52 |
| 4 | 22 | 7/30 | 0,81 | 8,13 |
| 5 | 22 | 7/30 | 0,81 | 8,41 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0,81 | 8,84 |
| 7 | 22 | 7/30 | 0,81 | 8,84 |
| 8 | 22 | 7/30 | 0,81 | 9,35 |
| 10 | 22 | 7/30 | 0,81 | 9,86 |
| 12,5 | 22 | 7/30 | 0,81 | 10,90 |
| 25 | 22 | 7/30 | 0,81 | 15,75 |
Sistema di allarme antincendio, Automazione industriale, Comunicazioni RS485
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
