UL2464 Beschermde Multi Twisted Pair Cable 600V PVC isolatie voor industriële automatisering
| Shieldtype: | Folie en vlecht | Jacketcolor: | Zwart of op maat |
| Outer Sheath Color: | zoals vereist | Packing: | 500m/haspel |
| Sample: | Beschikbaar | Shipping: | Per container |
| Conductor: | Koperen geleider | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | Multi-twisted pair kabel 600V,UL2464 Multi Twisted Pair Kabel,Beschermde kabel met gedraaid paar 600 V |
||
UL2464 veelparige schildkabelis ontworpen voor flexibel gebruik met vrije beweging in droge, natte en vochtige gebieden, maar zonder trekspanning of gedwongen bewegingen.Meestal gebruikt als besturings- en signaalkabel in de elektronica van computersystemen, elektronische bedieningsapparatuur, kantoormachines en meetapparatuur in de gereedschaps- en machineindustrie.
De twisted pair-constructie vermindert de interferentie (crosstalk) binnen de kabel, terwijl het blik koper vlechtschild een optimale bescherming biedt tegen elektrische en elektromagnetische interferentie.
| Model | UL2464 Multipaarkabel |
|---|---|
| Conductor | Klasse 5 koperen geleider |
| Aantal paren | 2-65 |
| Type geleider | Stranded |
| Isolatie | PVC |
| Vervaardiging uit produkten van de categorieën 8521 en 8528 | PVC |
| Normen | UL2464 |
| Werkspanning | 600 V |
| Grootte van de geleider | 18 uur, 20 uur, 22 uur, 24 uur. |
| Kleuren | Grijs of op maat |
| Temperatuurbepaling | -30°C tot +80°C |
| Minimale buigradius: vast | 5 x totale diameter |
| Minimale buigradius: gebogen | 7.5 x totale diameter |
| Aantal paren | AWG-grootte | Leiderstreng | Nominale dikte van de jas | Nominale overdosis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 7/32 | 0.81 | 5.97 |
| 3 | 24 | 7/32 | 0.81 | 5.87 |
| 4 | 24 | 7/32 | 0.81 | 6.43 |
| 5 | 24 | 7/32 | 0.81 | 7.06 |
| 6 | 24 | 7/32 | 0.81 | 7.52 |
| 7 | 24 | 7/32 | 0.81 | 7.95 |
| 8 | 24 | 7/32 | 0.81 | 8.53 |
| 10 | 24 | 7/32 | 0.81 | 9.07 |
| 12.5 | 24 | 7/32 | 0.81 | 9.80 |
| 2 | 22 | 7/30 | 0.81 | 5.82 |
| 3 | 22 | 7/30 | 0.81 | 7.52 |
| 4 | 22 | 7/30 | 0.81 | 8.13 |
| 5 | 22 | 7/30 | 0.81 | 8.41 |
| 6 | 22 | 7/30 | 0.81 | 8.84 |
| 7 | 22 | 7/30 | 0.81 | 8.84 |
| 8 | 22 | 7/30 | 0.81 | 9.35 |
| 10 | 22 | 7/30 | 0.81 | 9.86 |
| 12.5 | 22 | 7/30 | 0.81 | 10.90 |
| 25 | 22 | 7/30 | 0.81 | 15.75 |
Brandmeldingssysteem, industriële automatisering, RS485-communicatie
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
EWe appreciate the precision in the meter marking. Every spool delivered was exactly to specification, which significantly reduced our waste during installation.
-
ETheir engineering team was extremely helpful in customizing the shielding for our specific industrial interference requirements.
