Cavo elettrico unipolare in rame con isolamento in PVC da 2,5 mm, 12 AWG, 18 AWG
Proprietà di base
Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marchio:
Minfeng
Certificazione:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numero di modello:
Cavo BV
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
100
Prezzo:
0.1-5
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Capacità di fornitura:
100 km/settimana
Specifiche
| Material: | Rame del PVC | Conductormaterial: | Rame |
| Flame Retardant: | Secondo la richiesta del cliente | Application: | Cablaggi edili, installazioni elettriche |
| Meterial: | Rame solido/trefolato | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 gradi | Cable Spec: | 1,5 mmq, 2,5 mmq, 4 mmq, 6 mmq a 400 mmq |
| High Light: | Cavo elettrico da 18 AWG,Cavo unipolare in rame da 12 AWG,Cavo unipolare in PVC da 2 |
||
Descrizione di prodotto
2.5mm 12 AWG 18AWG PVC Single Core Copper Electric Wire Cable
Visualizzazione del prodotto
Nome del prodotto:Cavi isolanti non avvolti in PVC a nucleo di rame
Standard:GB/T5023-2008 (equivalente a IEC 60227-1997)
Conduttore:Acciaio
Isolamento:PVC
Opzioni di colore:rosso, giallo, blu, verde, nero, bianco, marrone, bicolore (giallo-verde)
Modello:BV, BVR
Specifiche disponibili:0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, ecc.
tensione nominale:300/300V; 300/500V; 450/750V
Applicazioni:Linea di connessione di presa, illuminazione, interruttore, condizionatore d'aria, scatola di distribuzione, cablaggio dell'edificio, ecc.
Standard:GB/T5023-2008 (equivalente a IEC 60227-1997)
Conduttore:Acciaio
Isolamento:PVC
Opzioni di colore:rosso, giallo, blu, verde, nero, bianco, marrone, bicolore (giallo-verde)
Modello:BV, BVR
Specifiche disponibili:0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, ecc.
tensione nominale:300/300V; 300/500V; 450/750V
Applicazioni:Linea di connessione di presa, illuminazione, interruttore, condizionatore d'aria, scatola di distribuzione, cablaggio dell'edificio, ecc.
Performance del servizio
- Temperatura di funzionamento a lungo termine: non superiore a 70°C
- Temperatura ambiente minima durante l'installazione: non inferiore a 0°C
- Radius minimo di piegatura: ≥ 4D per il cavo di diametro totale ≤ 25 mm; ≥ 6D per il cavo di diametro totale > 25 mm


Confronto modello
BVR:filo di rame multi-core, morbido, facile da installare, meno resistente, generalmente utilizzato in applicazioni con leggero movimento.
BV:filo di rame monocore, duro, più difficile da installare, più resistente, generalmente utilizzato in impianti fissi.

Guida alla selezione del filo
- Circuiti di illuminazione: generalmente utilizzano un filo rigido a singolo nucleo quadrato di 1,5 (BV1.5), con fili attivi e neutri distinti per colore
- Circuiti a presa: generalmente utilizzano fili rigidi a singolo nucleo quadrati di 2,5 (BV2.5)
- Climatizzatori superiori a 3 CV: generalmente utilizzano 4 fili quadrati (BV4) o più grandi a singolo nucleo
- Bus domestico principale: generalmente utilizzare 6 quadrati (BV6) o più grande filo mono-core
- Consultare il servizio clienti online per le specifiche esigenze di configurazione e quantità




Specifiche del filo elettrico
| Modello | Livello di tensione (V) | Area di sezione trasversale (mm2) | Numero/Diametro (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (kg/km) | Resistenza del conduttore ≤ 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 B | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | Un quarto.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 B) | 7/0.43 | 3 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | Un quarto.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | Un quarto.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | Mezza.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | Mezza.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
Specifiche tecniche
| Area sezionale nominale mm2 | No/Dia del conduttore. mm | Spessore nominale isolato mm | Diametro totale massimo. | Resistenza del conduttore a 20°C | Min Resistenza isolante a 70 M Ω/km | Peso Kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Un quarto.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.01 | 20.6 |
| 2.5 | Un quarto.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 30.8 |
| 4 | Mezza.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | Mezza.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 7 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
Valutazione complessiva
cinque stelle
100%
4 stelle
0
3 stelle
0
2 stelle
0
1 stella
0
All Reviews
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
