2.5mm 12 AWG 18 AWG câble électrique fil PVC câble unique en cuivre isolé
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de la marque:
Minfeng
Attestation:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numéro de modèle:
Le câble BV
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
50 ensembles
Prix:
0.1-5
Conditions de paiement:
LC, T/T
Capacité d'approvisionnement:
100 km / semaine
Caractéristiques
| Material: | Cuivre de PVC | Conductormaterial: | Cuivre |
| Flame Retardant: | Selon la demande du client | Application: | Câblage du bâtiment, installations électriques |
| Meterial: | Cuivre massif/toronné | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 degrés | Cable Spec: | 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² à 400 mm² |
| High Light: | 18 AWG câble électrique,12 AWG câble à noyau unique en cuivre,2.5 mm câble à noyau unique isolé en PVC |
||
Description de produit
Câble électrique unipolaire en cuivre isolé PVC 2,5 mm² 12 AWG 18 AWG
Présentation du produit
Nom du produit :Câble non blindé isolé PVC à âme de cuivre
Norme :GB/T5023-2008 (équivalent à IEC 60227-1997)
Conducteur :Cuivre
Isolation :PVC
Options de couleur :rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, marron, bicolore (jaune-vert)
Modèle :BV, BVR
Spécifications disponibles :0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm², etc.
Tension nominale :300/300V ; 300/500V ; 450/750V
Applications :Ligne de connexion de prise, éclairage, interrupteur, climatiseur, boîte de distribution, câblage de bâtiment, etc.
Norme :GB/T5023-2008 (équivalent à IEC 60227-1997)
Conducteur :Cuivre
Isolation :PVC
Options de couleur :rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc, marron, bicolore (jaune-vert)
Modèle :BV, BVR
Spécifications disponibles :0,75 mm², 1 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm², 150 mm², 185 mm², 240 mm², etc.
Tension nominale :300/300V ; 300/500V ; 450/750V
Applications :Ligne de connexion de prise, éclairage, interrupteur, climatiseur, boîte de distribution, câblage de bâtiment, etc.
Performances de service
- Température de fonctionnement à long terme : pas supérieure à 70°C
- Température ambiante minimale lors de l'installation : pas inférieure à 0°C
- Rayon de courbure minimum : ≥ 4D pour un diamètre global de câble ≤ 25 mm ; ≥ 6D pour un diamètre global de câble > 25 mm


Comparaison des modèles
BVR :Fil de cuivre multibrins, souple, facile à installer, résistance plus faible. Généralement utilisé dans les applications avec de légers mouvements.
BV :Fil de cuivre monobrin, rigide, plus difficile à installer, résistance plus élevée. Généralement utilisé dans les installations fixes.

Guide de sélection des fils
- Circuits d'éclairage : Utiliser généralement un fil rigide monobrin de 1,5 mm² (BV1.5), avec les fils de phase et neutre distingués par la couleur
- Circuits de prises : Utiliser généralement des fils rigides monobrins de 2,5 mm² (BV2.5)
- Climatiseurs de plus de 3 CV : Utiliser généralement des fils monobrins de 4 mm² (BV4) ou plus
- Bus principal de la maison : Utiliser généralement un fil monobrin de 6 mm² (BV6) ou plus
- Consultez le service client en ligne pour les exigences spécifiques de configuration et de quantité




Spécifications des fils électriques
| Modèle | Niveau de tension (V) | Section transversale (mm²) | Nombre/diamètre (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg/km) | Résistance du conducteur à 20°C ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0,5 | 1/0,80 | 2,4 | 8,5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0,75 (A) | 1/0,97 | 2,6 | 11,1 | 24,5 |
| BV | 300/500V | 0,75 (B) | 7/0,37 | 2,8 | 12 | 24,5 |
| BV | 300/500V | 1,0 (A) | 1/1,13 | 2,8 | 13,9 | 18,1 |
| BV | 300/500V | 1,0 (B) | 7/0,43 | 3 | 15 | 18,1 |
| BV | 450/750V | 1,5 (A) | 1/1,38 | 3,3 | 20,3 | 12,1 |
| BV | 450/750V | 1,5 (B) | 7/0,52 | 3,5 | 21,6 | 12,1 |
| BV | 450/750V | 2,5 (A) | 1/1,78 | 3,9 | 31,6 | 7,41 |
| BV | 450/750V | 2,5 (B) | 7/0,68 | 4,2 | 34,8 | 7,41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | 1/2,25 | 4,4 | 47,1 | 4,61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0,85 | 4,8 | 50,3 | 4,61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | 1/2,76 | 4,9 | 67,1 | 3,08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1,04 | 5,4 | 71,2 | 3,08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1,35 | 7 | 119 | 1,83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1,70 | 8 | 179 | 1,15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2,14 | 10 | 281 | 0,727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2,52 | 11,5 | 381 | 0,524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1,78 | 13,0 | 521 | 0,387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2,14 | 15 | 734 | 0,268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2,52 | 17,5 | 962 | 0,193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2,03 | 19 | 1180 | 0,153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2,25 | 21 | 1470 | 0,124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2,52 | 23,5 | 1810 | 0,0991 |
| BVR | 450/750V | 2,5 | 19/0,41 | 4,2 | 34,7 | 7,41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0,52 | 4,8 | 51,4 | 4,61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0,64 | 5,6 | 73,6 | 3,08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0,52 | 7,6 | 129 | 1,83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0,64 | 8,8 | 186 | 1,15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0,58 | 11 | 306 | 0,727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0,68 | 12,5 | 403 | 0,524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0,68 | 14,5 | 553 | 0,387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0,68 | 16,5 | 764 | 0,268 |
Spécifications techniques
| Section nominale mm² | N°/diamètre du conducteur mm | Épaisseur nominale de l'isolant mm | Diamètre extérieur max. mm | Résistance du conducteur à 20°C | Résistance d'isolement min. à 70 MΩ/km | Poids Kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 1/1,38 | 0,7 | 3,3 | 12,1 | 0,011 | 19,2 |
| 1,5 | 7/0,52 | 0,7 | 3,5 | 12,1 | 0,01 | 20,6 |
| 2,5 | 1/1,78 | 0,8 | 3,9 | 7,41 | 0,01 | 30,8 |
| 4 | 1/2,25 | 0,8 | 4,4 | 4,61 | 0,0085 | 45,5 |
| 6 | 1/2,76 | 0,8 | 4,9 | 3,08 | 0,007 | 65 |
| 10 | 7/1,35 | 1 | 7 | 1,83 | 0,0065 | 110 |
| 16 | 7/1,70 | 1 | 8 | 1,15 | 0,005 | 170 |
| 25 | 7/2,14 | 1,2 | 10 | 0,727 | 0,005 | 270 |
| 35 | 7/2,52 | 1,2 | 11,5 | 0,524 | 0,004 | 364 |
| 50 | 19/1,78 | 1,4 | 13 | 0,387 | 0,0045 | 500 |
| 70 | 19/2,14 | 1,4 | 15 | 0,268 | 0,0035 | 688 |
| 95 | 19/2,52 | 1,6 | 17,5 | 0,193 | 0,0035 | 953 |
| 120 | 37/2,03 | 1,6 | 19 | 0,153 | 0,0032 | 1168 |
| 150 | 37/2,25 | 1,8 | 21 | 0,124 | 0,0032 | 1466 |
| 185 | 37/2,52 | 2 | 32,5 | 0,099 | 0,0032 | 1808 |
Rating global
cinq étoiles
100%
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
All Reviews
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
-
PHigh-performance cables at a very competitive price point. They offer the perfect balance of reliability and cost-efficiency for our large-scale infrastructure projects.
