Kabel Aluminium 240 mm2 4*240 Sq.mm XLPE Kabel Daya AC Dengan Tegangan Rendah 600/1000 V
| Nominal Voltage: | 0,6/1 persegi panjang | Working Temperature: | 90℃ |
| Cable Application: | Bawah tanah | Usage: | Dalam dan luar ruangan |
| Number Of Cores: | Inti tunggal | Sheathmaterial: | PVC |
| Conductor: | Al | Sheath Mark: | Pencetakan Tinta atau Embossing |
| High Light: | Kabel listrik aluminium 240 mm2 XLPE,Kabel tegangan rendah 4x240 mm persegi,Kabel listrik terisolasi 600/1000V XLPE |
||
Kabel daya tegangan rendah yang dirancang untuk instalasi bawah tanah dengan konduktor aluminium, isolasi XLPE, dan selubung PVC.
Kabel ini digunakan untuk pasokan listrik dalam sistem instalasi tegangan rendah. Kabel ini cocok untuk instalasi di dalam dan di luar ruangan, di saluran kabel, di bawah tanah, di gardu induk dan gardu hubung, distribusi energi lokal, dan pabrik industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.
- Konduktor: Konduktor untai Aluminium yang ditarik keras (Kelas 2)
- Isolasi: Polietilena yang dihubungkan silang XLPE
- Pengisi: Bahan non-higroskopis
- Pita pengikat: Bahan non-higroskopis
- Selubung luar: Polivinil klorida PVC
- Rating Tegangan Uo/U (Um): 0.6/1 (1.2)kV
- Tegangan Uji: 3.5kV selama 5 Menit
- Rating Suhu: -15°C hingga +90°C
- Suhu Hubung Singkat Maksimum: +250°C (maks 5 detik)
- Suhu lingkungan tidak boleh lebih rendah dari 0°C untuk pemasangan kabel
- Radius Lentur Minimum: Inti tunggal: 15 x diameter keseluruhan, Inti ganda: 12 x diameter keseluruhan
| Jumlah inti dan luas penampang nominal (mm²) | Ketebalan Isolasi (mm) | Ketebalan Selubung (mm) | Perkiraan Diameter Keseluruhan (mm) | Perkiraan Berat (kg/km) | Resistansi DC Maks konduktor (20℃) (Ω/km) | Kapasitas Hantar Arus di Udara (A) | Kapasitas Hantar Arus di Tanah (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 300 | 3.08 | 50 | 66 |
| 4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 400 | 1.91 | 65 | 85 |
| 4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 570 | 1.20 | 87 | 110 |
| 4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 710 | 0.868 | 105 | 130 |
| 4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 850 | 0.641 | 130 | 160 |
| 4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 1160 | 0.443 | 165 | 195 |
| 4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 1520 | 0.320 | 205 | 235 |
| 4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 1898 | 0.253 | 240 | 265 |
| 4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 2369 | 0.206 | 270 | 300 |
| 4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 2925 | 0.164 | 315 | 340 |
| 4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 3700 | 0.125 | 375 | 395 |
| 4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 4580 | 0.100 | 435 | 445 |
| 4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 5800 | 0.0778 | 510 | 510 |
- Drum kayu baja (fumigasi)
- Panjang kabel di setiap drum: 1000m/2000m atau sesuai kebutuhan panjang kabel aktual
- Ukuran drum: Sesuai panjang kabel dan ukuran kontainer
Untuk mengutip harga yang akurat, mohon beri tahu kami jumlah panjang kabel yang Anda butuhkan. Jumlah lebih besar, diskon lebih banyak siap untuk Anda!
Tianjin, Qingdao, atau pelabuhan lain sesuai kebutuhan Anda.
Kutipan FOB/C&F/CIF semuanya tersedia.
Untuk beberapa negara seperti negara Afrika, negara Timur Tengah, kutipan angkutan laut kami jauh lebih murah daripada yang didapatkan klien dari agen pengiriman lokal.
